Kojarzenie Par - runda 11
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 5 | [7.5] | Kuzmicz, Krystian | 1 - 0 | 3 | [8.5] | Kozakov, Mikhail |
| 2 | 29 | [7.5] | Wcislo, Damian | 0 - 1 | 11 | [8.0] | Caba, Tomasz |
| 3 | 2 | [7.5] | Podolchenko, Evgeniy | 1 - 0 | 17 | [7.5] | Dudzinski, Pawel |
| 4 | 13 | [7.0] | Stoma, Pawel | 0 - 1 | 1 | [7.0] | Mikrut, Dariusz |
| 5 | 9 | [7.0] | Fraczek, Daniel | 1 - 0 | 21 | [7.0] | Slabek, Grzegorz |
| 6 | 10 | [7.0] | Kuziola, Mateusz | 1 - 0 | 14 | [6.5] | Kukula, Pawel |
| 7 | 8 | [6.5] | Pacuszka, Tomasz | 0 - 1 | 6 | [6.5] | Stupak, Kirill |
| 8 | 18 | [6.5] | Doniec, Andrzej | 0 - 1 | 7 | [6.0] | Skalski, Michal |
| 9 | 4 | [6.0] | Nurkiewicz, Maciej | 1 - 0 | 26 | [6.0] | Rogalewicz, Marek |
| 10 | 30 | [6.0] | Hasinski, Krystian | 0 - 1 | 12 | [6.0] | Miroslaw, Michal |
| 11 | 19 | [6.0] | Popiolek, Hubert | 0 - 1 | 23 | [6.0] | Czernicki, Bogdan |
| 12 | 36 | [6.0] | Skrzypczak, Anna | 1 - 0 | 54 | [6.0] | Lewicki, Miroslaw |
| 13 | 28 | [5.5] | Blaszczak, Pawel | 1 - 0 | 73 | [6.0] | Wcislo, Sebastian |
| 14 | 16 | [5.5] | Szromba, Krzysztof | 0 - 1 | 42 | [5.5] | Wcislo, Adrian |
| 15 | 20 | [5.5] | Pokojska, Daria | 0.5 - 0.5 | 53 | [5.5] | Witusik, Jerzy |
| 16 | 22 | [5.5] | Piskorz, Henryk | 1 - 0 | 25 | [5.5] | Kumor, Lukasz |
| 17 | 39 | [5.5] | Kaminska, Paulina | 0.5 - 0.5 | 35 | [5.5] | Bujak, Jozef |
| 18 | 24 | [5.0] | Marcowski, Tomasz | 0.5 - 0.5 | 43 | [5.0] | Choroszej, Aleksander |
| 19 | 44 | [5.0] | Kuta, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | 27 | [5.0] | Szyszko-Bohusz, Andrzej |
| 20 | 45 | [5.0] | Krzyzanowski, Kamil | 1 - 0 | 31 | [5.0] | Jackowska, Aleksandra |
| 21 | 57 | [5.0] | Eggink, Mateusz | 1 - 0 | 33 | [5.0] | Blasiak, Miroslaw |
| 22 | 34 | [5.0] | Giemza, Joanna | 0 - 1 | 71 | [5.0] | Suliborski, Jakub |
| 23 | 38 | [5.0] | Zaboklicki, Zbigniew | 1 - 0 | 79 | [5.0] | Koloczek, Henryk |
| 24 | 58 | [5.0] | Kretowicz, Piotr | 0 - 1 | 41 | [5.0] | Kudas, Damian |
| 25 | 40 | [4.5] | Platek, Michal | 0 - 1 | 49 | [4.5] | Dusza, Milosz |
| 26 | 46 | [4.0] | Szczepanski, Henryk | 0 - 1 | 15 | [4.5] | Gbyl, Andrzej |
| 27 | 56 | [4.0] | Chomczyk, Marek | 0 - 1 | 32 | [4.0] | Dyduch, Adam |
| 28 | 47 | [4.0] | Dawidczyk, Alina | 1 - 0 | 64 | [4.0] | Ludwikowski, Leszek |
| 29 | 48 | [4.0] | Mucha, Krzysztof | 1 - 0 | 63 | [4.0] | Liana, Eugeniusz |
| 30 | 50 | [4.0] | Woloszynski, Wojciech | 1 - 0 | 66 | [4.0] | Nanke, Zdzislaw |
| 31 | 52 | [4.0] | Eggink, Ryszard | 0.5 - 0.5 | 72 | [4.0] | Tront, Lukasz |
| 32 | 74 | [4.0] | Babiuch, Michał | 0 - 1 | 55 | [4.0] | Marczuk, Dominik |
| 33 | 70 | [4.0] | Suliborski, Artur | 0 - 1 | 37 | [3.5] | Sabor, Krzysztof |
| 34 | 68 | [3.5] | Rosicki, Marcin | 0.5 - 0.5 | 60 | [3.5] | Marczuk, Anna |
| 35 | 62 | [3.0] | Gajewski, Patryk | 1 - 0 | 51 | [3.0] | Lanoszka, Tadeusz |
| 36 | 65 | [2.0] | Miszta, Feliks | 0 - 1 | 61 | [3.0] | Zurek, Paulina |
| 37 | 69 | [3.0] | Skwarun, Wojciech | 1 - 0 | 76 | [2.0] | Rosicki, Lukasz |
| 38 | 77 | [2.0] | Tajdu¶, Maciej | 0 - 1 | 75 | [2.5] | Lewicki, Michal |
|
Pauzuje nr: 78 [0.0] Janczura, Mateusz (+1.0 pkt)
|
|