Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 40 | [0.0] | Platek, Michal | 1 - 0 | 1 | [0.0] | Mikrut, Dariusz |
| 2 | 2 | [0.0] | Podolchenko, Evgeniy | 1 - 0 | 41 | [0.0] | Kudas, Damian |
| 3 | 42 | [0.0] | Wcislo, Adrian | 0 - 1 | 3 | [0.0] | Kozakov, Mikhail |
| 4 | 4 | [0.0] | Nurkiewicz, Maciej | 1 - 0 | 43 | [0.0] | Choroszej, Aleksander |
| 5 | 44 | [0.0] | Kuta, Krzysztof | 0 - 1 | 5 | [0.0] | Kuzmicz, Krystian |
| 6 | 6 | [0.0] | Stupak, Kirill | 1 - 0 | 45 | [0.0] | Krzyzanowski, Kamil |
| 7 | 46 | [0.0] | Szczepanski, Henryk | 0 - 1 | 7 | [0.0] | Skalski, Michal |
| 8 | 8 | [0.0] | Pacuszka, Tomasz | 1 - 0 | 47 | [0.0] | Dawidczyk, Alina |
| 9 | 48 | [0.0] | Mucha, Krzysztof | 1 - 0 | 9 | [0.0] | Fraczek, Daniel |
| 10 | 10 | [0.0] | Kuziola, Mateusz | 0.5 - 0.5 | 49 | [0.0] | Dusza, Milosz |
| 11 | 50 | [0.0] | Woloszynski, Wojciech | 0 - 1 | 11 | [0.0] | Caba, Tomasz |
| 12 | 12 | [0.0] | Miroslaw, Michal | 1 - 0 | 51 | [0.0] | Lanoszka, Tadeusz |
| 13 | 52 | [0.0] | Eggink, Ryszard | 0 - 1 | 13 | [0.0] | Stoma, Pawel |
| 14 | 14 | [0.0] | Kukula, Pawel | 1 - 0 | 53 | [0.0] | Witusik, Jerzy |
| 15 | 54 | [0.0] | Lewicki, Miroslaw | 0 - 1 | 15 | [0.0] | Gbyl, Andrzej |
| 16 | 16 | [0.0] | Szromba, Krzysztof | 1 - 0 | 55 | [0.0] | Marczuk, Dominik |
| 17 | 56 | [0.0] | Chomczyk, Marek | 0 - 1 | 17 | [0.0] | Dudzinski, Pawel |
| 18 | 18 | [0.0] | Doniec, Andrzej | 1 - 0 | 57 | [0.0] | Eggink, Mateusz |
| 19 | 58 | [0.0] | Kretowicz, Piotr | 0 - 1 | 19 | [0.0] | Popiolek, Hubert |
| 20 | 20 | [0.0] | Pokojska, Daria | 1 - 0 | 59 | [0.0] | Obidzinski, Bogdan |
| 21 | 60 | [0.0] | Marczuk, Anna | 0 - 1 | 21 | [0.0] | Slabek, Grzegorz |
| 22 | 22 | [0.0] | Piskorz, Henryk | 1 - 0 | 61 | [0.0] | Zurek, Paulina |
| 23 | 62 | [0.0] | Gajewski, Patryk | 1 - 0 | 23 | [0.0] | Czernicki, Bogdan |
| 24 | 24 | [0.0] | Marcowski, Tomasz | 1 - 0 | 63 | [0.0] | Liana, Eugeniusz |
| 25 | 64 | [0.0] | Ludwikowski, Leszek | 0 - 1 | 25 | [0.0] | Kumor, Lukasz |
| 26 | 26 | [0.0] | Rogalewicz, Marek | 1 - 0 | 65 | [0.0] | Miszta, Feliks |
| 27 | 66 | [0.0] | Nanke, Zdzislaw | 0 - 1 | 27 | [0.0] | Szyszko-Bohusz, Andrzej |
| 28 | 28 | [0.0] | Blaszczak, Pawel | + / - | 67 | [0.0] | Romanek, Brian |
| 29 | 68 | [0.0] | Rosicki, Marcin | 0 - 1 | 29 | [0.0] | Wcislo, Damian |
| 30 | 30 | [0.0] | Hasinski, Krystian | 1 - 0 | 69 | [0.0] | Skwarun, Wojciech |
| 31 | 70 | [0.0] | Suliborski, Artur | 0 - 1 | 31 | [0.0] | Jackowska, Aleksandra |
| 32 | 32 | [0.0] | Dyduch, Adam | 1 - 0 | 71 | [0.0] | Suliborski, Jakub |
| 33 | 72 | [0.0] | Tront, Lukasz | 0 - 1 | 33 | [0.0] | Blasiak, Miroslaw |
| 34 | 34 | [0.0] | Giemza, Joanna | 1 - 0 | 73 | [0.0] | Wcislo, Sebastian |
| 35 | 74 | [0.0] | Babiuch, Michał | 0 - 1 | 35 | [0.0] | Bujak, Jozef |
| 36 | 36 | [0.0] | Skrzypczak, Anna | 1 - 0 | 75 | [0.0] | Lewicki, Michal |
| 37 | 76 | [0.0] | Rosicki, Lukasz | 0 - 1 | 37 | [0.0] | Sabor, Krzysztof |
| 38 | 38 | [0.0] | Zaboklicki, Zbigniew | 1 - 0 | 77 | [0.0] | Tajdu¶, Maciej |
| 39 | 78 | [0.0] | Janczura, Mateusz | 0 - 1 | 39 | [0.0] | Kaminska, Paulina |
|
Pauzuje nr: 79 [0.0] Koloczek, Henryk (+1.0 pkt)
|
|