Strona główna
Mistrzostwa Małopolski w grze błyskawicznej
Kraków, Hotel Europejski; Sędzia gł.: FA JAN ŚWIEBOCKI, 2007-05-03/2007-05-03 Arbiter: IA Andrzej Irlik
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Rank | 2430 |
| Nazwisko Imię | Podolchenko, Evgeniy | Tyt. | |
| Data ur. | 1988-07-02 | Klub | |
| Elo | 2430 | Fed. | BLR |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | (B) | 1 | 41 | 1.0 | II+ | Kudas, Damian | 1891 | 1891 | MLKSz Myślenice |
| 2 | (C) | 1 | 25 | 2.0 | I | Kumor, Lukasz | 2089 | 2089 | Korona Kraków |
| 3 | (B) | 1 | 15 | 3.0 | k | Gbyl, Andrzej | 2233 | 2233 | KKSz Kraków |
| 4 | (C) | 1 | 7 | 4.0 | FM | Skalski, Michal | 2358 | 2358 | Zelmer Rzeszów |
| 5 | (B) | = | 6 | 4.5 | | Stupak, Kirill | 2360 | 2360 | |
| 6 | (C) | 1 | 8 | 5.5 | FM | Pacuszka, Tomasz | 2329 | 2329 | UKS Rotmistrz Grudziądz |
| 7 | (B) | 0 | 11 | 5.5 | k | Caba, Tomasz | 2278 | 2278 | MLKSz Myślenice |
| 8 | (C) | 1 | 13 | 6.5 | k | Stoma, Pawel | 2263 | 2263 | Drakon Lublin |
| 9 | (B) | 1 | 9 | 7.5 | FM | Fraczek, Daniel | 2325 | 2325 | Zelmer Rzeszów |
| 10 | (C) | 0 | 3 | 7.5 | GM | Kozakov, Mikhail | 2415 | 2415 | |
| 11 | (B) | 1 | 17 | 8.5 | k | Dudzinski, Pawel | 2208 | 2208 | Ostrowskie Tow. Sportowe |
| 12 | (C) | 0 | 1 | 8.5 | IM | Mikrut, Dariusz | 2432 | 2432 | TKKF Drogowiec Kraków |
| 13 | (B) | 1 | 10 | 9.5 | k+ | Kuziola, Mateusz | 2296 | 2296 | GKS Pniówek |
| 14 | (C) | 1 | 4 | 10.5 | m | Nurkiewicz, Maciej | 2412 | 2412 | LKS Wrzos Międzyborów |
| 15 | (B) | 1 | 5 | 11.5 | FM | Kuzmicz, Krystian | 2397 | 2397 | Zelmer Rzeszów |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 34286 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2495 |
| Liczba partii (N): | 15 | Suma punktow (Pkt): | 11.5 |
| Ranking średni (Rar): | 2295 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|