Strona główna
Mistrzostwa Małopolski w grze błyskawicznej
Kraków, Hotel Europejski; Sędzia gł.: FA JAN ŚWIEBOCKI, 2007-05-03/2007-05-03 Arbiter: IA Andrzej Irlik
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 8 | Rank | 2329 |
| Nazwisko Imię | Pacuszka, Tomasz | Tyt. | FM |
| Data ur. | 1972-09-27 | Klub | UKS Rotmistrz Grudziądz |
| Elo | 2329 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | (B) | 1 | 47 | 1.0 | I | Dawidczyk, Alina | 1802 | 1802 | Drogowiec Kraków-Druż.Kob. |
| 2 | (C) | 1 | 29 | 2.0 | I | Wcislo, Damian | 2030 | 2030 | UKS Hetman K. Trzebinia |
| 3 | (B) | 1 | 19 | 3.0 | k | Popiolek, Hubert | 2162 | 2162 | Korona Kraków |
| 4 | (C) | = | 3 | 3.5 | GM | Kozakov, Mikhail | 2415 | 2415 | |
| 5 | (B) | 1 | 12 | 4.5 | k+ | Miroslaw, Michal | 2277 | 2277 | Drakon Lublin |
| 6 | (B) | 0 | 2 | 4.5 | | Podolchenko, Evgeniy | 2430 | 2430 | |
| 7 | (C) | 0 | 4 | 4.5 | m | Nurkiewicz, Maciej | 2412 | 2412 | LKS Wrzos Międzyborów |
| 8 | (C) | 1 | 15 | 5.5 | k | Gbyl, Andrzej | 2233 | 2233 | KKSz Kraków |
| 9 | (B) | 0 | 5 | 5.5 | FM | Kuzmicz, Krystian | 2397 | 2397 | Zelmer Rzeszów |
| 10 | (C) | 1 | 23 | 6.5 | k | Czernicki, Bogdan | 2094 | 2094 | TKKF Drogowiec Kraków |
| 11 | (B) | 0 | 6 | 6.5 | | Stupak, Kirill | 2360 | 2360 | |
| 12 | (C) | 1 | 18 | 7.5 | k | Doniec, Andrzej | 2175 | 2175 | KKSz Kraków |
| 13 | (B) | 1 | 14 | 8.5 | k+ | Kukula, Pawel | 2243 | 2243 | UKS Rotmistrz Grudziądz |
| 14 | (C) | 0 | 11 | 8.5 | k | Caba, Tomasz | 2278 | 2278 | MLKSz Myślenice |
| 15 | (B) | 0 | 36 | 8.5 | I++ | Skrzypczak, Anna | 1970 | 1970 | Hetman Ostrowiec Św. |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 33278 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2276 |
| Liczba partii (N): | 15 | Suma punktow (Pkt): | 8.5 |
| Ranking średni (Rar): | 2226 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|