Strona główna
Mistrzostwa Małopolski w grze błyskawicznej
Kraków, Hotel Europejski; Sędzia gł.: FA JAN ŚWIEBOCKI, 2007-05-03/2007-05-03 Arbiter: IA Andrzej Irlik
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 47 | Rank | 1802 |
| Nazwisko Imię | Dawidczyk, Alina | Tyt. | I |
| Data ur. | 1986- - | Klub | Drogowiec Kraków-Druż.Kob. |
| Elo | 1802 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | (C) | 0 | 8 | 0.0 | FM | Pacuszka, Tomasz | 2329 | 2329 | UKS Rotmistrz Grudziądz |
| 2 | (B) | 1 | 70 | 1.0 | III | Suliborski, Artur | 0 | 1600 | MDK Mińsk Mazowiecki |
| 3 | (C) | 0 | 26 | 1.0 | k | Rogalewicz, Marek | 2056 | 2056 | TKKF Drogowiec Kraków |
| 4 | (B) | 1 | 75 | 2.0 | IV | Lewicki, Michal | 0 | 1400 | PUKS Karolina Tarnów |
| 5 | (B) | 0 | 9 | 2.0 | FM | Fraczek, Daniel | 2325 | 2325 | Zelmer Rzeszów |
| 6 | (C) | 1 | 63 | 3.0 | III | Liana, Eugeniusz | 0 | 1600 | Kornuty Gorlice |
| 7 | (B) | 0 | 33 | 3.0 | k | Blasiak, Miroslaw | 1998 | 1998 | AKS Mikołów |
| 8 | (C) | 0 | 57 | 3.0 | II | Eggink, Mateusz | 0 | 1800 | UKS Łady |
| 9 | (B) | 0 | 71 | 3.0 | III | Suliborski, Jakub | 0 | 1600 | MDK Mińsk Mazowiecki |
| 10 | (C) | 1 | 59 | 4.0 | II | Obidzinski, Bogdan | 0 | 1800 | Kraków |
| 11 | (B) | 1 | 64 | 5.0 | III | Ludwikowski, Leszek | 0 | 1600 | MKS KSOS Kraków |
| 12 | (C) | 1 | 55 | 6.0 | II+ | Marczuk, Dominik | 0 | 1800 | KKSz Kraków |
| 13 | (B) | 0 | 73 | 6.0 | III | Wcislo, Sebastian | 0 | 1600 | MDK Bochnia |
| 14 | (C) | 0 | 31 | 6.0 | k | Jackowska, Aleksandra | 2019 | 2019 | MLKSz Myślenice |
| 15 | (B) | 1 | 50 | 7.0 | II | Woloszynski, Wojciech | 1684 | 1684 | TKKF Drogowiec Kraków |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 27211 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1789 |
| Liczba partii (N): | 15 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1814 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|