Strona główna
Mistrzostwa Małopolski w grze błyskawicznej
Kraków, Hotel Europejski; Sędzia gł.: FA JAN ŚWIEBOCKI, 2007-05-03/2007-05-03 Arbiter: IA Andrzej Irlik
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 4 | Rank | 2412 |
| Nazwisko Imię | Nurkiewicz, Maciej | Tyt. | m |
| Data ur. | 1979-03-13 | Klub | LKS Wrzos Międzyborów |
| Elo | 2412 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | (B) | 1 | 43 | 1.0 | I | Choroszej, Aleksander | 1855 | 1855 | MDK Otwock |
| 2 | (C) | 0 | 27 | 1.0 | m | Szyszko-Bohusz, Andrzej | 2055 | 2055 | KKSz Kraków |
| 3 | (B) | 1 | 41 | 2.0 | II+ | Kudas, Damian | 1891 | 1891 | MLKSz Myślenice |
| 4 | (C) | 1 | 29 | 3.0 | I | Wcislo, Damian | 2030 | 2030 | UKS Hetman K. Trzebinia |
| 5 | (B) | 1 | 21 | 4.0 | k | Slabek, Grzegorz | 2149 | 2149 | KKSz Kraków |
| 6 | (C) | 0 | 19 | 4.0 | k | Popiolek, Hubert | 2162 | 2162 | Korona Kraków |
| 7 | (B) | 1 | 8 | 5.0 | FM | Pacuszka, Tomasz | 2329 | 2329 | UKS Rotmistrz Grudziądz |
| 8 | (C) | 0 | 9 | 5.0 | FM | Fraczek, Daniel | 2325 | 2325 | Zelmer Rzeszów |
| 9 | (B) | 1 | 30 | 6.0 | I | Hasinski, Krystian | 2027 | 2027 | Kuźnia Rybnik |
| 10 | (C) | 0 | 17 | 6.0 | k | Dudzinski, Pawel | 2208 | 2208 | Ostrowskie Tow. Sportowe |
| 11 | (B) | 1 | 26 | 7.0 | k | Rogalewicz, Marek | 2056 | 2056 | TKKF Drogowiec Kraków |
| 12 | (C) | 1 | 23 | 8.0 | k | Czernicki, Bogdan | 2094 | 2094 | TKKF Drogowiec Kraków |
| 13 | (B) | = | 6 | 8.5 | | Stupak, Kirill | 2360 | 2360 | |
| 14 | (B) | 0 | 2 | 8.5 | | Podolchenko, Evgeniy | 2430 | 2430 | |
| 15 | (C) | 0 | 10 | 8.5 | k+ | Kuziola, Mateusz | 2296 | 2296 | GKS Pniówek |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 32267 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2218 |
| Liczba partii (N): | 15 | Suma punktow (Pkt): | 8.5 |
| Ranking średni (Rar): | 2168 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|