Strona główna
Mistrzostwa Małopolski w grze błyskawicznej
Kraków, Hotel Europejski; Sędzia gł.: FA JAN ŚWIEBOCKI, 2007-05-03/2007-05-03 Arbiter: IA Andrzej Irlik
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 35 | Rank | 1975 |
| Nazwisko Imię | Bujak, Jozef | Tyt. | I |
| Data ur. | 1956- - | Klub | Cracovia Kraków |
| Elo | 1975 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | (C) | 1 | 74 | 1.0 | IV | Babiuch, Michał | 0 | 1400 | Dworek Białoprądnicki |
| 2 | (B) | 0 | 16 | 1.0 | k | Szromba, Krzysztof | 2225 | 2225 | Korona Kraków |
| 3 | (C) | 1 | 56 | 2.0 | II | Chomczyk, Marek | 0 | 1800 | Polonia Warszawa |
| 4 | (B) | 0 | 22 | 2.0 | k | Piskorz, Henryk | 2119 | 2119 | TKKF Drogowiec Kraków |
| 5 | (C) | 1 | 62 | 3.0 | III | Gajewski, Patryk | 0 | 1600 | MDK Bochnia |
| 6 | (B) | = | 20 | 3.5 | k | Pokojska, Daria | 2150 | 2150 | Drogowiec Kraków-Druż.Kob. |
| 7 | (C) | 0 | 14 | 3.5 | k+ | Kukula, Pawel | 2243 | 2243 | UKS Rotmistrz Grudziądz |
| 8 | (B) | 1 | 46 | 4.5 | II+ | Szczepanski, Henryk | 1804 | 1804 | Kraków |
| 9 | (C) | 1 | 40 | 5.5 | I | Platek, Michal | 1930 | 1930 | MLKSz Myślenice |
| 10 | (B) | 0 | 18 | 5.5 | k | Doniec, Andrzej | 2175 | 2175 | KKSz Kraków |
| 11 | (C) | = | 39 | 6.0 | k | Kaminska, Paulina | 1956 | 1956 | KKSz Kraków - Druż.Kob. |
| 12 | (B) | 0 | 45 | 6.0 | II+ | Krzyzanowski, Kamil | 1817 | 1817 | Korona Kraków |
| 13 | (C) | 1 | 57 | 7.0 | II | Eggink, Mateusz | 0 | 1800 | UKS Łady |
| 14 | (B) | 0 | 58 | 7.0 | II | Kretowicz, Piotr | 0 | 1800 | Kornuty Gorlice |
| 15 | (B) | 1 | 53 | 8.0 | I | Witusik, Jerzy | 0 | 2000 | Kornuty Gorlice |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 28819 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1950 |
| Liczba partii (N): | 15 | Suma punktow (Pkt): | 8.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1925 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|