Strona główna
Mistrzostwa Małopolski w grze błyskawicznej
Kraków, Hotel Europejski; Sędzia gł.: FA JAN ŚWIEBOCKI, 2007-05-03/2007-05-03 Arbiter: IA Andrzej Irlik
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 1 | Rank | 2432 |
| Nazwisko Imię | Mikrut, Dariusz | Tyt. | IM |
| Data ur. | 1979-02-17 | Klub | TKKF Drogowiec Kraków |
| Elo | 2432 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | (C) | 0 | 40 | 0.0 | I | Platek, Michal | 1930 | 1930 | MLKSz Myślenice |
| 2 | (B) | 0 | 10 | 0.0 | k+ | Kuziola, Mateusz | 2296 | 2296 | GKS Pniówek |
| 3 | (C) | 1 | 68 | 1.0 | III | Rosicki, Marcin | 0 | 1600 | SDK Chorzów |
| 4 | (B) | 1 | 50 | 2.0 | II | Woloszynski, Wojciech | 1684 | 1684 | TKKF Drogowiec Kraków |
| 5 | (B) | 1 | 27 | 3.0 | m | Szyszko-Bohusz, Andrzej | 2055 | 2055 | KKSz Kraków |
| 6 | (C) | 1 | 33 | 4.0 | k | Blasiak, Miroslaw | 1998 | 1998 | AKS Mikołów |
| 7 | (C) | 1 | 23 | 5.0 | k | Czernicki, Bogdan | 2094 | 2094 | TKKF Drogowiec Kraków |
| 8 | (B) | = | 19 | 5.5 | k | Popiolek, Hubert | 2162 | 2162 | Korona Kraków |
| 9 | (C) | 1 | 14 | 6.5 | k+ | Kukula, Pawel | 2243 | 2243 | UKS Rotmistrz Grudziądz |
| 10 | (B) | = | 29 | 7.0 | I | Wcislo, Damian | 2030 | 2030 | UKS Hetman K. Trzebinia |
| 11 | (C) | 1 | 13 | 8.0 | k | Stoma, Pawel | 2263 | 2263 | Drakon Lublin |
| 12 | (B) | 1 | 2 | 9.0 | | Podolchenko, Evgeniy | 2430 | 2430 | |
| 13 | (C) | 1 | 5 | 10.0 | FM | Kuzmicz, Krystian | 2397 | 2397 | Zelmer Rzeszów |
| 14 | (B) | 1 | 3 | 11.0 | GM | Kozakov, Mikhail | 2415 | 2415 | |
| 15 | (B) | 1 | 9 | 12.0 | FM | Fraczek, Daniel | 2325 | 2325 | Zelmer Rzeszów |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 31922 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2373 |
| Liczba partii (N): | 15 | Suma punktow (Pkt): | 12.0 |
| Ranking średni (Rar): | 2148 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|