Strona główna
Mistrzostwa Małopolski w grze błyskawicznej
Kraków, Hotel Europejski; Sędzia gł.: FA JAN ŚWIEBOCKI, 2007-05-03/2007-05-03 Arbiter: IA Andrzej Irlik
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 31 | Rank | 2019 |
| Nazwisko Imię | Jackowska, Aleksandra | Tyt. | k |
| Data ur. | 1985-02-01 | Klub | MLKSz Myślenice |
| Elo | 2019 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | (C) | 1 | 70 | 1.0 | III | Suliborski, Artur | 0 | 1600 | MDK Mińsk Mazowiecki |
| 2 | (B) | 0 | 12 | 1.0 | k+ | Miroslaw, Michal | 2277 | 2277 | Drakon Lublin |
| 3 | (C) | 0 | 52 | 1.0 | I | Eggink, Ryszard | 0 | 2000 | UKS Łady |
| 4 | (B) | 0 | 53 | 1.0 | I | Witusik, Jerzy | 0 | 2000 | Kornuty Gorlice |
| 5 | (C) | 0 | 56 | 1.0 | II | Chomczyk, Marek | 0 | 1800 | Polonia Warszawa |
| 6 | (B) | 1 | 74 | 2.0 | IV | Babiuch, Michał | 0 | 1400 | Dworek Białoprądnicki |
| 7 | (C) | 1 | 62 | 3.0 | III | Gajewski, Patryk | 0 | 1600 | MDK Bochnia |
| 8 | (B) | 0 | 58 | 3.0 | II | Kretowicz, Piotr | 0 | 1800 | Kornuty Gorlice |
| 9 | (C) | 1 | 66 | 4.0 | III | Nanke, Zdzislaw | 0 | 1600 | Kraków |
| 10 | (B) | 1 | 40 | 5.0 | I | Platek, Michal | 1930 | 1930 | MLKSz Myślenice |
| 11 | (C) | 0 | 45 | 5.0 | II+ | Krzyzanowski, Kamil | 1817 | 1817 | Korona Kraków |
| 12 | (B) | = | 48 | 5.5 | II | Mucha, Krzysztof | 1785 | 1785 | MLKSz Myślenice |
| 13 | (C) | = | 44 | 6.0 | II | Kuta, Krzysztof | 1838 | 1838 | Wieliczka |
| 14 | (B) | 1 | 47 | 7.0 | I | Dawidczyk, Alina | 1802 | 1802 | Drogowiec Kraków-Druż.Kob. |
| 15 | (C) | = | 71 | 7.5 | III | Suliborski, Jakub | 0 | 1600 | MDK Mińsk Mazowiecki |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 26849 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1805 |
| Liczba partii (N): | 15 | Suma punktow (Pkt): | 7.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1805 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|