Strona główna
Mistrzostwa Małopolski w grze błyskawicznej
Kraków, Hotel Europejski; Sędzia gł.: FA JAN ŚWIEBOCKI, 2007-05-03/2007-05-03 Arbiter: IA Andrzej Irlik
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 34 | Rank | 1987 |
| Nazwisko Imię | Giemza, Joanna | Tyt. | I++ |
| Data ur. | 1989-03-20 | Klub | Fart Kielce |
| Elo | 1987 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | (B) | 1 | 73 | 1.0 | III | Wcislo, Sebastian | 0 | 1600 | MDK Bochnia |
| 2 | (C) | 0 | 13 | 1.0 | k | Stoma, Pawel | 2263 | 2263 | Drakon Lublin |
| 3 | (B) | 0 | 57 | 1.0 | II | Eggink, Mateusz | 0 | 1800 | UKS Łady |
| 4 | (C) | 1 | 55 | 2.0 | II+ | Marczuk, Dominik | 0 | 1800 | KKSz Kraków |
| 5 | (B) | 0 | 59 | 2.0 | II | Obidzinski, Bogdan | 0 | 1800 | Kraków |
| 6 | (C) | 1 | 61 | 3.0 | II | Zurek, Paulina | 0 | 1600 | KKSz Kraków - Druż.Kob. |
| 7 | (B) | 0 | 53 | 3.0 | I | Witusik, Jerzy | 0 | 2000 | Kornuty Gorlice |
| 8 | (C) | 1 | 56 | 4.0 | II | Chomczyk, Marek | 0 | 1800 | Polonia Warszawa |
| 9 | (B) | 0 | 54 | 4.0 | II+ | Lewicki, Miroslaw | 0 | 1800 | PUKS Karolina Tarnów |
| 10 | (C) | 1 | 64 | 5.0 | III | Ludwikowski, Leszek | 0 | 1600 | MKS KSOS Kraków |
| 11 | (B) | 0 | 71 | 5.0 | III | Suliborski, Jakub | 0 | 1600 | MDK Mińsk Mazowiecki |
| 12 | (C) | 0 | 49 | 5.0 | II | Dusza, Milosz | 1775 | 1775 | Kornuty Gorlice |
| 13 | (B) | 0 | 63 | 5.0 | III | Liana, Eugeniusz | 0 | 1600 | Kornuty Gorlice |
| 14 | (C) | 1 | 66 | 6.0 | III | Nanke, Zdzislaw | 0 | 1600 | Kraków |
| 15 | (C) | 0 | 48 | 6.0 | II | Mucha, Krzysztof | 1785 | 1785 | MLKSz Myślenice |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 26423 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1701 |
| Liczba partii (N): | 15 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1776 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|