Strona główna
Mistrzostwa Małopolski w grze błyskawicznej
Kraków, Hotel Europejski; Sędzia gł.: FA JAN ŚWIEBOCKI, 2007-05-03/2007-05-03 Arbiter: IA Andrzej Irlik
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 20 | Rank | 2150 |
| Nazwisko Imię | Pokojska, Daria | Tyt. | k |
| Data ur. | 1985-09-11 | Klub | Drogowiec Kraków-Druż.Kob. |
| Elo | 2150 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | (B) | 1 | 59 | 1.0 | II | Obidzinski, Bogdan | 0 | 1800 | Kraków |
| 2 | (C) | 1 | 39 | 2.0 | k | Kaminska, Paulina | 1956 | 1956 | KKSz Kraków - Druż.Kob. |
| 3 | (B) | 0 | 7 | 2.0 | FM | Skalski, Michal | 2358 | 2358 | Zelmer Rzeszów |
| 4 | (C) | 1 | 33 | 3.0 | k | Blasiak, Miroslaw | 1998 | 1998 | AKS Mikołów |
| 5 | (B) | 0 | 28 | 3.0 | I | Blaszczak, Pawel | 2051 | 2051 | Cracovia Kraków |
| 6 | (C) | = | 35 | 3.5 | I | Bujak, Jozef | 1975 | 1975 | Cracovia Kraków |
| 7 | (B) | 0 | 15 | 3.5 | k | Gbyl, Andrzej | 2233 | 2233 | KKSz Kraków |
| 8 | (C) | 1 | 73 | 4.5 | III | Wcislo, Sebastian | 0 | 1600 | MDK Bochnia |
| 9 | (B) | 0 | 18 | 4.5 | k | Doniec, Andrzej | 2175 | 2175 | KKSz Kraków |
| 10 | (C) | 1 | 49 | 5.5 | II | Dusza, Milosz | 1775 | 1775 | Kornuty Gorlice |
| 11 | (B) | = | 53 | 6.0 | I | Witusik, Jerzy | 0 | 2000 | Kornuty Gorlice |
| 12 | (C) | 0 | 41 | 6.0 | II+ | Kudas, Damian | 1891 | 1891 | MLKSz Myślenice |
| 13 | (B) | = | 43 | 6.5 | I | Choroszej, Aleksander | 1855 | 1855 | MDK Otwock |
| 14 | (C) | 0 | 37 | 6.5 | I | Sabor, Krzysztof | 1966 | 1966 | Cracovia Kraków |
| 15 | (B) | = | 52 | 7.0 | I | Eggink, Ryszard | 0 | 2000 | UKS Łady |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 29633 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1962 |
| Liczba partii (N): | 15 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1987 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|