Strona główna
Mistrzostwa Małopolski w grze błyskawicznej
Kraków, Hotel Europejski; Sędzia gł.: FA JAN ŚWIEBOCKI, 2007-05-03/2007-05-03 Arbiter: IA Andrzej Irlik
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 15 | Rank | 2233 |
| Nazwisko Imię | Gbyl, Andrzej | Tyt. | k |
| Data ur. | 1972-11-06 | Klub | KKSz Kraków |
| Elo | 2233 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | (C) | 1 | 54 | 1.0 | II+ | Lewicki, Miroslaw | 0 | 1800 | PUKS Karolina Tarnów |
| 2 | (B) | 1 | 36 | 2.0 | I++ | Skrzypczak, Anna | 1970 | 1970 | Hetman Ostrowiec Św. |
| 3 | (C) | 0 | 2 | 2.0 | | Podolchenko, Evgeniy | 2430 | 2430 | |
| 4 | (B) | 1 | 30 | 3.0 | I | Hasinski, Krystian | 2027 | 2027 | Kuźnia Rybnik |
| 5 | (C) | 0 | 26 | 3.0 | k | Rogalewicz, Marek | 2056 | 2056 | TKKF Drogowiec Kraków |
| 6 | (B) | = | 40 | 3.5 | I | Platek, Michal | 1930 | 1930 | MLKSz Myślenice |
| 7 | (C) | 1 | 20 | 4.5 | k | Pokojska, Daria | 2150 | 2150 | Drogowiec Kraków-Druż.Kob. |
| 8 | (B) | 0 | 8 | 4.5 | FM | Pacuszka, Tomasz | 2329 | 2329 | UKS Rotmistrz Grudziądz |
| 9 | (C) | 0 | 25 | 4.5 | I | Kumor, Lukasz | 2089 | 2089 | Korona Kraków |
| 10 | (B) | 0 | 39 | 4.5 | k | Kaminska, Paulina | 1956 | 1956 | KKSz Kraków - Druż.Kob. |
| 11 | (C) | 1 | 46 | 5.5 | II+ | Szczepanski, Henryk | 1804 | 1804 | Kraków |
| 12 | (B) | 1 | 57 | 6.5 | II | Eggink, Mateusz | 0 | 1800 | UKS Łady |
| 13 | (C) | 1 | 28 | 7.5 | I | Blaszczak, Pawel | 2051 | 2051 | Cracovia Kraków |
| 14 | (B) | = | 18 | 8.0 | k | Doniec, Andrzej | 2175 | 2175 | KKSz Kraków |
| 15 | (C) | = | 45 | 8.5 | II+ | Krzyzanowski, Kamil | 1817 | 1817 | Korona Kraków |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 30384 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2089 |
| Liczba partii (N): | 15 | Suma punktow (Pkt): | 8.5 |
| Ranking średni (Rar): | 2039 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|