Strona główna
Mistrzostwa Małopolski w grze błyskawicznej
Kraków, Hotel Europejski; Sędzia gł.: FA JAN ŚWIEBOCKI, 2007-05-03/2007-05-03 Arbiter: IA Andrzej Irlik
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 66 | Rank | 1600 |
| Nazwisko Imię | Nanke, Zdzislaw | Tyt. | III |
| Data ur. | 1941-09-28 | Klub | Kraków |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | (B) | 0 | 27 | 0.0 | m | Szyszko-Bohusz, Andrzej | 2055 | 2055 | KKSz Kraków |
| 2 | (C) | 0 | 43 | 0.0 | I | Choroszej, Aleksander | 1855 | 1855 | MDK Otwock |
| 3 | (B) | 1 | 77 | 1.0 | IV | Tajduś, Maciej | 0 | 1400 | Myślenice |
| 4 | (C) | 1 | 45 | 2.0 | II+ | Krzyzanowski, Kamil | 1817 | 1817 | Korona Kraków |
| 5 | (B) | 0 | 39 | 2.0 | k | Kaminska, Paulina | 1956 | 1956 | KKSz Kraków - Druż.Kob. |
| 6 | (C) | 0 | 55 | 2.0 | II+ | Marczuk, Dominik | 0 | 1800 | KKSz Kraków |
| 7 | (B) | 1 | 32 | 3.0 | I | Dyduch, Adam | 2001 | 2001 | Lachowice |
| 8 | (C) | 0 | 38 | 3.0 | k | Zaboklicki, Zbigniew | 1960 | 1960 | TKKF Drogowiec Kraków |
| 9 | (B) | 0 | 31 | 3.0 | k | Jackowska, Aleksandra | 2019 | 2019 | MLKSz Myślenice |
| 10 | (C) | 1 | 51 | 4.0 | II | Lanoszka, Tadeusz | 1609 | 1609 | Dziecanovia Dziekanowice |
| 11 | (C) | 0 | 50 | 4.0 | II | Woloszynski, Wojciech | 1684 | 1684 | TKKF Drogowiec Kraków |
| 12 | (B) | 1 | 46 | 5.0 | II+ | Szczepanski, Henryk | 1804 | 1804 | Kraków |
| 13 | (C) | 0 | 40 | 5.0 | I | Platek, Michal | 1930 | 1930 | MLKSz Myślenice |
| 14 | (B) | 0 | 34 | 5.0 | I++ | Giemza, Joanna | 1987 | 1987 | Fart Kielce |
| 15 | (B) | 1 | 68 | 6.0 | III | Rosicki, Marcin | 0 | 1600 | SDK Chorzów |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 27477 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1743 |
| Liczba partii (N): | 15 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1818 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|