Strona główna
Mistrzostwa Małopolski w grze błyskawicznej
Kraków, Hotel Europejski; Sędzia gł.: FA JAN ŚWIEBOCKI, 2007-05-03/2007-05-03 Arbiter: IA Andrzej Irlik
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 52 | Rank | 2000 |
| Nazwisko Imię | Eggink, Ryszard | Tyt. | I |
| Data ur. | 1997-10-18 | Klub | UKS Łady |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | (B) | 0 | 13 | 0.0 | k | Stoma, Pawel | 2263 | 2263 | Drakon Lublin |
| 2 | (C) | 1 | 71 | 1.0 | III | Suliborski, Jakub | 0 | 1600 | MDK Mińsk Mazowiecki |
| 3 | (B) | 1 | 31 | 2.0 | k | Jackowska, Aleksandra | 2019 | 2019 | MLKSz Myślenice |
| 4 | (C) | 0 | 19 | 2.0 | k | Popiolek, Hubert | 2162 | 2162 | Korona Kraków |
| 5 | (B) | 0 | 17 | 2.0 | k | Dudzinski, Pawel | 2208 | 2208 | Ostrowskie Tow. Sportowe |
| 6 | (C) | 0 | 73 | 2.0 | III | Wcislo, Sebastian | 0 | 1600 | MDK Bochnia |
| 7 | (B) | 0 | 79 | 2.0 | | Koloczek, Henryk | 0 | 1000 | Korona Kraków |
| 8 | (C) | 1 | 65 | 3.0 | III | Miszta, Feliks | 0 | 1600 | KKSz Kraków |
| 9 | (B) | 1 | 63 | 4.0 | III | Liana, Eugeniusz | 0 | 1600 | Kornuty Gorlice |
| 10 | (C) | 0 | 27 | 4.0 | m | Szyszko-Bohusz, Andrzej | 2055 | 2055 | KKSz Kraków |
| 11 | (B) | = | 72 | 4.5 | III | Tront, Lukasz | 0 | 1600 | Kuźnia Rybnik |
| 12 | (C) | 1 | 56 | 5.5 | II | Chomczyk, Marek | 0 | 1800 | Polonia Warszawa |
| 13 | (B) | 0 | 37 | 5.5 | I | Sabor, Krzysztof | 1966 | 1966 | Cracovia Kraków |
| 14 | (C) | 1 | 51 | 6.5 | II | Lanoszka, Tadeusz | 1609 | 1609 | Dziecanovia Dziekanowice |
| 15 | (C) | = | 20 | 7.0 | k | Pokojska, Daria | 2150 | 2150 | Drogowiec Kraków-Druż.Kob. |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 27232 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1802 |
| Liczba partii (N): | 15 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1827 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|