Strona główna
Mistrzostwa Małopolski w grze błyskawicznej
Kraków, Hotel Europejski; Sędzia gł.: FA JAN ŚWIEBOCKI, 2007-05-03/2007-05-03 Arbiter: IA Andrzej Irlik
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 40 | Rank | 1930 |
| Nazwisko Imię | Platek, Michal | Tyt. | I |
| Data ur. | 1990-05-14 | Klub | MLKSz Myślenice |
| Elo | 1930 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | (B) | 1 | 1 | 1.0 | IM | Mikrut, Dariusz | 2432 | 2432 | TKKF Drogowiec Kraków |
| 2 | (C) | 0 | 19 | 1.0 | k | Popiolek, Hubert | 2162 | 2162 | Korona Kraków |
| 3 | (B) | 1 | 79 | 2.0 | | Koloczek, Henryk | 0 | 1000 | Korona Kraków |
| 4 | (C) | 0 | 23 | 2.0 | k | Czernicki, Bogdan | 2094 | 2094 | TKKF Drogowiec Kraków |
| 5 | (B) | 1 | 63 | 3.0 | III | Liana, Eugeniusz | 0 | 1600 | Kornuty Gorlice |
| 6 | (C) | = | 15 | 3.5 | k | Gbyl, Andrzej | 2233 | 2233 | KKSz Kraków |
| 7 | (B) | 0 | 30 | 3.5 | I | Hasinski, Krystian | 2027 | 2027 | Kuźnia Rybnik |
| 8 | (C) | 1 | 27 | 4.5 | m | Szyszko-Bohusz, Andrzej | 2055 | 2055 | KKSz Kraków |
| 9 | (B) | 0 | 35 | 4.5 | I | Bujak, Jozef | 1975 | 1975 | Cracovia Kraków |
| 10 | (C) | 0 | 31 | 4.5 | k | Jackowska, Aleksandra | 2019 | 2019 | MLKSz Myślenice |
| 11 | (B) | 0 | 49 | 4.5 | II | Dusza, Milosz | 1775 | 1775 | Kornuty Gorlice |
| 12 | (C) | 0 | 72 | 4.5 | III | Tront, Lukasz | 0 | 1600 | Kuźnia Rybnik |
| 13 | (B) | 1 | 66 | 5.5 | III | Nanke, Zdzislaw | 0 | 1600 | Kraków |
| 14 | (C) | 0 | 71 | 5.5 | III | Suliborski, Jakub | 0 | 1600 | MDK Mińsk Mazowiecki |
| 15 | (B) | 1 | 51 | 6.5 | II | Lanoszka, Tadeusz | 1609 | 1609 | Dziecanovia Dziekanowice |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 27781 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1807 |
| Liczba partii (N): | 15 | Suma punktow (Pkt): | 6.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1857 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|