Strona główna
Mistrzostwa Małopolski w grze błyskawicznej
Kraków, Hotel Europejski; Sędzia gł.: FA JAN ŚWIEBOCKI, 2007-05-03/2007-05-03 Arbiter: IA Andrzej Irlik
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 70 | Rank | 1600 |
| Nazwisko Imię | Suliborski, Artur | Tyt. | III |
| Data ur. | 1994-01-18 | Klub | MDK Mińsk Mazowiecki |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | (B) | 0 | 31 | 0.0 | k | Jackowska, Aleksandra | 2019 | 2019 | MLKSz Myślenice |
| 2 | (C) | 0 | 47 | 0.0 | I | Dawidczyk, Alina | 1802 | 1802 | Drogowiec Kraków-Druż.Kob. |
| 3 | (C) | 0 | 50 | 0.0 | II | Woloszynski, Wojciech | 1684 | 1684 | TKKF Drogowiec Kraków |
| 4 | (B) | 1 | 78 | 1.0 | | Janczura, Mateusz | 0 | 1000 | Dworek Białoprądnicki |
| 5 | (C) | 0 | 48 | 1.0 | II | Mucha, Krzysztof | 1785 | 1785 | MLKSz Myślenice |
| 6 | (B) | 0 | 42 | 1.0 | II | Wcislo, Adrian | 1856 | 1856 | UKS Hetman K. Trzebinia |
| 7 | (B) | 1 | 77 | 2.0 | IV | Tajduś, Maciej | 0 | 1400 | Myślenice |
| 8 | (C) | 1 | 61 | 3.0 | II | Zurek, Paulina | 0 | 1600 | KKSz Kraków - Druż.Kob. |
| 9 | (B) | 1 | 55 | 4.0 | II+ | Marczuk, Dominik | 0 | 1800 | KKSz Kraków |
| 10 | (C) | 0 | 43 | 4.0 | I | Choroszej, Aleksander | 1855 | 1855 | MDK Otwock |
| 11 | (B) | 0 | 37 | 4.0 | I | Sabor, Krzysztof | 1966 | 1966 | Cracovia Kraków |
| 12 | (C) | 1 | 60 | 5.0 | II | Marczuk, Anna | 0 | 1600 | KKSz Kraków - Druż.Kob. |
| 13 | (B) | 0 | 33 | 5.0 | k | Blasiak, Miroslaw | 1998 | 1998 | AKS Mikołów |
| 14 | (C) | 1 | 65 | 6.0 | III | Miszta, Feliks | 0 | 1600 | KKSz Kraków |
| 15 | (B) | 0 | 62 | 6.0 | III | Gajewski, Patryk | 0 | 1600 | MDK Bochnia |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 25565 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1623 |
| Liczba partii (N): | 15 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1698 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|