Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 20 | [5.0] | Lenda, Lukasz | 1 - 0 | 32 | [4.5] | Kuciel, Piotr |
| 2 | 9 | [4.0] | Dworak, Leszek | 0 - 1 | 15 | [4.0] | Marczuk, Dominik |
| 3 | 43 | [4.0] | Wcislo, Sebastian | 0 - 1 | 14 | [4.0] | Legien, Grzegorz |
| 4 | 18 | [3.5] | Kowicki, Adam | 1 - 0 | 2 | [3.5] | Dusza, Milosz |
| 5 | 24 | [3.5] | Zwolan, Adam | 0 - 1 | 5 | [3.5] | Matysiak, Samuel |
| 6 | 1 | [3.0] | Marszalek, Jakub | 1 - 0 | 38 | [3.0] | Rosicki, Marcin |
| 7 | 3 | [3.0] | Platek, Adam | 0 - 1 | 23 | [3.0] | Zmorzyski, Bohdan |
| 8 | 33 | [3.0] | Ludwikowski, Leszek | 0 - 1 | 4 | [3.0] | Szelag, Jozef |
| 9 | 36 | [3.0] | Pitynski, Pawel | 1 - 0 | 12 | [3.0] | Mleko, Karolina |
| 10 | 21 | [2.5] | Makowka, Kamil | 1 - 0 | 6 | [2.5] | Ruggiero, Janusz |
| 11 | 7 | [2.5] | Blaszczak, Jerzy | 1 - 0 | 34 | [2.5] | Majchrowicz, Jan |
| 12 | 44 | [2.5] | Wyznakiewicz, Juliusz | 0.5 - 0.5 | 8 | [2.5] | Kosztyla, Andrzej |
| 13 | 13 | [2.5] | Cichorz, Stanislaw | 0.5 - 0.5 | 42 | [2.5] | Suliborski, Jakub |
| 14 | 29 | [2.5] | Chmiel, Marcin | 0 - 1 | 19 | [2.5] | Legien, Michal |
| 15 | 39 | [2.0] | Rosicki, Pawel | 0 - 1 | 11 | [2.0] | Lanoszka, Tadeusz |
| 16 | 17 | [2.0] | Chomczyk, Marek | 0.5 - 0.5 | 16 | [2.0] | Polek, Marek |
| 17 | 40 | [2.0] | Salawa, Artur | 1 - 0 | 41 | [2.0] | Suliborski, Artur |
| 18 | 28 | [1.5] | Boguszewski, Piotr | 0 - 1 | 10 | [1.5] | Sygnet, Maciej |
| 19 | 22 | [1.5] | Sokolowski, Jakub | 0.5 - 0.5 | 31 | [1.5] | Grzebieniowski, Krzysztof |
| 20 | 27 | [1.5] | Zwolan, Anna | 0 - 1 | 30 | [1.5] | Gajewski, Patryk |
| 21 | 25 | [1.0] | Marczuk, Anna | 1 - 0 | 37 | [1.5] | Romanek, Brian |
| 22 | 45 | [1.0] | Rosicki, Lukasz | 0 - 1 | 26 | [1.0] | Tracz, Marcelina |
|
Pauzuje nr: 35 [1.0] Pater, Kazimierz (+1.0 pkt)
|
|