Strona główna
Międzynarodowe Mistrzostwa Małopolski Seniorów i Juniorów Gr-B
Kraków, Hotel Europejski 2007-04-29/2007-05-06 Arbiter: IA Andrzej Irlik
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 26 | Rank | 1600 |
| Nazwisko Imię | Tracz, Marcelina | Tyt. | II |
| Data ur. | 1996-01-13 | Klub | MKS-MOS Wieliczka |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 12730 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1326 |
| Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1593 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|