DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA D - TABELA PO RUNDZIE 9

Mce N Zawodnik Rank Fed Klub Pkt MBch Buch Prog
1 2   Safaryan Mihail 1900 RUS   DSS5 Arhangelsk 8.0 39.0 50.0 44.0
2 17   Szewczyk Michał 1600 POL   Tomex Kraków 6.5 38.0 47.0 35.5
3 13   Kajda Szymon 1600 POL   UKS Czarny Koń Olkusz 6.5 37.5 49.5 32.0
4 8   Tracz Marcelina 1600 POL   MKS MOS Wieliczka 6.0 37.5 48.5 30.5
5 4   Krzemiński Sebastian 1800 POL   Tomex Kraków 6.0 36.0 46.5 29.5
6 1   Kozieł Mateusz 1701 POL   CKiS Skawina 6.0 35.5 47.5 28.0
7 3   Jastrzębski Łukasz 1800 POL   UKS Goniec Staniątki 5.5 40.0 52.0 31.5
8 9   Woźniak Mariola 1600 POL   CKiS Skawina 5.5 36.0 47.0 29.0
9 11   Drop Szymon 1600 POL   UKS SP 8 Chrzanów 5.5 36.0 46.0 29.0
10 10   Buś Konrad 1600 POL   MKS MOS Wieliczka 5.0 35.5 43.5 25.5
11 15   Ludwikowski Leszek 1600 POL   MKS KSOS Kraków 5.0 34.0 45.0 26.0
12 29   Parnyakov Bogdan 1000 RUS   DSS5 Arhangelsk 5.0 34.0 44.5 24.0
13 5   Lankof Piotr 1800 POL   MKS KSOS Kraków 5.0 31.5 42.0 26.0
14 12   Guzik Jan 1600 POL   UKS SP 8 Chrzanów 5.0 28.0 35.5 24.0
15 7   Hosiawa Klara 1600 POL   MKS KSOS Kraków 4.5 33.0 44.0 25.0
16 24   Śliwa Jakub 1400 POL   MKS MOS Wieliczka 4.5 32.0 39.0 24.0
17 14   Kramarczyk Franciszek 1600 POL   UKS Goniec Staniątki 4.5 28.0 34.0 22.0
18 6   Bednarczyk Żaneta 1600 POL   UKS Goniec Staniątki 4.0 31.5 41.0 23.0
19 18   Szygowski Jakub 1600 POL   UKS Rotmistrz Mat Premium Grudziądz 4.0 31.5 41.0 21.0
20 19   Pismerova Olga 1450 RUS   MGDP Moskwa 4.0 31.0 38.0 20.0
21 21   Święch Zuzanna 1400 POL   UKS Goniec Staniątki 4.0 27.5 34.5 18.5
22 27   Bialik Filip 1200 POL   MKS KSOS Kraków 4.0 27.0 33.0 18.0
23 20   Gajek Paulina 1400 POL   MKS MOS Wieliczka 4.0 24.5 31.5 14.0
24 22   Gac Bartłomiej 1400 POL   UKS Goniec Staniątki 4.0 22.5 28.5 14.0
25 23   Kowalczyk Wojciech 1400 POL   SSP-1 Kraków 3.0 30.5 38.5 19.0
26 16   Łęczyński Wiktor 1600 POL   UKS SP 8 Chrzanów 3.0 27.5 35.5 20.0
27 25   Żurowski Michał 1400 POL   MKS KSOS Kraków 3.0 25.0 31.5 13.0
28 28   Cichy Adam 1000 POL   MKS KSOS Kraków 2.0 25.5 31.0 8.0
29 31   Walas Tomasz 1000 POL   Dworek Białoprądnicki Kraków 2.0 23.0 28.5 8.0
30 32   Wojakowicz Jaromir 1000 POL   MKS KSOS Kraków 1.0 24.0 32.0 2.0
31 26   Mucha Aleksandra 1250 POL   ASSz-MOK Rabka Zdrój 0.0 31.5 38.5 0.0
32 30   Ponicki Amadeusz 1000 POL   Kraków 0.0 31.5 38.2 0.0


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 02.01.2008, godz. 21:27
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl