DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA D - TABELA CROSS

Lp Zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt
1   M. Safaryan 111 81 151 21 101 71 41 61 30 8.0
2   M. Szewczyk 301 61 131 10 151 91 80 71 4= 6.5
3   S. Kajda 121 181 5= 7= 9= 40 191 81 11 6.5
4   M. Tracz 161 17= 70 121 251 31 10 91 2= 6.0
5   S. Krzemiński 231 9= 3= 111 70 261 60 141 121 6.0
6   M. Kozieł 19= 20 231 171 8= 101 51 10 111 6.0
7   Ł. Jastrzębski 201 10= 41 3= 51 10 111 20 8= 5.5
8   M. Woźniak 271 10 211 25= 6= 141 21 30 7= 5.5
9   S. Drop 221 5= 10= 181 3= 20 161 40 151 5.5
10   K. Buś 31+ 7= 9= 131 10 60 120 241 161 5.0
11   L. Ludwikowski 10 271 221 50 201 131 70 181 60 5.0
12   B. Parnyakov 30 241 201 40 140 211 101 131 50 5.0
13   P. Lankof 211 141 20 100 161 110 201 120 181 5.0
14   J. Guzik 281 130 250 191 121 80 26+ 50 201 5.0
15   K. Hosiawa 251 261 10 16= 20 190 231 171 90 4.5
16   J. Śliwa 40 301 261 15= 130 171 90 191 100 4.5
17   F. Kramarczyk 32+ 4= 180 60 211 160 251 150 291 4.5
18   Ż. Bednarczyk 241 30 171 90 260 251 221 110 130 4.0
19   J. Szygowski 6= 200 241 140 271 151 30 160 21= 4.0
20   O. Pismerova 70 191 120 281 110 231 130 221 140 4.0
21   Z. Święch 130 281 80 221 170 120 271 25= 19= 4.0
22   F. Bialik 90 231 110 210 241 291 180 200 30+ 4.0
23   P. Gajek 50 220 60 301 281 200 150 291 251 4.0
24   B. Gac 180 120 190 291 220 281 301 100 271 4.0
25   W. Kowalczyk 150 291 141 8= 40 180 170 21= 230 3.0
26   W. Łęczyński 291 150 160 271 181 50 14- 0- 0- 3.0
27   M. Żurowski 80 110 291 260 190 301 210 281 240 3.0
28   A. Cichy 140 210 301 200 230 240 290 270 01 2.0
29   T. Walas 260 250 270 240 301 220 281 230 170 2.0
30   J. Wojakowicz 20 160 280 230 290 270 240 01 22- 1.0
31   A. Mucha 10- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0.0
32   A. Ponicki 17- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0.0


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 02.01.2008, godz. 21:27
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl