DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA C - WYNIKI RUNDY 8

Lp Zawodnik Wynik Zawodnik
1  F. Laskowski 1 : 0   M. Tyrka
2  I. Oparin 0 : 1   B. Rogala
3  M. Kaczmarek 0 : 1   T. Schone
4  J. Klimczyk 0 : 1   W. Bator
5  J. Rożycka 0 : 1   M. Chmiel
6  M. Mirski 0 : 1   A. Tracz
7  A. Marczuk 0 : 1   A. Wróbel
8  T. Łabuzek - : +   T. Łanoszka
9  S. Nalichowski 0 : 1   E. Rochev
10  A. Rempel 0 : 1   J. Dulat
11  R. Mirski 0 : 1   K. Kacprzyk
12  S. Szubartowski 1 : 0   Ł. Nowak
13  J. Murawko 0 : 1   Ł. Rykała
14  J. Majchrowicz 0 : 1   R. Kruk
15  V. Pismerov 0 : 1   T. Olkuski
16  W. Majka 1 : 0   K. Lesman
17  P. Gajewski 0 : 1   K. Kramarczyk
18  A. Jastrzębski 1 : 0   H. Gerntke
19  J. Trębala 1 : 0   E. Ostałowski
20  B. Nalichowski 0 : 1   R. Mirski
21  D. Dudek 1 : 0   K. Pater
 
Mce Zawodnik Rank Pkt MBch Buch Prog
1   F. Laskowski 1692 7.5 29.5 38.5 35.0
2   B. Rogala 1000 6.5 28.0 38.0 29.0
3   T. Schone 1568 6.0 30.0 41.5 28.0
4   I. Oparin 1000 6.0 29.0 39.0 31.0
5   W. Bator 1400 6.0 26.5 35.0 25.5
6   A. Tracz 1400 5.5 29.5 39.0 26.0
7   M. Chmiel 1600 5.5 29.0 38.5 26.0
8   M. Kaczmarek 1000 5.0 28.5 38.0 23.5
9   J. Klimczyk 1600 5.0 28.5 37.5 22.5
10   M. Tyrka 1600 5.0 26.0 36.0 23.5
11   E. Rochev 1000 5.0 24.0 33.5 21.0
12   A. Wróbel 1755 5.0 23.5 32.5 19.0
13   T. Łanoszka 1609 5.0 23.2 31.2 20.0
14   J. Dulat 1600 5.0 21.5 30.5 23.0
15   M. Mirski 1600 4.5 27.5 35.0 21.0
16   J. Rożycka 1675 4.5 25.5 33.0 20.0
17   K. Kacprzyk 1751 4.5 24.0 32.0 19.5
18   S. Szubartowski 1600 4.5 23.0 29.0 15.0
19   T. Łabuzek 1600 4.0 28.5 38.2 25.0
20   S. Nalichowski 1667 4.0 28.0 35.5 23.0
21   T. Olkuski 1600 4.0 25.0 32.5 18.5
22   A. Rempel 1600 4.0 24.5 32.0 17.5
23   W. Majka 1000 4.0 24.5 32.0 16.0
24   A. Marczuk 1600 4.0 23.5 31.5 22.5
25   R. Kruk 1000 4.0 22.0 30.0 14.0
26   Ł. Rykała 1400 4.0 20.5 26.2 14.0
27   R. Mirski 1400 3.5 22.0 29.0 16.5
28   K. Kramarczyk 1600 3.5 20.5 27.5 11.0
29   A. Jastrzębski 1600 3.5 19.0 25.5 13.5
30   Ł. Nowak 1600 3.5 19.0 25.2 16.5
31   K. Lesman 1409 3.0 25.5 35.0 19.0
32   J. Murawko 1600 3.0 22.0 29.5 12.0
33   V. Pismerov 1000 3.0 21.0 27.5 18.0
34   J. Trębala 1600 3.0 20.0 29.0 9.0
35   J. Majchrowicz 1600 3.0 19.5 26.0 17.0
36   R. Mirski 1600 3.0 9.5 16.0 8.0
37   P. Gajewski 1600 2.5 25.5 34.0 13.0
38   H. Gerntke 1333 2.5 22.0 29.0 12.5
39   E. Ostałowski 1600 2.5 20.0 27.0 12.5
40   M. Putyra 1600 2.5 17.7 24.2 13.0
41   D. Dudek 1000 2.0 20.5 26.5 6.0
42   B. Nalichowski 1458 2.0 20.5 26.2 8.0
43   K. Pater 1600 2.0 19.0 25.0 14.5
44   J. Bednarczyk 1000 0.0 15.2 20.5 0.0
45   M. Babiuch 1400 0.0 0.0 1.7 0.0


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 03.01.2008, godz. 20:12
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl