
|
|
| ||||||||
GRUPA C - TABELA PO RUNDZIE 9
| Mce | N | Zawodnik | Rank | Fed | Klub | Pkt | MBch | Buch | Prog | |
| 1 | 3 | Laskowski Filip | 1692 | POL | UKS Rotmistrz MAT Premium Grudziądz | 8.5 | 37.5 | 47.5 | 43.5 | |
| 2 | 45 | Rogala Bogusław | 1000 | POL | Kraków | 7.0 | 37.5 | 49.5 | 36.0 | |
| 3 | 42 | Oparin Illia | 1000 | RUS | Arhangelsk | 7.0 | 37.0 | 49.0 | 38.0 | |
| 4 | 27 | Schone Thomas | 1568 | GER | SC 1911 Grossroehrsdorf | 6.5 | 41.0 | 53.5 | 34.5 | |
| 5 | 39 | Kaczmarek Michał | 1000 | POL | Poznań | 6.0 | 36.5 | 46.5 | 29.5 | |
| 6 | 33 | Klimczyk Jarosław | 1600 | POL | Zachęta Kraków | 6.0 | 36.0 | 45.5 | 28.5 | |
| 7 | 32 | Bator Wojciech | 1400 | POL | Tarnów | 6.0 | 35.5 | 47.5 | 31.5 | |
| 8 | 1 | Wróbel Aneta | 1755 | POL | Zelmer Rzeszów | 6.0 | 32.5 | 42.5 | 25.0 | |
| 9 | 5 | Łanoszka Tadeusz | 1609 | POL | Łazany | 6.0 | 31.0 | 39.5 | 26.0 | |
| 10 | 11 | Chmiel Marcin | 1600 | POL | MLKSz Myślenice | 5.5 | 39.5 | 50.5 | 31.5 | |
| 10 | 30 | Tracz Agnieszka | 1400 | POL | MKS MOS Wieliczka | 5.5 | 39.5 | 50.5 | 31.5 | |
| 12 | 16 | Mirski Michał | 1600 | POL | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 5.5 | 34.0 | 42.0 | 26.5 | |
| 13 | 24 | Szubartowski Sebastian | 1600 | POL | Stalowa Wola | 5.5 | 28.0 | 35.5 | 20.5 | |
| 14 | 26 | Tyrka Marcin | 1600 | POL | MDK Bochnia | 5.0 | 34.5 | 46.0 | 28.5 | |
| 15 | 44 | Rochev Evgeniy | 1000 | RUS | DSS5 Arhangelsk | 5.0 | 33.0 | 43.0 | 26.0 | |
| 16 | 2 | Kacprzyk Kaja | 1751 | POL | Orzeł Rudnik | 5.0 | 33.0 | 42.5 | 24.5 | |
| 17 | 19 | Olkuski Tadeusz | 1600 | POL | Krakowski Klub Szachistów | 5.0 | 32.0 | 40.0 | 23.5 | |
| 18 | 4 | Rożycka Justyna | 1675 | POL | Victoria Kielce | 5.0 | 31.5 | 39.0 | 25.0 | |
| 19 | 41 | Majka Wojciech | 1000 | POL | Kraków | 5.0 | 31.0 | 40.0 | 21.0 | |
| 20 | 7 | Dulat Justyna | 1600 | POL | KS Korona Kraków | 5.0 | 29.5 | 39.5 | 28.0 | |
| 21 | 35 | Rykała Łukasz | 1400 | POL | Pafama PTC Pabianice | 5.0 | 25.5 | 30.5 | 19.0 | |
| 22 | 34 | Mirski Roman Jr | 1400 | POL | Bochnia | 4.5 | 30.0 | 38.5 | 21.0 | |
| 23 | 18 | Nowak Łukasz | 1600 | POL | Kraków | 4.5 | 30.0 | 36.7 | 21.0 | |
| 24 | 6 | Nalichowski Sebastian | 1667 | POL | Bochnia | 4.0 | 34.0 | 42.5 | 27.0 | |
| 25 | 14 | Łabuzek Tadeusz | 1600 | POL | Kraków | 4.0 | 33.5 | 44.7 | 29.0 | |
| 26 | 9 | Marczuk Anna | 1600 | POL | Krakowski Klub Szachistów | 4.0 | 32.0 | 38.5 | 26.5 | |
| 27 | 23 | Rempel Antoni | 1600 | POL | Tychy | 4.0 | 31.5 | 40.0 | 21.5 | |
| 28 | 40 | Kruk Ryszard | 1000 | POL | Toruń | 4.0 | 31.0 | 40.0 | 18.0 | |
| 29 | 10 | Murawko Julia | 1600 | POL | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 4.0 | 29.5 | 37.5 | 16.0 | |
| 30 | 12 | Gajewski Patryk | 1600 | POL | MDK Bochnia | 3.5 | 32.0 | 40.5 | 16.5 | |
| 31 | 25 | Trębala Józef | 1600 | POL | UKS Turbia | 3.5 | 29.5 | 39.5 | 12.5 | |
| 32 | 36 | Gerntke Holger | 1333 | GER | SC 1911 Grossroehrsdorf | 3.5 | 29.0 | 36.0 | 16.0 | |
| 33 | 8 | Kramarczyk Karolina | 1600 | POL | UKS Goniec Staniątki | 3.5 | 27.5 | 34.5 | 14.5 | |
| 34 | 13 | Jastrzębski Adrian | 1600 | POL | UKS Goniec Staniątki | 3.5 | 25.5 | 33.0 | 17.0 | |
| 35 | 20 | Ostałowski Eugeniusz | 1600 | POL | Kraków | 3.5 | 25.0 | 33.5 | 16.0 | |
| 36 | 17 | Mirski Roman | 1600 | POL | Bochnia | 3.5 | 24.5 | 32.0 | 11.5 | |
| 37 | 29 | Lesman Karol | 1409 | NED | Caissa Amsterdam | 3.0 | 31.5 | 42.5 | 22.0 | |
| 38 | 43 | Pismerov Vasily | 1000 | RUS | Moskwa | 3.0 | 27.0 | 34.2 | 21.0 | |
| 39 | 15 | Majchrowicz Jan | 1600 | POL | KKSz Kraków | 3.0 | 25.5 | 32.5 | 20.0 | |
| 40 | 21 | Pater Kazimierz | 1600 | POL | Krakowski Klub Szachistów | 3.0 | 25.0 | 31.5 | 17.5 | |
| 41 | 22 | Putyra Mateusz | 1600 | POL | MKS Sandecja Nowy Sącz | 2.5 | 29.7 | 37.2 | 15.5 | |
| 42 | 38 | Dudek Damian | 1000 | POL | Kraków | 2.0 | 27.0 | 34.0 | 8.0 | |
| 43 | 28 | Nalichowski Bogdan | 1458 | POL | Bochnia | 2.0 | 26.0 | 31.0 | 10.0 | |
| 44 | 31 | Babiuch Michał | 1400 | POL | Dworek Białoprądnicki | 0.0 | 31.5 | 38.0 | 0.0 | |
| 45 | 37 | Bednarczyk Jakub | 1000 | POL | ZSŁ Kraków | 0.0 | 26.5 | 32.5 | 0.0 |
Strona wygenerowana przez ITIS: 04.01.2008, godz. 14:38
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl