
|
|
| ||||||||
GRUPA C - RANKINGI PZSZACH PO RUNDZIE 9
| Lp | Zawodnik | Fed | Rtng | Wynik | Rsr | Ruz | |
| 1 | Wróbel Aneta | POL | 1755 | 6.0/9 | 1492 | 1612 | |
| 2 | Kacprzyk Kaja | POL | 1751 | 5.0/9 | 1456 | 1496 | |
| 3 | Laskowski Filip | POL | 1692 | 8.5/9 | 1447 | 1767 | |
| 4 | Rożycka Justyna | POL | 1675 | 5.0/9 | 1549 | 1589 | |
| 5 | Łanoszka Tadeusz | POL | 1609 | 5.0/8 | 1375 | 1464 | |
| 6 | Nalichowski Sebastian | POL | 1667 | 4.0/9 | 1430 | 1390 | |
| 7 | Dulat Justyna | POL | 1600 | 5.0/9 | 1436 | 1476 | |
| 8 | Kramarczyk Karolina | POL | 1600 | 3.5/8 | 1429 | 1384 | |
| 9 | Marczuk Anna | POL | 1600 | 3.0/8 | 1439 | 1351 | |
| 10 | Murawko Julia | POL | 1600 | 4.0/9 | 1476 | 1436 | |
| 11 | Chmiel Marcin | POL | 1600 | 5.5/9 | 1484 | 1564 | |
| 12 | Gajewski Patryk | POL | 1600 | 3.5/9 | 1419 | 1339 | |
| 13 | Jastrzębski Adrian | POL | 1600 | 3.5/9 | 1234 | 1154 | |
| 14 | Łabuzek Tadeusz | POL | 1600 | 4.0/7 | 1375 | 1425 | |
| 15 | Majchrowicz Jan | POL | 1600 | 3.0/9 | 1387 | 1267 | |
| 16 | Mirski Michał | POL | 1600 | 5.5/9 | 1387 | 1467 | |
| 17 | Mirski Roman | POL | 1600 | 3.5/7 | 1282 | 1282 | |
| 18 | Nowak Łukasz | POL | 1600 | 3.5/7 | 1400 | 1400 | |
| 19 | Olkuski Tadeusz | POL | 1600 | 5.0/9 | 1340 | 1380 | |
| 20 | Ostałowski Eugeniusz | POL | 1600 | 3.5/8 | 1348 | 1304 | |
| 21 | Pater Kazimierz | POL | 1600 | 2.0/8 | 1471 | 1293 | |
| 22 | Putyra Mateusz | POL | 1600 | 2.5/6 | 1472 | 1415 | |
| 23 | Rempel Antoni | POL | 1600 | 4.0/8 | 1522 | 1522 | |
| 24 | Szubartowski Sebastian | POL | 1600 | 4.5/8 | 1536 | 1581 | |
| 25 | Trębala Józef | POL | 1600 | 3.5/9 | 1549 | 1469 | |
| 26 | Tyrka Marcin | POL | 1600 | 5.0/9 | 1579 | 1619 | |
| 27 | Schone Thomas | GER | 1568 | 6.5/9 | 1389 | 1549 | |
| 28 | Nalichowski Bogdan | POL | 1458 | 1.0/8 | 1533 | 1267 | |
| 29 | Lesman Karol | NED | 1409 | 3.0/9 | 1544 | 1424 | |
| 30 | Tracz Agnieszka | POL | 1400 | 5.5/9 | 1448 | 1528 | |
| 31 | Babiuch Michał | POL | 1400 | 0.0/0 | |||
| 32 | Bator Wojciech | POL | 1400 | 6.0/9 | 1523 | 1643 | |
| 33 | Klimczyk Jarosław | POL | 1600 | 6.0/9 | 1576 | 1696 | |
| 34 | Mirski Roman Jr | POL | 1400 | 4.5/9 | 1596 | 1596 | |
| 35 | Rykała Łukasz | POL | 1400 | 3.0/7 | 1575 | 1525 | |
| 36 | Gerntke Holger | GER | 1333 | 3.5/9 | 1468 | 1388 | |
| 37 | Bednarczyk Jakub | POL | 1000 | 0.0/5 | 1500 | 1167 | |
| 38 | Dudek Damian | POL | 1000 | 1.0/8 | 1518 | 1251 | |
| 39 | Kaczmarek Michał | POL | 1000 | 6.0/9 | 1533 | 1653 | |
| 40 | Kruk Ryszard | POL | 1000 | 3.0/8 | 1484 | 1395 | |
| 41 | Majka Wojciech | POL | 1000 | 5.0/9 | 1390 | 1430 | |
| 42 | Oparin Illia | RUS | 1000 | 7.0/9 | 1488 | 1688 | |
| 43 | Pismerov Vasily | RUS | 1000 | 1.0/7 | 1493 | 1243 | |
| 44 | Rochev Evgeniy | RUS | 1000 | 5.0/9 | 1484 | 1524 | |
| 45 | Rogala Bogusław | POL | 1000 | 6.0/8 | 1451 | 1629 |
Strona wygenerowana przez ITIS: 04.01.2008, godz. 14:38
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl