DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA C - TABELA CROSS

Lp Zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt
1   F. Laskowski 311 371 41 251 31 201 2= 141 71 8.5
2   B. Rogala 01 121 250 301 261 111 1= 31 4= 7.0
3   I. Oparin 351 301 161 241 10 101 41 20 111 7.0
4   T. Schone 91 81 10 151 241 251 30 51 2= 6.5
5   M. Kaczmarek 361 17= 100 341 7= 91 161 40 141 6.0
6   J. Klimczyk 10= 110 291 81 171 14= 261 70 201 6.0
7   W. Bator 291 26= 181 110 5= 241 251 61 10 6.0
8   A. Wróbel 271 40 41= 60 28= 191 291 261 101 6.0
9   T. Łanoszka 40 311 271 100 221 50 381 25+ 151 6.0
10   M. Chmiel 6= 331 51 91 11= 30 12= 181 80 5.5
11   A. Tracz 33= 61 171 71 10= 20 18= 121 30 5.5
12   M. Mirski 421 20 220 131 231 151 10= 110 241 5.5
13   S. Szubartowski 160 180 451 120 211 391 27= 231 25+ 5.5
14   M. Tyrka 181 240 30= 161 391 6= 201 10 50 5.0
15   E. Rochev 411 250 331 40 191 120 341 241 90 5.0
16   K. Kacprzyk 131 40= 30 140 411 321 50 221 18= 5.0
17   T. Olkuski 191 5= 110 411 60 270 28= 381 261 5.0
18   J. Rożycka 140 131 70 431 401 371 11= 100 16= 5.0
19   W. Majka 170 361 231 200 150 80 321 371 281 5.0
20   J. Dulat 370 431 211 191 381 10 140 271 60 5.0
21   Ł. Rykała 341 390 200 230 130 45+ 311 291 27+ 5.0
22   R. Mirski 300 291 121 260 90 23= 351 160 391 4.5
23   Ł. Nowak 281 0- 190 211 120 22= 41+ 130 341 4.5
24   S. Nalichowski 431 141 391 30 40 70 371 150 120 4.0
25   T. Łabuzek 321 151 21 10 371 40 70 9- 13- 4.0
26   A. Marczuk 44+ 7= 40= 221 20 381 60 80 170 4.0
27   A. Rempel 80 281 90 32= 351 171 13= 200 21- 4.0
28   R. Kruk 230 270 01 35= 8= 34= 17= 391 190 4.0
29   J. Murawko 70 220 60 451 311 401 80 210 371 4.0
30   P. Gajewski 221 30 14= 20 320 410 361 330 431 3.5
31   J. Trębala 10 90 320 331 290 431 210 351 36= 3.5
32   H. Gerntke 250 350 311 27= 301 160 190 340 381 3.5
33   K. Kramarczyk 11= 100 150 310 431 350 421 301 0- 3.5
34   A. Jastrzębski 210 451 370 50 421 28= 150 321 230 3.5
35   E. Ostałowski 30 321 38- 28= 270 331 220 310 421 3.5
36   R. Mirski 50 190 0- 0- 451 421 300 431 31= 3.5
37   K. Lesman 201 10 341 401 250 180 240 190 290 3.0
38   V. Pismerov 400 01 35+ 391 200 260 90 170 320 3.0
39   J. Majchrowicz 451 211 240 380 140 130 401 280 220 3.0
40   K. Pater 381 16= 26= 370 180 290 390 420 01 3.0
41   M. Putyra 150 421 8= 170 160 301 23- 0- 0- 2.5
42   D. Dudek 120 410 430 01 340 360 330 401 350 2.0
43   B. Nalichowski 240 200 421 180 330 310 45+ 360 300 2.0
44   M. Babiuch 26- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0.0
45   J. Bednarczyk 390 340 130 290 360 21- 43- 0- 0- 0.0


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 04.01.2008, godz. 14:38
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl