DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA B - WYNIKI RUNDY 7

Lp Zawodnik Wynik Zawodnik
1  A. Lach 1 : 0   R. Barski
2  R. Chlebus = : =   J. Noga
3  M. Smola = : =   M. Efinowicz
4  P. Lach 0 : 1   T. Zadlo
5  A. Alekberovas 0 : 1   P. Pietocha
6  P. Swiech 0 : 1   M. Muc
7  M. Blasiak 1 : 0   I. Koper
8  M. Chrzaszcz 1 : 0   A. Szczesniak
9  B. Czernicki 1 : 0   D. Balinski
10  G. Braschi 0 : 1   L. Lenda
11  L. Kumor 1 : 0   J. Duda
12  V. Tikhonov 0 : 1   B. Kaczor
13  K. Sajtyna 1 : 0   A. Choroszej
14  M. Pietruszewski 1 : 0   R. Knopf
15  D. Szarwacki 1 : 0   M. Lorek
16  M. Puczylowski 1 : 0   S. Jablonska
17  D. Lewtak = : =   J. Jajte-Pachota
18  D. Marczuk 0 : 1   M. Staroszczyk
19  Z. Muc 0 : 1   J. Pipala
20  R. Krasiewicz 1 : 0   D. Ostrowska
21  J. Furman = : =   M. Nowak
22  L. Reichel 0 : 1   M. Szulc
23  N. Grzesik 0 : 1   K. Mucha
24  M. Gluszko 0 : 1   P. Wasik
25  S. Rojek 0 : 1   O. Gerntke
26  J. Velasquez = : =   A. Kosztyla
27  D. Bobrowski 0 : 1   B. Rychlik
28  Z. Kasprzyk 0 : 1   A. Wcislo
29  M. Poswiatowski = : =   T. Baturo
30  T. Dusza 1 : 0   D. Korcz
31  P. Krajewicz 1 : 0   G. Juszczuk
32  L. Dworak 0 : 1   J. Wasik
33  A. Knapik 0 : 1   M. Bes
34  M. Grabowski 1 : 0   M. Miklus
35  A. Lewczuk = : =   Z. Zaboklicki
36  B. Ziolkowski 1 : 0   E. Zadora
37  P. Vynnykov 0 : 1   G. Golebiewski
38  M. Hauschild = : =   D. Tooley
39  I. Galant 1 : 0   B. Sygnet
40  D. Bednarczyk 1 : 0   L. Sowinski
41  A. Wyczawska - : +   S. Rys
42  K. Rogalski 1 : 0   T. Wozny
43  S. Poswiatowski 0 : 1   Z. Gregulski
44  L. Semme = : =   J. Ruggiero
45  J. Marszalek 0 : 1   S. Kowalska
46  E. Efinowicz 0 : 1   A. Dworak
47  L. Majchrowski = : =   J. Szelag
48  M. Tsarouha 1 : 0   A. Grabowski
49  B. Sleczka = : =   R. Dogoda
50  M. Mucha 0 : 1   M. Zajac
51  M. Sadzikowski 1 : 0   K. Peronczyk
52  P. Kuciel = : =   W. Bednarski
53  R. Czyzykiewicz 0 : 1   S. Naoum
54  E. Soissong 0 : 1   M. Dusza
55  D. Krasiewicz 0 : 1   D. Lewtak
56  L. Ziemianski 1 : 0   K. Mucha
57  K. Cyboran = : =   M. Duc
58  G. Stachura 1 : 0   S. Damian
59  A. Dawidczyk 1 : 0   P. Pitynski
60  C. Ujma 0 : 1   H. Szczepanski
61  M. Rykala = : =   J. Blaszczak
62  O. Protopsaltis 1 : 0   M. Kowalewski
63  M. Trebala 1 : 0   K. Murawko
64  J. Radwan 0 : 1   P. Stefanski
65  M. Sygnet 0 : 1   E. Kinasz
66  S. Wcisło + : -   BYE
 
Mce Zawodnik Rank Pkt MBch Buch Prog
1   A. Lach 2021 6.5 23.5 32.0 27.0
2   M. Muc 2057 5.5 23.5 32.5 22.5
3   M. Blasiak 1997 5.5 22.5 30.5 22.0
4   J. Noga 2054 5.5 22.0 31.5 25.0
5   M. Efinowicz 2043 5.5 21.5 29.0 23.5
6   R. Chlebus 2046 5.5 20.5 29.0 23.5
7   M. Chrzaszcz 1879 5.5 20.5 29.0 20.0
8   T. Zadlo 2019 5.5 18.5 26.0 20.0
9   P. Pietocha 2032 5.5 18.5 25.0 22.0
10   R. Barski 2070 5.0 24.0 33.5 22.5
11   D. Szarwacki 1937 5.0 21.5 28.5 19.5
12   M. Puczylowski 1932 5.0 20.0 27.0 19.5
13   M. Pietruszewski 1855 5.0 19.5 27.5 20.0
14   M. Smola 2078 5.0 19.5 27.5 19.5
15   B. Czernicki 2082 5.0 19.5 26.5 19.5
16   L. Kumor 2096 5.0 18.5 28.0 21.0
17   K. Sajtyna 1951 5.0 18.0 26.0 19.5
18   L. Lenda 1912 5.0 18.0 24.0 16.5
19   B. Kaczor 2015 5.0 17.0 22.7 18.5
20   A. Alekberovas 2069 4.5 24.5 33.5 23.0
21   P. Lach 2077 4.5 22.5 29.5 21.5
22   J. Pipala 2055 4.5 21.0 30.0 20.5
23   D. Lewtak 1795 4.5 21.0 28.0 16.5
24   D. Balinski 1800 4.5 20.5 29.0 17.5
25   A. Szczesniak 2043 4.5 20.5 28.0 20.0
26   O. Gerntke 1757 4.5 20.5 27.0 16.0
27   P. Swiech 1916 4.5 19.5 26.5 20.0
28   M. Staroszczyk 2061 4.5 18.5 26.0 19.0
29   I. Koper 2045 4.5 17.5 26.0 18.5
30   B. Rychlik 1889 4.5 17.0 24.0 17.0
31   R. Krasiewicz 2047 4.5 17.0 23.5 19.0
32   K. Mucha 1831 4.5 16.5 24.5 16.0
33   P. Wasik 1956 4.5 16.5 22.5 18.5
34   A. Wcislo 1850 4.5 16.0 23.0 16.5
35   M. Szulc 1988 4.5 14.5 21.5 15.0
36   J. Jajte-Pachota 1930 4.5 14.0 19.5 15.5
37   M. Lorek 1834 4.0 23.5 31.5 19.5
38   G. Braschi 2098 4.0 21.0 29.5 20.5
39   S. Jablonska 1693 4.0 21.0 28.0 18.0
40   A. Choroszej 1868 4.0 21.0 27.0 16.5
41   R. Knopf 1950 4.0 20.0 28.0 17.5
42   J. Duda 1901 4.0 20.0 27.0 17.5
43   M. Grabowski 2000 4.0 18.5 26.0 14.5
44   B. Ziolkowski 2000 4.0 18.5 26.0 13.5
45   P. Krajewicz 2004 4.0 18.0 26.0 18.5
46   V. Tikhonov 1906 4.0 18.0 25.5 16.0
47   J. Velasquez 1933 4.0 18.0 24.7 16.5
48   D. Marczuk 1780 4.0 17.5 24.5 14.0
49   M. Bes 1954 4.0 17.0 24.0 17.0
50   G. Golebiewski 1800 4.0 16.5 24.0 15.5
51   M. Nowak 2022 4.0 16.5 23.0 17.5
52   J. Furman 1800 4.0 16.5 22.5 14.5
53   T. Dusza 2012 4.0 16.0 23.5 14.0
54   I. Galant 1800 4.0 15.0 20.5 12.5
55   D. Bednarczyk 1820 4.0 14.5 20.5 13.0
56   J. Wasik 1965 4.0 14.0 20.0 14.5
57   S. Rys 1800 4.0 13.0 18.5 12.0
58   A. Kosztyla 1649 4.0 13.0 18.0 12.0
59   M. Hauschild 1843 3.5 23.0 31.5 16.5
60   D. Ostrowska 1836 3.5 22.0 28.5 17.0
61   N. Grzesik 1969 3.5 21.0 29.0 18.5
62   L. Reichel 1825 3.5 20.5 29.0 16.5
63   T. Baturo 2080 3.5 20.0 27.0 14.5
64   M. Gluszko 1823 3.5 19.5 27.5 17.0
65   Z. Muc 1847 3.5 19.0 25.5 18.5
66   D. Bobrowski 1526 3.5 18.5 26.5 14.5
67   Z. Zaboklicki 1921 3.5 18.5 25.5 14.0
68   A. Dworak 1713 3.5 18.0 26.0 11.0
69   K. Rogalski 1924 3.5 18.0 24.5 13.0
70   S. Kowalska 1923 3.5 17.5 25.0 14.5
71   M. Zajac 1800 3.5 17.5 24.5 13.5
72   M. Tsarouha 1800 3.5 16.5 23.0 12.0
73   A. Lewczuk 1604 3.5 16.5 22.5 14.5
74   M. Poswiatowski 1759 3.5 16.5 22.0 11.0
75   D. Tooley 1935 3.5 16.0 22.0 14.5
76   S. Rojek 1953 3.5 16.0 21.5 16.0
77   Z. Kasprzyk 1600 3.5 15.5 21.0 12.5
78   Z. Gregulski 2003 3.5 13.0 18.0 12.5
79   L. Dworak 1692 3.0 23.0 32.0 17.5
80   G. Juszczuk 2000 3.0 20.5 29.0 14.5
81   A. Knapik 1650 3.0 20.0 25.5 14.0
82   M. Miklus 1953 3.0 19.5 28.0 16.5
83   B. Sygnet 1830 3.0 19.0 25.5 15.0
84   L. Semme 1924 3.0 18.0 25.5 12.5
85   L. Sowinski 1800 3.0 18.0 25.5 12.0
86   T. Wozny 1800 3.0 18.0 25.0 13.5
87   J. Ruggiero 1677 3.0 18.0 25.0 13.0
88   S. Naoum 1800 3.0 18.0 24.5 12.0
89   J. Szelag 1784 3.0 17.5 25.5 10.5
90   L. Ziemianski 1716 3.0 17.5 25.5 10.0
91   R. Dogoda 1800 3.0 16.5 23.5 12.0
92   P. Vynnykov 1875 3.0 16.5 22.5 13.5
93   D. Korcz 1751 3.0 16.0 20.5 10.0
94   D. Lewtak 1505 3.0 15.5 22.5 10.0
95   E. Zadora 1891 3.0 15.5 20.5 11.5
96   L. Majchrowski 1800 3.0 15.0 23.0 10.5
97   A. Wyczawska 1807 3.0 15.0 21.5 12.5
98   M. Sadzikowski 1940 3.0 15.0 21.5 10.0
99   G. Stachura 1800 3.0 14.5 20.5 13.0
100   B. Sleczka 1767 3.0 13.0 20.0 10.0
101   M. Dusza 1811 3.0 13.0 19.5 8.0
102   A. Grabowski 1768 2.5 19.5 27.0 11.0
103   M. Mucha 1736 2.5 19.5 26.5 12.5
104   K. Cyboran 1685 2.5 18.5 24.5 10.0
105   S. Poswiatowski 1654 2.5 18.0 25.0 9.0
106   P. Kuciel 1800 2.5 17.5 24.5 9.5
107   A. Zadlo 1800 2.5 17.0 25.0 9.5
108   W. Bednarski 1838 2.5 16.5 23.5 11.5
109   J. Marszalek 1710 2.5 16.0 23.0 10.0
110   A. Dawidczyk 1850 2.5 14.5 19.5 8.0
111   M. Duc 1650 2.5 13.5 19.0 7.0
112   M. Trebala 1600 2.5 13.5 18.0 7.0
113   E. Efinowicz 1786 2.5 13.0 18.5 7.5
114   O. Protopsaltis 1800 2.5 12.0 16.5 6.5
115   H. Szczepanski 1811 2.5 10.5 15.5 4.5
116   P. Prygodzicz 1800 2.0 19.0 28.0 13.0
117   E. Soissong 1540 2.0 17.0 23.0 10.0
118   J. Blaszczak 1646 2.0 17.0 23.0 7.5
119   D. Krasiewicz 1740 2.0 16.5 23.0 9.0
120   R. Czyzykiewicz 1838 2.0 16.5 22.5 11.0
121   K. Peronczyk 1672 2.0 16.0 22.0 10.0
122   P. Stefanski 1764 2.0 16.0 21.5 7.0
123   E. Kinasz 1800 2.0 15.5 20.5 6.0
124   K. Mucha 1600 2.0 14.5 20.0 6.0
125   M. Rykala 1600 2.0 12.5 18.5 6.0
126   S. Damian 1938 1.5 18.0 24.0 10.0
127   M. Kowalewski 1643 1.5 17.5 24.0 6.0
128   P. Pitynski 1800 1.5 16.5 23.5 9.5
129   K. Murawko 1800 1.5 16.0 23.0 7.0
130   S. Wcisło 1800 1.5 16.0 23.0 4.5
131   C. Ujma 1800 1.5 13.0 19.0 5.5
132   M. Zadlo 1800 1.0 18.0 23.5 2.5
133   M. Sygnet 1583 1.0 14.0 18.5 3.0
134   J. Radwan 2000 1.0 12.0 17.5 4.0
135   W. Kozlowski 1800 0.5 16.5 23.0 3.5
136   P. Zawadowicz 1800 0.5 13.0 18.5 1.0
137   K. Zaczek 1800 0.0 15.0 20.0 0.0


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 02.01.2008, godz. 21:28
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl