
|
|
| ||||||||
GRUPA B - RANKINGI FIDE PO RUNDZIE 9
| Lp | Zawodnik | Fed | FIDE ID | Rtng | Wynik | Chng | Rav | Rpfm | |
| 1 | Braschi Giancarlo | ITA | 812757 | 2098 | 4.5/8 | -1.09 | 1940 | 1983 | |
| 2 | Kumor Lukasz | POL | 1120573 | 2096 | 5.0/9 | -1.66 | 1907 | 1950 | |
| 3 | Czernicki Bogdan | POL | 1108387 | 2082 | 5.0/8 | -0.89 | 1898 | 1993 | |
| 4 | Baturo Tomasz | POL | 1128582 | 2080 | 4.0/8 | -2.42 | 1829 | 1829 | |
| 5 | Smola Michal | POL | 1133020 | 2078 | 6.0/8 | +0.54 | 1922 | 2115 | |
| 6 | Lach Piotr | POL | 1126059 | 2077 | 4.5/9 | -1.55 | 1944 | 1944 | |
| 7 | Barski Radoslaw | POL | 1131710 | 2070 | 6.0/9 | +0.16 | 1959 | 2084 | |
| 8 | Alekberovas Anaras | LTU | 12803170 | 2069 | 5.0/8 | -0.30 | 1943 | 2038 | |
| 9 | Staroszczyk Mateusz | POL | 1132539 | 2061 | 6.0/9 | -0.67 | 1872 | 1997 | |
| 10 | Muc Marcin | POL | 1135112 | 2057 | 7.5/9 | +1.41 | 1921 | 2194 | |
| 11 | Pipala Janusz | POL | 1123777 | 2055 | 5.5/9 | -0.91 | 1892 | 1972 | |
| 12 | Noga Jozef | POL | 1109065 | 2054 | 6.5/9 | +0.97 | 1963 | 2129 | |
| 13 | Krasiewicz Robert | POL | 1128612 | 2047 | 6.0/9 | -0.83 | 1842 | 1967 | |
| 14 | Chlebus Roman | POL | 1119460 | 2046 | 5.5/8 | -0.11 | 1873 | 2014 | |
| 15 | Koper Ireneusz | POL | 1110365 | 2045 | 4.5/9 | -2.23 | 1850 | 1850 | |
| 16 | Efinowicz Michal | POL | 1126490 | 2043 | 5.5/8 | +0.58 | 1950 | 2091 | |
| 17 | Szczesniak Andrzej | POL | 1111736 | 2043 | 6.5/9 | +0.14 | 1882 | 2048 | |
| 18 | Pietocha Pawel | POL | 1134647 | 2032 | 6.5/9 | +0.73 | 1916 | 2082 | |
| 19 | Nowak Malgorzata | POL | 1132474 | 2022 | 5.0/8 | -0.90 | 1830 | 1925 | |
| 20 | Lach Aleksandra | POL | 1134299 | 2021 | 7.0/9 | +2.25 | 1994 | 2214 | |
| 21 | Zadlo Tomasz | POL | 1138677 | 2019 | 7.5/9 | +1.58 | 1890 | 2163 | |
| 22 | Kaczor Bogusław | POL | 1122053 | 2015 | 4.5/6 | +0.04 | 1820 | 2013 | |
| 23 | Dusza Tomasz | POL | 1125931 | 2012 | 5.0/8 | -1.41 | 1762 | 1857 | |
| 24 | Krajewicz Pawel | POL | 1116363 | 2004 | 4.5/8 | -1.71 | 1769 | 1812 | |
| 25 | Gregulski Zbigniew | POL | 1126393 | 2003 | 3.5/8 | -3.07 | 1731 | 1688 | |
| 26 | Blasiak Miroslaw | POL | 1109324 | 1997 | 6.0/8 | +1.55 | 1947 | 2140 | |
| 27 | Szulc Mieczyslaw | POL | 1120999 | 1988 | 4.0/7 | -1.65 | 1736 | 1786 | |
| 28 | Grzesik Norbert | POL | 1129449 | 1969 | 3.5/7 | -1.30 | 1797 | 1797 | |
| 29 | Wasik Jozef | POL | 1119982 | 1965 | 4.0/9 | -3.07 | 1731 | 1688 | |
| 30 | Wasik Piotr | POL | 1128876 | 1956 | 5.0/8 | -0.27 | 1826 | 1921 | |
| 31 | Bes Michal | POL | 1145169 | 1954 | 5.0/8 | -1.15 | 1735 | 1830 | |
| 32 | Rojek Stanislaw | POL | 1170422 | 1953 | 4.0/8 | -2.23 | 1727 | 1727 | |
| 33 | Miklus Mateusz | POL | 1139363 | 1953 | 4.5/8 | -1.05 | 1777 | 1820 | |
| 34 | Sajtyna Krzysztof | POL | 1171429 | 1951 | 4.5/7 | +0.98 | 1926 | 2028 | |
| 35 | Knopf Roland | GER | 4677315 | 1950 | 3.0/5 | -0.58 | 1743 | 1815 | |
| 36 | Sadzikowski Marian | POL | 1121154 | 1940 | 3.0/6 | -1.11 | 1793 | 1793 | |
| 37 | Damian Stanislaw | POL | 1137026 | 1938 | 0.5/6 | -3.53 | 1785 | 1384 | |
| 38 | Szarwacki Dominik | POL | 1136364 | 1937 | 4.5/7 | +1.28 | 1963 | 2065 | |
| 39 | Velasquez Jean-Luc | FRA | 630004 | 1933 | 2.5/4 | -0.21 | 1785 | 1880 | |
| 40 | Puczylowski Marcin | POL | 1136330 | 1932 | 3.0/6 | +0.47 | 1986 | 1986 | |
| 41 | Jajte-Pachota Jerzy | POL | 1113186 | 1930 | 5.0/8 | -0.30 | 1795 | 1890 | |
| 42 | Rogalski Krzysztof | POL | 1116380 | 1924 | 3.5/6 | -0.38 | 1785 | 1842 | |
| 43 | Semme Lothar | GER | 24636290 | 1924 | 3.0/7 | -2.22 | 1709 | 1659 | |
| 44 | Kowalska Sara | POL | 1139339 | 1923 | 3.0/6 | -0.89 | 1786 | 1786 | |
| 45 | Zaboklicki Zbigniew | POL | 1109685 | 1921 | 3.0/6 | -1.48 | 1703 | 1703 | |
| 46 | Swiech Przemyslaw | POL | 1132130 | 1916 | 3.5/7 | +0.82 | 2002 | 2002 | |
| 47 | Lenda Lukasz | POL | 1111230 | 1912 | 3.0/4 | +0.98 | 1905 | 2098 | |
| 48 | Tikhonov Valeri | RUS | 4193954 | 1906 | 3.0/6 | -0.37 | 1838 | 1838 | |
| 49 | Duda Jan-Krzysztof | POL | 1170546 | 1901 | 1.0/3 | +0.21 | 2083 | 1958 | |
| 50 | Zadora Edward | POL | 1132180 | 1891 | 2.0/4 | -1.21 | 1634 | 1634 | |
| 51 | Rychlik Bogdan | POL | 1109235 | 1889 | 2.5/6 | -0.39 | 1888 | 1831 | |
| 52 | Chrzaszcz Malvina | POL | 1139118 | 1879 | 4.5/7 | +2.05 | 1986 | 2088 | |
| 53 | Vynnykov Philip | UKR | 14120747 | 1875 | 2.0/3 | +0.17 | 1785 | 1910 | |
| 54 | Choroszej Aleksander | POL | 1140825 | 1868 | 0.5/2 | -0.12 | 2017 | 1824 | |
| 55 | Pietruszewski Marcin | POL | 1170295 | 1855 | 4.0/7 | +2.12 | 2035 | 2085 | |
| 56 | Dawidczyk Alina | POL | 1130404 | 1850 | 0.0/0 | ||||
| 57 | Wcislo Adrian | POL | 1111582 | 1850 | 2.0/4 | +1.09 | 2065 | 2065 | |
| 58 | Muc Zbigniew | POL | 1118870 | 1847 | 2.0/5 | +0.83 | 2052 | 1980 | |
| 59 | Hauschild Mateusz | POL | 1170066 | 1843 | 2.0/5 | +0.76 | 2039 | 1967 | |
| 60 | Bednarski Waclaw | POL | 1128272 | 1838 | 1.0/3 | -0.61 | 1815 | 1690 | |
| 61 | Czyzykiewicz Rafal | POL | 1141759 | 1838 | 1.0/3 | -0.84 | 1740 | 1615 | |
| 62 | Ostrowska Dominika | POL | 1139070 | 1836 | 1.5/5 | +0.27 | 2034 | 1885 | |
| 63 | Lorek Milosz | POL | 1137930 | 1834 | 4.5/8 | +2.55 | 2035 | 2078 | |
| 64 | Mucha Krzysztof | POL | 1179667 | 1831 | 2.0/5 | +0.70 | 2015 | 1943 | |
| 65 | Sygnet Bartosz | POL | 1137239 | 1830 | 2.0/5 | +0.23 | 1944 | 1872 | |
| 66 | Reichel Lukasz | POL | 1135961 | 1825 | 1.5/6 | -0.02 | 2017 | 1824 | |
| 67 | Gluszko Monika | POL | 1139177 | 1823 | 2.5/7 | +0.11 | 1943 | 1841 | |
| 68 | Bednarczyk Damian | POL | 1137000 | 1820 | 3.0/6 | +0.38 | 1864 | 1864 | |
| 69 | Szczepanski Henryk | POL | 1132148 | 1811 | 0.0/2 | -0.83 | 1892 | 1157 | |
| 70 | Dusza Milosz | POL | 1141767 | 1811 | 0.0/3 | -1.35 | 1847 | 1112 | |
| 71 | Wyczawska Agata | POL | 1170074 | 1807 | 0.5/3 | -0.12 | 2043 | 1770 | |
| 72 | Furman Justyna | POL | 1134183 | 1800 | 2.5/6 | +0.97 | 1991 | 1934 | |
| 73 | Lewtak Damian | POL | 1141724 | 1795 | 3.5/8 | +1.46 | 1988 | 1945 | |
| 74 | Efinowicz Ewa | POL | 1139690 | 1786 | 1.0/4 | -1.13 | 1771 | 1578 | |
| 75 | Szelag Jozef | POL | 1128230 | 1784 | 0.0/2 | -0.38 | 2040 | 1305 | |
| 76 | Marczuk Dominik | POL | 1111264 | 1780 | 2.5/5 | +1.43 | 2010 | 2010 | |
| 77 | Grabowski Adam | POL | 1142143 | 1768 | 0.5/2 | +0.12 | 2022 | 1829 | |
| 78 | Sleczka Bartosz | POL | 1180428 | 1767 | 0.0/2 | -0.42 | 2004 | 1269 | |
| 79 | Stefanski Piotr | POL | 1180665 | 1764 | 0.0/2 | -0.41 | 2000 | 1265 | |
| 80 | Poswiatowski Michal | POL | 1180045 | 1759 | 0.5/3 | -0.02 | 2031 | 1758 | |
| 81 | Gerntke Oliver | GER | 24647977 | 1757 | 2.5/7 | +1.06 | 1996 | 1894 | |
| 82 | Korcz Daniel | POL | 1171240 | 1751 | 0.5/3 | -0.64 | 1853 | 1580 | |
| 83 | Krasiewicz Dawid | POL | 1136283 | 1740 | 1.0/5 | -0.53 | 1902 | 1662 | |
| 84 | Mucha Magdalena | POL | 1140833 | 1736 | 2.0/6 | +0.70 | 1962 | 1837 | |
| 85 | Ziemianski Lech | POL | 1181599 | 1716 | 0.0/4 | -0.74 | 1974 | 1239 | |
| 86 | Dworak Artur | POL | 1177559 | 1713 | 2.0/6 | +0.75 | 1955 | 1830 | |
| 87 | Marszalek Jakub | POL | 1133640 | 1710 | 1.5/6 | +0.25 | 1949 | 1756 | |
| 88 | Jablonska Sabina | POL | 1178113 | 1693 | 4.0/8 | +2.65 | 1971 | 1971 | |
| 89 | Dworak Leszek | POL | 1107844 | 1692 | 3.5/9 | +1.94 | 1968 | 1888 | |
| 90 | Cyboran Katarzyna | POL | 1170597 | 1685 | 2.0/7 | +0.62 | 1931 | 1773 | |
| 91 | Ruggiero Janusz | POL | 1171224 | 1677 | 2.0/8 | +0.61 | 1947 | 1754 | |
| 92 | Peronczyk Karol | POL | 1171003 | 1672 | 1.5/6 | +0.38 | 1928 | 1735 | |
| 93 | Poswiatowski Stanislaw | POL | 1180053 | 1654 | 2.0/8 | +0.56 | 1935 | 1742 | |
| 94 | Knapik Andrzej | POL | 1110870 | 1650 | 3.5/8 | +2.36 | 1958 | 1915 | |
| 95 | Kosztyla Andrzej | POL | 1178733 | 1649 | 3.0/6 | +2.10 | 1949 | 1949 | |
| 96 | Blaszczak Jerzy | POL | 1177010 | 1646 | 1.0/4 | +0.25 | 1907 | 1714 | |
| 97 | Kowalewski Mikołaj | POL | 1178750 | 1643 | 1.0/5 | +0.08 | 1903 | 1663 | |
| 98 | Lewczuk Antoni | POL | 1179241 | 1604 | 2.5/8 | +1.44 | 1924 | 1783 | |
| 99 | Sygnet Maciej | POL | 1170554 | 1583 | 0.0/2 | -0.26 | 1914 | 1179 | |
| 100 | Bobrowski Damian | POL | 1105809 | 1526 | 4.5/8 | +3.62 | 1926 | 1969 | |
| 101 | Lewtak Dominik | POL | 1112570 | 1505 | 3.5/9 | +2.26 | 1848 | 1768 | |
| 102 | Grabowski Marek | POL | 1130498 | 0 | 5.0/9 | 1931 | 1944 | ||
| 103 | Juszczuk Grzegorz | POL | 0 | 0 | 5.0/9 | 1927 | 1940 | ||
| 104 | Radwan Jan | POL | 1137190 | 0 | 1.0/7 | 1815 | 1506 | ||
| 105 | Ziolkowski Boleslaw | POL | 1181602 | 0 | 5.0/9 | 1922 | 1935 | ||
| 106 | Tooley David | ENG | 0 | 3.5/8 | 1860 | 1817 | |||
| 107 | Murawko Katarzyna | POL | 1143948 | 0 | 1.0/5 | 1857 | 1617 | ||
| 108 | Zadlo Anna | POL | 1181408 | 0 | 2.5/6 | 1847 | 1790 | ||
| 109 | Dogoda Rafal | POL | 0 | 0 | 4.0/8 | 1840 | 1840 | ||
| 110 | Kinasz Eugeniusz | POL | 0 | 0 | 3.0/8 | 1796 | 1709 | ||
| 111 | Rys Sebastian | POL | 1134426 | 0 | 4.0/8 | 1850 | 1850 | ||
| 112 | Zadlo Maciej | POL | 1127543 | 0 | 0.5/5 | 1823 | 1457 | ||
| 113 | Balinski Damian | POL | 0 | 0 | 6.5/9 | 1949 | 1999 | ||
| 114 | Galant Ireneusz | POL | 0 | 0 | 6.0/9 | 1831 | 1869 | ||
| 115 | Golebiewski Grzegorz | POL | 0 | 5.0/8 | 1926 | 1951 | |||
| 116 | Kozlowski Wieslaw | POL | 0 | 0.5/3 | 1841 | 1568 | |||
| 117 | Kuciel Piotr | POL | 0 | 2.5/8 | 1818 | 1677 | |||
| 118 | Majchrowski Lech | POL | 0 | 2.0/8 | 1798 | 1605 | |||
| 119 | Pitynski Pawel | POL | 0 | 0 | 2.5/8 | 1862 | 1721 | ||
| 120 | Prygodzicz Piotr | POL | 1137182 | 0 | 2.0/4 | 1945 | 1945 | ||
| 121 | Sowinski Lukasz | POL | 0 | 4.5/9 | 1824 | 1824 | |||
| 122 | Stachura Gabriel | POL | 0 | 3.5/9 | 1860 | 1780 | |||
| 123 | Ujma Czeslaw | POL | 0 | 0 | 1.0/6 | 1741 | 1468 | ||
| 124 | Wcisło Sebastian | POL | 0 | 0 | 1.5/6 | 1773 | 1580 | ||
| 125 | Wozny Tomasz | POL | 1105795 | 0 | 4.0/9 | 1822 | 1779 | ||
| 126 | Zaczek Krzysztof | POL | 0 | 0.0/2 | 1801 | 1066 | |||
| 127 | Zajac Mateusz | POL | 1181432 | 0 | 4.5/9 | 1847 | 1847 | ||
| 128 | Zawadowicz Piotr | POL | 0 | 0 | 0.0/5 | 1740 | 1005 | ||
| 129 | Naoum Spyridon | GRE | 4227506 | 0 | 5.0/8 | 1807 | 1832 | ||
| 130 | Protopsaltis Orfeas | GRE | 4239415 | 0 | 2.5/8 | 1695 | 1554 | ||
| 131 | Tsarouha Marianthi | GRE | 4223322 | 0 | 4.5/8 | 1800 | 1813 | ||
| 132 | Duc Marie-christine | FRA | 20612494 | 0 | 2.5/7 | 1698 | 1596 | ||
| 133 | Mucha Katarzyna | POL | 1113445 | 0 | 0.0/6 | 1718 | 983 | ||
| 134 | Rykala Monika | POL | 0 | 0 | 2.0/7 | 1671 | 1513 | ||
| 135 | Kasprzyk Zbigniew | POL | 0 | 4.5/9 | 1797 | 1797 | |||
| 136 | Trebala Michal | POL | 0 | 0 | 0.5/5 | 1714 | 1348 | ||
| 137 | Soissong Elzbieta | FRA | 657670 | 0 | 1.0/7 | 1812 | 1503 |
Strona wygenerowana przez ITIS: 04.01.2008, godz. 14:39
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl