DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - WYNIKI RUNDY 7

Lp Zawodnik Wynik Zawodnik
1  K. Piorun 0 : 1   D. Szoen
2  D. Swiercz = : =   A. Jakubiec
3  P. Czarnota 1 : 0   A. Granovski
4  M. Kravtsiv 1 : 0   A. Kveinys
5  D. Mikrut = : =   V. Vaznonis
6  A. Kachur = : =   P. Shkapenko
7  A. Baryshpolets 1 : 0   A. Panocki
8  M. Beinoras = : =   A. Savickas
9  M. Kosiorek = : =   S. Cherednichenko
10  J. Maciejczak = : =   P. Brodowski
11  M. Miroslaw = : =   K. Kuzmicz
12  S. Kalvaitis 1 : 0   M. Marszalek
13  I. Golichenko 0 : 1   D. Klimciauskas
14  T. Gluszko 0 : 1   D. Gumula
15  M. Tazbir 1 : 0   V. Cherepanov
16  T. Galazewski 0 : 1   P. Kaim
17  A. Samojlov = : =   M. Krzyzanowski
18  K. Rawicz = : =   M. Bartel
19  M. Rudnicki 1 : 0   D. Berg
20  P. Kukula 0 : 1   E. Cherednichenko
21  R. Jedynak 1 : 0   R. Mucha
22  A. Tyukhanov = : =   K. Bulski
23  Y. Agafonov 0 : 1   V. Tverdohlebov
24  L. Meyer = : =   A. Warakomska
25  W. Kuciel 0 : 1   T. Narmontas
26  A. Aly 0 : 1   D. Fistek
27  T. Tokarczyk 1 : 0   M. Pflantz
28  D. Czarnota 1 : 0   L. Bakalarz
29  D. Wcislo = : =   I. Tekielak
30  K. Tsarouhas = : =   J. Stojanas
31  M. Watorek 1 : 0   L. Keely
32  C. Jensen 0 : 1   D. Sadzikowski
33  A. Skrzypczak 0 : 1   K. Liodakis
34  Y. Vynnykov 0 : 1   L. Gawronski
35  E. Helaszek 1 : 0   J. Lawson
36  E. Kazakos + : -   BYE
 
Mce Zawodnik Rank Pkt MBch Buch Prog
1   D. Szoen 2481 6.5 23.0 30.5 26.0
2   A. Jakubiec 2524 5.5 22.5 32.0 24.5
3   P. Czarnota 2554 5.5 22.0 30.5 22.0
4   M. Kravtsiv 2498 5.5 20.5 30.0 21.5
5   D. Swiercz 2274 5.0 22.5 30.5 22.5
6   A. Baryshpolets 2399 5.0 19.0 28.0 20.5
7   A. Kveinys 2517 4.5 24.0 32.5 21.5
8   K. Piorun 2353 4.5 22.5 32.0 21.5
9   D. Gumula 2344 4.5 21.0 29.0 19.5
10   A. Granovski 2338 4.5 21.0 28.5 21.0
11   V. Vaznonis 2357 4.5 21.0 28.5 19.0
12   P. Shkapenko 2404 4.5 20.5 28.5 19.5
13   M. Beinoras 2280 4.5 20.0 27.5 18.0
14   A. Savickas 2368 4.5 19.5 26.5 20.0
15   A. Kachur 2320 4.5 18.5 25.0 18.0
16   D. Mikrut 2409 4.5 18.0 26.0 19.5
17   D. Klimciauskas 2147 4.5 17.5 25.0 14.0
18   S. Cherednichenko 2221 4.5 17.5 24.7 16.5
19   M. Kosiorek 2358 4.5 17.0 24.0 18.0
20   S. Kalvaitis 2245 4.5 17.0 24.0 15.5
21   K. Kuzmicz 2422 4.0 20.0 28.0 18.0
22   A. Panocki 2266 4.0 19.0 26.0 18.0
23   M. Rudnicki 2160 4.0 18.5 26.0 16.5
24   M. Tazbir 2464 4.0 17.5 24.5 15.5
25   M. Miroslaw 2282 4.0 17.5 24.0 16.0
26   J. Maciejczak 2328 4.0 17.0 25.0 16.0
27   P. Kaim 2203 4.0 17.0 23.5 14.0
28   E. Cherednichenko 2072 4.0 15.0 21.5 13.5
29   P. Brodowski 2425 4.0 14.0 19.5 13.5
30   I. Golichenko 2369 3.5 21.5 30.0 17.5
31   A. Samojlov 2270 3.5 19.5 29.0 16.5
32   K. Rawicz 2195 3.5 19.5 27.0 16.0
33   D. Fistek 2215 3.5 19.0 27.0 12.5
34   M. Bartel 2268 3.5 18.0 22.5 15.0
35   T. Gluszko 2159 3.5 17.0 24.0 14.0
36   T. Tokarczyk 2135 3.5 17.0 23.5 12.0
37   M. Marszalek 2395 3.5 17.0 23.0 13.5
38   D. Czarnota 2199 3.5 16.0 21.5 12.5
39   T. Narmontas 2255 3.5 14.5 19.0 14.0
40   R. Jedynak 2543 3.5 14.0 20.7 12.5
41   V. Tverdohlebov 2351 3.5 14.0 20.0 9.0
42   M. Krzyzanowski 2185 3.5 13.5 19.0 11.5
43   T. Galazewski 2289 3.0 19.5 27.5 15.0
44   A. Warakomska 2167 3.0 19.5 26.0 10.5
45   L. Meyer 2256 3.0 18.5 25.5 14.0
46   M. Watorek 2144 3.0 18.5 25.0 12.0
47   D. Wcislo 2107 3.0 17.5 24.5 13.0
48   P. Kukula 2239 3.0 17.0 24.0 11.0
49   D. Berg 2265 3.0 17.0 22.5 14.5
50   A. Tyukhanov 2178 3.0 16.5 23.0 11.0
51   D. Sadzikowski 2104 3.0 16.5 22.5 11.0
52   K. Bulski 2421 3.0 16.0 22.5 13.5
53   V. Cherepanov 2219 3.0 15.0 21.5 10.0
54   R. Mucha 2151 2.5 18.5 26.5 11.0
55   M. Pflantz 2211 2.5 18.0 25.5 11.0
56   Y. Agafonov 2173 2.5 18.0 24.5 12.0
57   W. Kuciel 2149 2.5 17.5 25.0 10.5
58   A. Aly 2122 2.5 17.5 24.0 11.5
59   L. Bakalarz 2117 2.5 16.5 23.5 10.5
60   K. Liodakis 1933 2.5 15.0 19.5 6.0
61   J. Stojanas 2103 2.5 14.5 21.0 6.5
62   K. Tsarouhas 2283 2.5 14.5 20.0 8.5
63   I. Tekielak 2125 2.5 14.5 20.0 6.5
64   C. Jensen 2018 2.0 18.0 24.5 10.0
65   E. Kazakos 1968 2.0 15.0 21.0 6.0
66   L. Gawronski 2048 2.0 13.7 19.2 5.0
67   L. Keely 2035 2.0 13.5 19.0 7.0
68   E. Helaszek 2130 2.0 12.5 18.0 6.0
69   Y. Vynnykov 2154 1.5 16.5 22.0 6.0
70   A. Skrzypczak 2028 1.5 14.0 19.5 4.0
71   J. Lawson 2046 1.0 14.0 20.0 4.5
72   K. Dlugosz 2179 0.5 17.0 23.0 3.0
73   R. Barski 2070 0.0 17.5 22.7 0.0


 
  Strona wygenerowana przez ITIS: 02.01.2008, godz. 21:31
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl