| 58
| A. Aly
|
| 16 | = |
| 63 | 0 |
| 28 | 1 |
| 31 | = |
| 36 | 0 |
| 59 | = |
| 34 | 0 |
| 62 | = |
| 52 | = |
| 3.5
| 59
| M. Pflantz
|
| 1 | 0 |
| 45 | = |
| 50 | + |
| 26 | = |
| 21 | 0 |
| 58 | = |
| 53 | 0 |
| 39 | 0 |
| 70 | 1 |
| 3.5
| 60
| K. Tsarouhas
|
| 0 | - |
| 53 | 0 |
| 68 | 1 |
| 62 | = |
| 13 | 0 |
| 67 | = |
| 49 | = |
| 57 | 1 |
| 35 | 0 |
| 3.5
| 61
| K. Liodakis
|
| 0 | - |
| 38 | 0 |
| 57 | 0 |
| 67 | = |
| 0 | 1 |
| 47 | 0 |
| 70 | 1 |
| 51 | 0 |
| 65 | 1 |
| 3.5
| 62
| R. Mucha
|
| 18 | = |
| 8 | 0 |
| 41 | = |
| 60 | = |
| 47 | 1 |
| 19 | 0 |
| 32 | 0 |
| 58 | = |
| 50 | 0 |
| 3.0
| 63
| D. Berg
|
| 68 | = |
| 58 | 1 |
| 17 | 0 |
| 38 | = |
| 65 | 1 |
| 18 | 0 |
| 37 | 0 |
| 47 | 0 |
| 33 | 0 |
| 3.0
| 64
| E. Kazakos
|
| 0 | - |
| 47 | 0 |
| 67 | 1 |
| 56 | 0 |
| 44 | 0 |
| 49 | 0 |
| 0 | 1 |
| 69 | 1 |
| 51 | 0 |
| 3.0
| 65
| W. Kuciel
|
| 14 | 0 |
| 48 | = |
| 30 | = |
| 44 | 1 |
| 63 | 0 |
| 43 | = |
| 31 | 0 |
| 49 | 0 |
| 61 | 0 |
| 2.5
| 66
| Y. Vynnykov
|
| 23 | 0 |
| 30 | = |
| 48 | 0 |
| 49 | 0 |
| 68 | 1 |
| 28 | 0 |
| 50 | 0 |
| 70 | 0 |
| 71 | 1 |
| 2.5
| 67
| I. Tekielak
|
| 19 | 0 |
| 27 | 0 |
| 64 | 0 |
| 61 | = |
| 70 | 1 |
| 60 | = |
| 35 | = |
| 56 | 0 |
| 57 | 0 |
| 2.5
| 68
| J. Lawson
|
| 63 | = |
| 16 | 0 |
| 60 | 0 |
| 52 | 0 |
| 66 | 0 |
| 50 | = |
| 51 | 0 |
| 0 | 1 |
| 69 | = |
| 2.5
| 69
| L. Keely
|
| 29 | 0 |
| 72 | = |
| 25 | 0 |
| 70 | = |
| 42 | 0 |
| 51 | 1 |
| 39 | 0 |
| 64 | 0 |
| 68 | = |
| 2.5
| 70
| A. Skrzypczak
|
| 31 | 0 |
| 44 | 0 |
| 51 | 0 |
| 69 | = |
| 67 | 0 |
| 0 | 1 |
| 61 | 0 |
| 66 | 1 |
| 59 | 0 |
| 2.5
| 71
| C. Jensen
|
| 0 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | |