DOSTĘPNE ZASOBY

 
  TURNIEJE

 
  ARCHIWUM

 


 

GRUPA A - TABELA CROSS

Lp Zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt
1   D. Szoen 591 461 201 2= 71 81 61 3= 161 8.0
2   A. Jakubiec 361 551 101 1= 61 4= 5= 71 3= 7.0
3   P. Czarnota 271 191 15= 9= 5= 201 101 1= 2= 6.5
4   A. Kveinys 421 111 6= 8= 181 2= 70 201 5= 6.0
5   D. Swiercz 491 261 12= 171 3= 10= 2= 8= 4= 6.0
6   K. Piorun 131 391 4= 121 20 221 10 361 8= 6.0
7   M. Kravtsiv 34= 521 161 151 10 231 41 20 9= 6.0
8   A. Baryshpolets 52= 621 291 4= 141 10 211 5= 6= 6.0
9   P. Shkapenko 56= 411 211 3= 20= 11= 16= 271 7= 6.0
10   A. Granovski 511 351 20 331 121 5= 30 17= 18= 5.5
11   M. Beinoras 541 40 39= 131 151 9= 23= 14= 12= 5.5
12   K. Kuzmicz 441 241 5= 60 100 401 22= 251 11= 5.5
13   D. Klimciauskas 60 28= 521 110 601 291 151 18= 17= 5.5
14   V. Vaznonis 651 37= 33= 271 80 251 17= 11= 19= 5.5
15   I. Golichenko 381 311 3= 70 110 351 130 531 361 5.5
16   A. Kachur 58= 681 70 471 371 17= 9= 231 10 5.5
17   D. Mikrut 471 29= 631 50 551 16= 14= 10= 13= 5.5
18   M. Kosiorek 62= 34= 441 241 40 631 36= 13= 10= 5.5
19   J. Maciejczak 671 30 47= 341 220 621 30= 451 14= 5.5
20   D. Gumula 531 711 10 361 9= 30 381 40 31= 5.0
21   A. Panocki 501 431 90 230 591 261 80 30= 28= 5.0
22   M. Miroslaw 350 511 38= 391 191 60 12= 26= 30= 5.0
23   A. Savickas 661 33= 37= 211 461 70 11= 160 27= 5.0
24   M. Bartel 73+ 120 351 180 38= 37= 33= 401 26= 5.0
25   P. Kaim 0- 50= 691 48= 321 140 551 120 451 5.0
26   M. Tazbir 401 50 34= 59= 531 210 421 22= 24= 5.0
27   S. Kalvaitis 30 671 711 140 45= 571 481 90 23= 5.0
28   V. Tverdohlebov 390 13= 580 350 501 661 561 371 21= 5.0
29   L. Meyer 691 17= 80 45= 57= 130 52= 541 471 5.0
30   P. Brodowski 330 66= 65= 511 40= 561 19= 21= 22= 5.0
31   T. Narmontas 701 150 54= 58= 35= 380 651 331 20= 5.0
32   R. Jedynak 41= 56= 36- 541 250 52= 621 44= 341 5.0
33   K. Rawicz 301 23= 14= 100 431 480 24= 310 631 4.5
34   D. Fistek 7= 18= 26= 190 39= 53= 581 461 320 4.5
35   D. Wcislo 221 100 240 281 31= 150 67= 43= 601 4.5
36   S. Cherednichenko 20 571 32+ 200 581 461 18= 60 150 4.5
37   M. Rudnicki 481 14= 23= 55= 160 24= 631 280 41= 4.5
38   T. Gluszko 150 611 22= 63= 24= 311 200 48= 42= 4.5
39   M. Watorek 281 60 11= 220 34= 420 691 591 44= 4.5
40   D. Czarnota 260 491 430 711 30= 120 571 240 531 4.5
41   P. Kukula 32= 90 62= 530 491 541 450 521 37= 4.5
42   V. Cherepanov 40 540 491 570 691 391 260 551 38= 4.5
43   K. Bulski 721 210 401 460 330 65= 47= 35= 561 4.5
44   M. Krzyzanowski 120 701 180 650 641 711 46= 32= 39= 4.5
45   E. Cherednichenko 460 59= 721 29= 27= 55= 411 190 250 4.0
46   A. Samojlov 451 10 531 431 230 360 44= 340 49= 4.0
47   A. Tyukhanov 170 641 19= 160 620 611 43= 631 290 4.0
48   M. Marszalek 370 65= 661 25= 56= 331 270 38= 0- 4.0
49   J. Stojanas 50 400 420 661 410 641 60= 651 46= 4.0
50   L. Gawronski 210 25= 59- 0- 280 68= 661 711 621 4.0
51   E. Helaszek 100 220 701 300 710 690 681 611 641 4.0
52   A. Warakomska 8= 70 130 681 54= 32= 29= 410 58= 3.5
53   T. Tokarczyk 200 601 460 411 260 34= 591 150 400 3.5
54   D. Sadzikowski 110 421 31= 320 52= 410 711 290 55= 3.5
55   T. Galazewski 571 20 561 37= 170 45= 250 420 54= 3.5
56   Y. Agafonov 9= 32= 550 641 48= 300 280 671 430 3.5
57   L. Bakalarz 550 360 611 421 29= 270 400 600 671 3.5
58   A. Aly 16= 630 281 31= 360 59= 340 62= 52= 3.5
59   M. Pflantz 10 45= 50+ 26= 210 58= 530 390 701 3.5
60   K. Tsarouhas 0- 530 681 62= 130 67= 49= 571 350 3.5
61   K. Liodakis 0- 380 570 67= 01 470 701 510 651 3.5
62   R. Mucha 18= 80 41= 60= 471 190 320 58= 500 3.0
63   D. Berg 68= 581 170 38= 651 180 370 470 330 3.0
64   E. Kazakos 0- 470 671 560 440 490 01 691 510 3.0
65   W. Kuciel 140 48= 30= 441 630 43= 310 490 610 2.5
66   Y. Vynnykov 230 30= 480 490 681 280 500 700 711 2.5
67   I. Tekielak 190 270 640 61= 701 60= 35= 560 570 2.5
68   J. Lawson 63= 160 600 520 660 50= 510 01 69= 2.5
69   L. Keely 290 72= 250 70= 420 511 390 640 68= 2.5
70   A. Skrzypczak 310 440 510 69= 670 01 610 661 590 2.5
71   C. Jensen 01