Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
| 1 | [0.0] | 1 | Zubov, Alexander | - | Zyśko, Jan | 39 | [0.0] | 1 |
| 2 | [0.0] | 40 | Warakomska, Anna | - | Dziuba, Marcin | 2 | [0.0] | 2 |
| 3 | [0.0] | 3 | Evdokimov, Alexander A. | - | Gościniak, Maria | 41 | [0.0] | 3 |
| 4 | [0.0] | 42 | Mucha, Roman | - | Czarnota, Paweł | 4 | [0.0] | 4 |
| 5 | [0.0] | 5 | Zherebukh, Yaroslav | - | Jussupow, Nadia | 43 | [0.0] | 5 |
| 6 | [0.0] | 44 | Veltkamp, Gerben | - | Sharapov, Evgeny | 6 | [0.0] | 6 |
| 7 | [0.0] | 7 | Cyborowski, Lukasz | - | Kireev, Andrey | 45 | [0.0] | 7 |
| 8 | [0.0] | 46 | Sliwerski, Radoslaw | - | Shishkin, Vadim | 8 | [0.0] | 8 |
| 9 | [0.0] | 9 | Warakomski, Tomasz | - | Słabek, Grzegorz | 47 | [0.0] | 9 |
| 10 | [0.0] | 48 | Andrenko, Irina | - | Brodowski, Piotr | 10 | [0.0] | 10 |
| 11 | [0.0] | 11 | Jerez Perez, Alfonso | - | Jussupow, Ekaterina | 49 | [0.0] | 11 |
| 12 | [0.0] | 50 | Luca, Ionel | - | Rutkowski, Maciej | 12 | [0.0] | 12 |
| 13 | [0.0] | 13 | Rudolf, Michal | - | Bebchuk, Leonid | 51 | [0.0] | 13 |
| 14 | [0.0] | 52 | Bakalarz, Leszek | - | Khaetsky, Roman | 14 | [0.0] | 14 |
| 15 | [0.0] | 15 | Frączek, Daniel | - | Święch, Przemysław | 53 | [0.0] | 15 |
| 16 | [0.0] | 54 | Wątorek, Marcin | - | Bronowicki, Mateusz | 16 | [0.0] | 16 |
| 17 | [0.0] | 17 | Dworakowska, Joanna | - | Jussupow, Alexander | 55 | [0.0] | 17 |
| 18 | [0.0] | 56 | Rago, Riccardo | - | Nguyen, Piotr | 18 | [0.0] | 18 |
| 19 | [0.0] | 19 | Panocki, Adrian | - | Kumor, Lukasz | 57 | [0.0] | 19 |
| 20 | [0.0] | 58 | Sowul, Bartosz | - | Strzemiecki, Zbigniew | 20 | [0.0] | 20 |
| 21 | [0.0] | 21 | Krzyżanowski, Marcin | - | Malec, Sebastian | 59 | [0.0] | 21 |
| 22 | [0.0] | 60 | Wandzik, Wojciech | - | Gumuła, Daniel | 22 | [0.0] | 22 |
| 23 | [0.0] | 23 | De Wachter, Matthias | - | Baumann, Dariusz | 61 | [0.0] | 23 |
| 24 | [0.0] | 62 | Duda, Jan-Krzysztof | - | Sadzikowski, Daniel | 24 | [0.0] | 24 |
| 25 | [0.0] | 25 | Vlcek, Stanislav | - | Pietruszewski, Marcin | 63 | [0.0] | 25 |
| 26 | [0.0] | 64 | Czyż, Artur | - | Kaim, Piotr | 26 | [0.0] | 26 |
| 27 | [0.0] | 27 | Llaneza Vega, Patricia | - | Llaneza Vega, Victor | 65 | [0.0] | 27 |
| 28 | [0.0] | 66 | Staroszczyk, Mateusz | - | Gbyl, Andrzej | 28 | [0.0] | 28 |
| 29 | [0.0] | 29 | Kalvaitis, Sigitas | - | Korościel, Aneta | 67 | [0.0] | 29 |
| 30 | [0.0] | 68 | Iwanow, Anna | - | Shilov, Sergej | 30 | [0.0] | 30 |
| 31 | [0.0] | 31 | Bartel, Michal | - | Wiewiora, Eneasz | 69 | [0.0] | 31 |
| 32 | [0.0] | 70 | Motyl, Tomasz | - | Toma, Katarzyna | 32 | [0.0] | 32 |
| 33 | [0.0] | 33 | Matras-Clement, Agnieszka | - | Wierzbicka, Wiktoria | 71 | [0.0] | 33 |
| 34 | [0.0] | 72 | Goslawski, Michal | - | Rudnicki, Miłosz | 34 | [0.0] | 34 |
| 35 | [0.0] | 35 | Wcisło, Damian | - | Andrzejewska, Anna | 73 | [0.0] | 35 |
| 36 | [0.0] | 74 | Tantsiura, Marja | - | Jagodziński, Piotr | 36 | [0.0] | 36 |
| 37 | [0.0] | 37 | Barski, Radosław | - | Głuszko, Monika | 75 | [0.0] | 37 |
| 38 | [0.0] | 76 | Grabowski, Adam | - | Skawinski, Arkadiusz | 38 | [0.0] | 38 |
|
Pauzuje nr: 77 [0.0] Zając, Mateusz (+1.0 pkt)
|
|