|
|
| ||||||||
GROUP D - LOCAL RATINGS AFTER ROUND 9
| No | Player | Rtng | Score | Rav | Rprf | |
| 1 | Koziel Mateusz | 1701 | 6.0/9 | 1640 | 1760 | |
| 2 | Safaryan Mihail | 1900 | 8.0/9 | 1660 | 1940 | |
| 3 | Jastrzebski Lukasz | 1800 | 5.5/9 | 1655 | 1735 | |
| 4 | Krzeminski Sebastian | 1800 | 6.0/9 | 1570 | 1690 | |
| 5 | Lankof Piotr | 1800 | 5.0/9 | 1505 | 1545 | |
| 6 | Bednarczyk Zaneta | 1600 | 4.0/9 | 1540 | 1500 | |
| 7 | Hosiawa Klara | 1600 | 4.5/9 | 1570 | 1570 | |
| 8 | Tracz Marcelina | 1600 | 6.0/9 | 1550 | 1670 | |
| 9 | Wozniak Mariola | 1600 | 5.5/9 | 1600 | 1680 | |
| 10 | Bus Konrad | 1600 | 4.0/8 | 1578 | 1578 | |
| 11 | Drop Szymon | 1600 | 5.5/9 | 1560 | 1640 | |
| 12 | Guzik Jan | 1600 | 4.0/8 | 1472 | 1472 | |
| 13 | Kajda Szymon | 1600 | 6.5/9 | 1610 | 1770 | |
| 14 | Kramarczyk Franciszek | 1600 | 3.5/8 | 1478 | 1433 | |
| 15 | Ludwikowski Leszek | 1600 | 5.0/9 | 1625 | 1665 | |
| 16 | Leczynski Wiktor | 1600 | 3.0/6 | 1486 | 1486 | |
| 17 | Szewczyk Michal | 1600 | 6.5/9 | 1620 | 1780 | |
| 18 | Szygowski Jakub | 1600 | 4.0/9 | 1515 | 1475 | |
| 19 | Pismerova Olga | 1450 | 4.0/9 | 1445 | 1405 | |
| 20 | Gajek Paulina | 1400 | 4.0/9 | 1355 | 1315 | |
| 21 | Swiech Zuzanna | 1400 | 4.0/9 | 1400 | 1360 | |
| 22 | Gac Bartlomiej | 1400 | 4.0/9 | 1280 | 1240 | |
| 23 | Kowalczyk Wojciech | 1400 | 3.0/9 | 1480 | 1360 | |
| 24 | Sliwa Jakub | 1400 | 4.5/9 | 1540 | 1540 | |
| 25 | Zurowski Michal | 1400 | 3.0/9 | 1360 | 1240 | |
| 26 | Mucha Aleksandra | 1250 | 0.0/0 | |||
| 27 | Bialik Filip | 1200 | 3.0/8 | 1406 | 1317 | |
| 28 | Cichy Adam | 1000 | 1.0/8 | 1294 | 1028 | |
| 29 | Parnyakov Bogdan | 1000 | 5.0/9 | 1525 | 1565 | |
| 30 | Ponicki Amadeusz | 1000 | 0.0/0 | |||
| 31 | Walas Tomasz | 1000 | 2.0/9 | 1300 | 1100 | |
| 32 | Wojakowicz Jaromir | 1000 | 0.0/7 | 1275 | 925 |
Webpage generated by ITIS: 24.12.2008, godz. 11:01
All the comments concerning this site, please send to: chessjan@poczta.onet.pl