|
|
| ||||||||
GROUP D - LOCAL RATINGS AFTER ROUND 3
| No | Player | Rtng | Score | Rav | Rprf | |
| 1 | Koziel Mateusz | 1701 | 1.5/3 | 1575 | 1575 | |
| 2 | Safaryan Mihail | 1900 | 3.0/3 | 1675 | 1975 | |
| 3 | Jastrzebski Lukasz | 1800 | 2.5/3 | 1613 | 1813 | |
| 4 | Krzeminski Sebastian | 1800 | 2.0/3 | 1600 | 1700 | |
| 5 | Lankof Piotr | 1800 | 2.0/3 | 1600 | 1700 | |
| 6 | Bednarczyk Zaneta | 1600 | 2.0/3 | 1550 | 1650 | |
| 7 | Hosiawa Klara | 1600 | 2.0/3 | 1625 | 1725 | |
| 8 | Tracz Marcelina | 1600 | 1.5/3 | 1600 | 1600 | |
| 9 | Wozniak Mariola | 1600 | 2.0/3 | 1575 | 1675 | |
| 10 | Bus Konrad | 1600 | 1.0/2 | 1667 | 1667 | |
| 11 | Drop Szymon | 1600 | 2.0/3 | 1550 | 1650 | |
| 12 | Guzik Jan | 1600 | 1.0/3 | 1450 | 1350 | |
| 13 | Kajda Szymon | 1600 | 2.5/3 | 1500 | 1700 | |
| 14 | Kramarczyk Franciszek | 1600 | 0.5/2 | 1600 | 1467 | |
| 15 | Ludwikowski Leszek | 1600 | 2.0/3 | 1525 | 1625 | |
| 16 | Leczynski Wiktor | 1600 | 1.0/3 | 1400 | 1300 | |
| 17 | Szewczyk Michal | 1600 | 3.0/3 | 1525 | 1825 | |
| 18 | Szygowski Jakub | 1600 | 1.5/3 | 1538 | 1538 | |
| 19 | Pismerova Olga | 1450 | 1.0/3 | 1463 | 1363 | |
| 20 | Gajek Paulina | 1400 | 0.0/3 | 1525 | 1225 | |
| 21 | Swiech Zuzanna | 1400 | 1.0/3 | 1450 | 1350 | |
| 22 | Gac Bartlomiej | 1400 | 0.0/3 | 1400 | 1100 | |
| 23 | Kowalczyk Wojciech | 1400 | 2.0/3 | 1400 | 1500 | |
| 24 | Sliwa Jakub | 1400 | 2.0/3 | 1400 | 1500 | |
| 25 | Zurowski Michal | 1400 | 1.0/3 | 1400 | 1300 | |
| 26 | Mucha Aleksandra | 1250 | 0.0/0 | |||
| 27 | Bialik Filip | 1200 | 1.0/3 | 1450 | 1350 | |
| 28 | Cichy Adam | 1000 | 1.0/3 | 1250 | 1150 | |
| 29 | Parnyakov Bogdan | 1000 | 2.0/3 | 1363 | 1463 | |
| 30 | Ponicki Amadeusz | 1000 | 0.0/0 | |||
| 31 | Walas Tomasz | 1000 | 0.0/3 | 1350 | 1050 | |
| 32 | Wojakowicz Jaromir | 1000 | 0.0/3 | 1250 | 950 |
Webpage generated by ITIS: 24.12.2008, godz. 11:01
All the comments concerning this site, please send to: chessjan@poczta.onet.pl