|
|
| ||||||||
GROUP D - FIDE RATINGS AFTER ROUND 9
| No | Player | FIDE ID | Rtng | Score | Chng | Rav | Rpfm | |
| 1 | Koziel Mateusz | 1178822 | 1701 | 0.0/0 | ||||
| 2 | Safaryan Mihail | 0 | 1.0/1 | 1701 | 1714 | |||
| 3 | Jastrzebski Lukasz | 0 | 0.0/0 | |||||
| 4 | Krzeminski Sebastian | 0 | 0 | 0.0/1 | 1701 | 702 | ||
| 5 | Lankof Piotr | 0 | 0 | 0.0/0 | ||||
| 6 | Bednarczyk Zaneta | 0 | 0.0/0 | |||||
| 7 | Hosiawa Klara | 0 | 0 | 0.0/0 | ||||
| 8 | Tracz Marcelina | 0 | 0 | 0.0/0 | ||||
| 9 | Wozniak Mariola | 0 | 0.5/1 | 1701 | 1701 | |||
| 10 | Bus Konrad | 0 | 0 | 0.0/1 | 1701 | 702 | ||
| 11 | Drop Szymon | 0 | 0 | 0.0/0 | ||||
| 12 | Guzik Jan | 0 | 0 | 0.0/0 | ||||
| 13 | Kajda Szymon | 0 | 0 | 0.0/0 | ||||
| 14 | Kramarczyk Franciszek | 0 | 0 | 0.0/1 | 1701 | 702 | ||
| 15 | Ludwikowski Leszek | 0 | 0 | 0.0/1 | 1701 | 702 | ||
| 16 | Leczynski Wiktor | 0 | 0.0/0 | |||||
| 17 | Szewczyk Michal | 0 | 0 | 1.0/1 | 1701 | 1714 | ||
| 18 | Szygowski Jakub | 0 | 0.5/1 | 1701 | 1701 | |||
| 19 | Pismerova Olga | 0 | 0.0/0 | |||||
| 20 | Gajek Paulina | 0 | 0 | 0.0/1 | 1701 | 702 | ||
| 21 | Swiech Zuzanna | 0 | 0 | 0.0/0 | ||||
| 22 | Gac Bartlomiej | 0 | 0.0/0 | |||||
| 23 | Kowalczyk Wojciech | 0 | 0.0/0 | |||||
| 24 | Sliwa Jakub | 0 | 0 | 0.0/0 | ||||
| 25 | Zurowski Michal | 0 | 0 | 0.0/0 | ||||
| 26 | Mucha Aleksandra | 0 | 0 | 0.0/0 | ||||
| 27 | Bialik Filip | 0 | 0.0/0 | |||||
| 28 | Cichy Adam | 0 | 0.0/0 | |||||
| 29 | Parnyakov Bogdan | 0 | 0.0/0 | |||||
| 30 | Ponicki Amadeusz | 0 | 0.0/0 | |||||
| 31 | Walas Tomasz | 0 | 0.0/0 | |||||
| 32 | Wojakowicz Jaromir | 0 | 0.0/0 |
Webpage generated by ITIS: 24.12.2008, godz. 11:01
All the comments concerning this site, please send to: chessjan@poczta.onet.pl