|
|
| ||||||||
GROUP C - RESULTS OF ROUND 8
| Bd | N | Player | Result | Player | N | |
| 1 | 3 | Laskowski Filip | 1 : 0 | Tyrka Marcin | 26 | |
| 2 | 42 | Oparin Illia | 0 : 1 | Rogala Boguslaw | 45 | |
| 3 | 39 | Kaczmarek Michal | 0 : 1 | Schone Thomas | 27 | |
| 4 | 33 | Klimczyk Jaroslaw | 0 : 1 | Bator Wojciech | 32 | |
| 5 | 4 | Rozycka Justyna | 0 : 1 | Chmiel Marcin | 11 | |
| 6 | 16 | Mirski Michal | 0 : 1 | Tracz Agnieszka | 30 | |
| 7 | 9 | Marczuk Anna | 0 : 1 | Wrobel Aneta | 1 | |
| 8 | 14 | Labuzek Tadeusz | - : + | Lanoszka Tadeusz | 5 | |
| 9 | 6 | Nalichowski Sebastian | 0 : 1 | Rochev Evgeniy | 44 | |
| 10 | 23 | Rempel Antoni | 0 : 1 | Dulat Justyna | 7 | |
| 11 | 34 | Mirski Roman Jr | 0 : 1 | Kacprzyk Kaja | 2 | |
| 12 | 24 | Szubartowski Sebastian | 1 : 0 | Nowak Lukasz | 18 | |
| 13 | 10 | Murawko Julia | 0 : 1 | Rykala Lukasz | 35 | |
| 14 | 15 | Majchrowicz Jan | 0 : 1 | Kruk Ryszard | 40 | |
| 15 | 43 | Pismerov Vasily | 0 : 1 | Olkuski Tadeusz | 19 | |
| 16 | 41 | Majka Wojciech | 1 : 0 | Lesman Karol | 29 | |
| 17 | 12 | Gajewski Patryk | 0 : 1 | Kramarczyk Karolina | 8 | |
| 18 | 13 | Jastrzebski Adrian | 1 : 0 | Gerntke Holger | 36 | |
| 19 | 25 | Trebala Jozef | 1 : 0 | Ostalowski Eugeniusz | 20 | |
| 20 | 28 | Nalichowski Bogdan | 0 : 1 | Mirski Roman | 17 | |
| 21 | 38 | Dudek Damian | 1 : 0 | Pater Kazimierz | 21 |
Webpage generated by ITIS: 24.12.2008, godz. 11:01
All the comments concerning this site, please send to: chessjan@poczta.onet.pl