AVAILABLE RESOURCES

 
  RELATED PAGES

 
  ARCHIVE

 


 

GROUP C - STANDINGS AFTER ROUND 8

Pl N Player Rank Club Pts MBch Buch Prog
1 3   Laskowski Filip 1692   UKS Rotmistrz MAT Premium Grud 7.5 29.5 38.5 35.0
2 45   Rogala Boguslaw 1000   Krakow 6.5 27.5 37.5 29.0
3 27   Schone Thomas 1568   SC 1911 Grossroehrsdorf 6.0 29.5 41.0 28.0
4 42   Oparin Illia 1000   Arhangelsk 6.0 29.0 39.0 31.0
5 32   Bator Wojciech 1400   Tarnow 6.0 26.0 34.5 25.5
6 30   Tracz Agnieszka 1400   MKS MOS Wieliczka 5.5 29.5 39.0 26.0
7 11   Chmiel Marcin 1600   MLKSz Myslenice 5.5 28.5 38.0 26.0
8 33   Klimczyk Jaroslaw 1600   Zacheta Krakow 5.0 28.0 37.0 22.5
9 39   Kaczmarek Michal 1000   Poznan 5.0 27.5 36.5 23.5
10 26   Tyrka Marcin 1600   MDK Bochnia 5.0 26.0 36.0 23.5
11 44   Rochev Evgeniy 1000   DSS5 Arhangelsk 5.0 24.0 33.0 21.0
12 5   Lanoszka Tadeusz 1609   Lazany 5.0 23.0 30.5 20.0
13 1   Wrobel Aneta 1755    Zelmer Rzeszow 5.0 22.5 31.5 19.0
14 7   Dulat Justyna 1600   KS Korona Krakow 5.0 20.5 29.0 23.0
15 16   Mirski Michal 1600   UKS Hetman Koronny Trzebinia 4.5 26.5 34.0 21.0
16 4   Rozycka Justyna 1675   Victoria Kielce 4.5 25.5 32.5 20.0
17 2   Kacprzyk Kaja 1751    Orzel Rudnik 4.5 23.5 31.5 19.5
18 24   Szubartowski Sebastian 1600   Stalowa Wola 4.5 21.5 27.0 15.0
19 14   Labuzek Tadeusz 1600   Krakow 4.0 28.5 38.5 25.0
20 6   Nalichowski Sebastian 1667   Bochnia 4.0 28.0 35.0 23.0
21 19   Olkuski Tadeusz 1600   Krakowski Klub Szachistow 4.0 24.5 31.5 18.5
22 23   Rempel Antoni 1600   Tychy 4.0 24.0 31.5 17.5
23 9   Marczuk Anna 1600   Krakowski Klub Szachistow 4.0 23.0 29.0 22.5
24 41   Majka Wojciech 1000   Krakow 4.0 22.5 30.0 16.0
25 40   Kruk Ryszard 1000   Torun 4.0 21.5 29.0 14.0
26 35   Rykala Lukasz 1400   Pafama PTC Pabianice 4.0 19.5 24.5 14.0
27 18   Nowak Lukasz 1600   Krakow 3.5 22.5 28.2 16.5
28 8   Kramarczyk Karolina 1600   UKS Goniec Staniatki 3.5 20.5 27.0 11.0
29 34   Mirski Roman Jr 1400   Bochnia 3.5 20.0 27.0 16.5
30 13   Jastrzebski Adrian 1600   UKS Goniec Staniatki 3.5 18.5 24.5 13.5
31 29   Lesman Karol 1409   Caissa Amsterdam 3.0 25.5 35.0 19.0
32 10   Murawko Julia 1600   KSz. Javena Hancza Suwalki 3.0 21.5 28.5 12.0
33 43   Pismerov Vasily 1000   Moskwa 3.0 20.0 26.2 18.0
34 25   Trebala Jozef 1600   UKS Turbia 3.0 19.0 27.5 9.0
35 15   Majchrowicz Jan 1600   KKSz Krakow 3.0 18.5 24.5 17.0
36 17   Mirski Roman 1600   Bochnia 3.0 17.0 23.0 8.0
37 12   Gajewski Patryk 1600   MDK Bochnia 2.5 24.0 32.5 13.0
38 36   Gerntke Holger 1333   SC 1911 Grossroehrsdorf 2.5 22.0 29.0 12.5
39 22   Putyra Mateusz 1600   MKS Sandecja Nowy Sacz 2.5 21.7 28.2 13.0
40 20   Ostalowski Eugeniusz 1600   Krakow 2.5 20.0 27.5 12.5
41 28   Nalichowski Bogdan 1458   Bochnia 2.0 19.5 24.5 8.0
42 38   Dudek Damian 1000   Krakow 2.0 19.0 24.5 6.0
43 21   Pater Kazimierz 1600   Krakowski Klub Szachistow 2.0 18.0 24.0 14.5
44 31   Babiuch Michal 1400   Dworek Bialopradnicki 0.0 24.0 30.0 0.0
45 37   Bednarczyk Jakub 1000   ZSL Krakow 0.0 18.5 24.0 0.0


 
  Webpage generated by ITIS: 24.12.2008, godz. 11:01
All the comments concerning this site, please send to: chessjan@poczta.onet.pl