|
|
| ||||||||
GROUP C - LOCAL RATINGS AFTER ROUND 8
| No | Player | Rtng | Score | Rav | Rprf | |
| 1 | Wrobel Aneta | 1755 | 5.0/8 | 1480 | 1569 | |
| 2 | Kacprzyk Kaja | 1751 | 4.5/8 | 1432 | 1476 | |
| 3 | Laskowski Filip | 1692 | 7.5/8 | 1452 | 1763 | |
| 4 | Rozycka Justyna | 1675 | 4.5/8 | 1527 | 1571 | |
| 5 | Lanoszka Tadeusz | 1609 | 4.0/7 | 1422 | 1472 | |
| 6 | Nalichowski Sebastian | 1667 | 4.0/8 | 1411 | 1411 | |
| 7 | Dulat Justyna | 1600 | 5.0/8 | 1418 | 1507 | |
| 8 | Kramarczyk Karolina | 1600 | 3.5/8 | 1429 | 1384 | |
| 9 | Marczuk Anna | 1600 | 3.0/7 | 1419 | 1369 | |
| 10 | Murawko Julia | 1600 | 3.0/8 | 1484 | 1395 | |
| 11 | Chmiel Marcin | 1600 | 5.5/8 | 1454 | 1587 | |
| 12 | Gajewski Patryk | 1600 | 2.5/8 | 1415 | 1281 | |
| 13 | Jastrzebski Adrian | 1600 | 3.5/8 | 1194 | 1149 | |
| 14 | Labuzek Tadeusz | 1600 | 4.0/7 | 1375 | 1425 | |
| 15 | Majchrowicz Jan | 1600 | 3.0/8 | 1385 | 1296 | |
| 16 | Mirski Michal | 1600 | 4.5/8 | 1356 | 1400 | |
| 17 | Mirski Roman | 1600 | 3.0/6 | 1237 | 1237 | |
| 18 | Nowak Lukasz | 1600 | 2.5/6 | 1371 | 1314 | |
| 19 | Olkuski Tadeusz | 1600 | 4.0/8 | 1311 | 1311 | |
| 20 | Ostalowski Eugeniusz | 1600 | 2.5/7 | 1392 | 1292 | |
| 21 | Pater Kazimierz | 1600 | 2.0/8 | 1471 | 1293 | |
| 22 | Putyra Mateusz | 1600 | 2.5/6 | 1472 | 1415 | |
| 23 | Rempel Antoni | 1600 | 4.0/8 | 1522 | 1522 | |
| 24 | Szubartowski Sebastian | 1600 | 4.5/8 | 1536 | 1581 | |
| 25 | Trebala Jozef | 1600 | 3.0/8 | 1544 | 1455 | |
| 26 | Tyrka Marcin | 1600 | 5.0/8 | 1643 | 1732 | |
| 27 | Schone Thomas | 1568 | 6.0/8 | 1432 | 1610 | |
| 28 | Nalichowski Bogdan | 1458 | 1.0/7 | 1525 | 1275 | |
| 29 | Lesman Karol | 1409 | 3.0/8 | 1538 | 1449 | |
| 30 | Tracz Agnieszka | 1400 | 5.5/8 | 1497 | 1631 | |
| 31 | Babiuch Michal | 1400 | 0.0/0 | |||
| 32 | Bator Wojciech | 1400 | 6.0/8 | 1505 | 1682 | |
| 33 | Klimczyk Jaroslaw | 1600 | 5.0/8 | 1573 | 1662 | |
| 34 | Mirski Roman Jr | 1400 | 3.5/8 | 1596 | 1551 | |
| 35 | Rykala Lukasz | 1400 | 3.0/7 | 1575 | 1525 | |
| 36 | Gerntke Holger | 1333 | 2.5/8 | 1520 | 1387 | |
| 37 | Bednarczyk Jakub | 1000 | 0.0/5 | 1500 | 1167 | |
| 38 | Dudek Damian | 1000 | 1.0/7 | 1507 | 1257 | |
| 39 | Kaczmarek Michal | 1000 | 5.0/8 | 1525 | 1614 | |
| 40 | Kruk Ryszard | 1000 | 3.0/7 | 1544 | 1494 | |
| 41 | Majka Wojciech | 1000 | 4.0/8 | 1433 | 1433 | |
| 42 | Oparin Illia | 1000 | 6.0/8 | 1498 | 1675 | |
| 43 | Pismerov Vasily | 1000 | 1.0/6 | 1516 | 1287 | |
| 44 | Rochev Evgeniy | 1000 | 5.0/8 | 1471 | 1559 | |
| 45 | Rogala Boguslaw | 1000 | 5.5/7 | 1437 | 1637 |
Webpage generated by ITIS: 24.12.2008, godz. 11:01
All the comments concerning this site, please send to: chessjan@poczta.onet.pl