|
|
| ||||||||
GROUP C - LOCAL RATINGS AFTER ROUND 6
| No | Player | Rtng | Score | Rav | Rprf | |
| 1 | Wrobel Aneta | 1755 | 3.0/6 | 1446 | 1446 | |
| 2 | Kacprzyk Kaja | 1751 | 3.5/6 | 1498 | 1555 | |
| 3 | Laskowski Filip | 1692 | 6.0/6 | 1496 | 1838 | |
| 4 | Rozycka Justyna | 1675 | 4.0/6 | 1535 | 1649 | |
| 5 | Lanoszka Tadeusz | 1609 | 3.0/6 | 1482 | 1482 | |
| 6 | Nalichowski Sebastian | 1667 | 3.0/6 | 1470 | 1470 | |
| 7 | Dulat Justyna | 1600 | 4.0/6 | 1366 | 1480 | |
| 8 | Kramarczyk Karolina | 1600 | 1.5/6 | 1465 | 1294 | |
| 9 | Marczuk Anna | 1600 | 3.0/5 | 1333 | 1400 | |
| 10 | Murawko Julia | 1600 | 3.0/6 | 1457 | 1457 | |
| 11 | Chmiel Marcin | 1600 | 4.0/6 | 1401 | 1516 | |
| 12 | Gajewski Patryk | 1600 | 1.5/6 | 1362 | 1190 | |
| 13 | Jastrzebski Adrian | 1600 | 2.5/6 | 1201 | 1144 | |
| 14 | Labuzek Tadeusz | 1600 | 4.0/6 | 1372 | 1486 | |
| 15 | Majchrowicz Jan | 1600 | 2.0/6 | 1410 | 1295 | |
| 16 | Mirski Michal | 1600 | 4.0/6 | 1314 | 1429 | |
| 17 | Mirski Roman | 1600 | 2.0/4 | 1120 | 1120 | |
| 18 | Nowak Lukasz | 1600 | 2.5/5 | 1333 | 1333 | |
| 19 | Olkuski Tadeusz | 1600 | 2.5/6 | 1400 | 1343 | |
| 20 | Ostalowski Eugeniusz | 1600 | 2.5/5 | 1356 | 1356 | |
| 21 | Pater Kazimierz | 1600 | 2.0/6 | 1519 | 1405 | |
| 22 | Putyra Mateusz | 1600 | 2.5/6 | 1472 | 1415 | |
| 23 | Rempel Antoni | 1600 | 3.5/6 | 1500 | 1557 | |
| 24 | Szubartowski Sebastian | 1600 | 3.0/6 | 1518 | 1518 | |
| 25 | Trebala Jozef | 1600 | 2.0/6 | 1556 | 1442 | |
| 26 | Tyrka Marcin | 1600 | 4.0/6 | 1642 | 1756 | |
| 27 | Schone Thomas | 1568 | 5.0/6 | 1556 | 1784 | |
| 28 | Nalichowski Bogdan | 1458 | 1.0/6 | 1514 | 1286 | |
| 29 | Lesman Karol | 1409 | 3.0/6 | 1597 | 1597 | |
| 30 | Tracz Agnieszka | 1400 | 4.0/6 | 1457 | 1571 | |
| 31 | Babiuch Michal | 1400 | 0.0/0 | |||
| 32 | Bator Wojciech | 1400 | 4.0/6 | 1477 | 1592 | |
| 33 | Klimczyk Jaroslaw | 1600 | 4.0/6 | 1594 | 1708 | |
| 34 | Mirski Roman Jr | 1400 | 2.5/6 | 1573 | 1516 | |
| 35 | Rykala Lukasz | 1400 | 1.0/5 | 1567 | 1367 | |
| 36 | Gerntke Holger | 1333 | 2.5/6 | 1583 | 1526 | |
| 37 | Bednarczyk Jakub | 1000 | 0.0/5 | 1500 | 1167 | |
| 38 | Dudek Damian | 1000 | 0.0/5 | 1476 | 1143 | |
| 39 | Kaczmarek Michal | 1000 | 4.0/6 | 1487 | 1601 | |
| 40 | Kruk Ryszard | 1000 | 1.5/5 | 1526 | 1393 | |
| 41 | Majka Wojciech | 1000 | 2.0/6 | 1451 | 1336 | |
| 42 | Oparin Illia | 1000 | 5.0/6 | 1559 | 1787 | |
| 43 | Pismerov Vasily | 1000 | 1.0/4 | 1480 | 1320 | |
| 44 | Rochev Evgeniy | 1000 | 3.0/6 | 1424 | 1424 | |
| 45 | Rogala Boguslaw | 1000 | 4.0/5 | 1467 | 1667 |
Webpage generated by ITIS: 24.12.2008, godz. 11:01
All the comments concerning this site, please send to: chessjan@poczta.onet.pl