|
|
| ||||||||
GROUP C - LOCAL RATINGS AFTER ROUND 5
| No | Player | Rtng | Score | Rav | Rprf | |
| 1 | Wrobel Aneta | 1755 | 2.0/5 | 1521 | 1454 | |
| 2 | Kacprzyk Kaja | 1751 | 2.5/5 | 1525 | 1525 | |
| 3 | Laskowski Filip | 1692 | 5.0/5 | 1478 | 1812 | |
| 4 | Rozycka Justyna | 1675 | 3.0/5 | 1556 | 1622 | |
| 5 | Lanoszka Tadeusz | 1609 | 3.0/5 | 1563 | 1630 | |
| 6 | Nalichowski Sebastian | 1667 | 3.0/5 | 1482 | 1549 | |
| 7 | Dulat Justyna | 1600 | 4.0/5 | 1311 | 1511 | |
| 8 | Kramarczyk Karolina | 1600 | 1.5/5 | 1443 | 1310 | |
| 9 | Marczuk Anna | 1600 | 2.0/4 | 1400 | 1400 | |
| 10 | Murawko Julia | 1600 | 2.0/5 | 1433 | 1367 | |
| 11 | Chmiel Marcin | 1600 | 4.0/5 | 1468 | 1668 | |
| 12 | Gajewski Patryk | 1600 | 1.5/5 | 1322 | 1189 | |
| 13 | Jastrzebski Adrian | 1600 | 2.0/5 | 1235 | 1168 | |
| 14 | Labuzek Tadeusz | 1600 | 4.0/5 | 1339 | 1539 | |
| 15 | Majchrowicz Jan | 1600 | 2.0/5 | 1378 | 1311 | |
| 16 | Mirski Michal | 1600 | 3.0/5 | 1367 | 1433 | |
| 17 | Mirski Roman | 1600 | 1.0/3 | 1150 | 1050 | |
| 18 | Nowak Lukasz | 1600 | 2.0/4 | 1320 | 1320 | |
| 19 | Olkuski Tadeusz | 1600 | 2.5/5 | 1367 | 1367 | |
| 20 | Ostalowski Eugeniusz | 1600 | 1.5/4 | 1307 | 1227 | |
| 21 | Pater Kazimierz | 1600 | 2.0/5 | 1506 | 1439 | |
| 22 | Putyra Mateusz | 1600 | 1.5/5 | 1451 | 1318 | |
| 23 | Rempel Antoni | 1600 | 2.5/5 | 1483 | 1483 | |
| 24 | Szubartowski Sebastian | 1600 | 2.0/5 | 1504 | 1438 | |
| 25 | Trebala Jozef | 1600 | 1.0/5 | 1572 | 1372 | |
| 26 | Tyrka Marcin | 1600 | 3.5/5 | 1649 | 1782 | |
| 27 | Schone Thomas | 1568 | 4.0/5 | 1549 | 1749 | |
| 28 | Nalichowski Bogdan | 1458 | 1.0/5 | 1500 | 1300 | |
| 29 | Lesman Karol | 1409 | 3.0/5 | 1584 | 1650 | |
| 30 | Tracz Agnieszka | 1400 | 4.0/5 | 1533 | 1733 | |
| 31 | Babiuch Michal | 1400 | 0.0/0 | |||
| 32 | Bator Wojciech | 1400 | 3.0/5 | 1446 | 1513 | |
| 33 | Klimczyk Jaroslaw | 1600 | 3.5/5 | 1593 | 1726 | |
| 34 | Mirski Roman Jr | 1400 | 2.0/5 | 1568 | 1502 | |
| 35 | Rykala Lukasz | 1400 | 1.0/5 | 1567 | 1367 | |
| 36 | Gerntke Holger | 1333 | 2.5/5 | 1556 | 1556 | |
| 37 | Bednarczyk Jakub | 1000 | 0.0/5 | 1500 | 1167 | |
| 38 | Dudek Damian | 1000 | 0.0/4 | 1452 | 1132 | |
| 39 | Kaczmarek Michal | 1000 | 3.0/5 | 1467 | 1533 | |
| 40 | Kruk Ryszard | 1000 | 1.0/4 | 1511 | 1351 | |
| 41 | Majka Wojciech | 1000 | 2.0/5 | 1400 | 1333 | |
| 42 | Oparin Illia | 1000 | 4.0/5 | 1552 | 1752 | |
| 43 | Pismerov Vasily | 1000 | 1.0/3 | 1450 | 1350 | |
| 44 | Rochev Evgeniy | 1000 | 3.0/5 | 1395 | 1461 | |
| 45 | Rogala Boguslaw | 1000 | 3.0/4 | 1480 | 1640 |
Webpage generated by ITIS: 24.12.2008, godz. 11:01
All the comments concerning this site, please send to: chessjan@poczta.onet.pl