|
|
| ||||||||
GROUP C - LOCAL RATINGS AFTER ROUND 4
| No | Player | Rtng | Score | Rav | Rprf | |
| 1 | Wrobel Aneta | 1755 | 1.5/4 | 1625 | 1545 | |
| 2 | Kacprzyk Kaja | 1751 | 1.5/4 | 1510 | 1430 | |
| 3 | Laskowski Filip | 1692 | 4.0/4 | 1574 | 1894 | |
| 4 | Rozycka Justyna | 1675 | 2.0/4 | 1547 | 1547 | |
| 5 | Lanoszka Tadeusz | 1609 | 2.0/4 | 1595 | 1595 | |
| 6 | Nalichowski Sebastian | 1667 | 3.0/4 | 1465 | 1625 | |
| 7 | Dulat Justyna | 1600 | 3.0/4 | 1373 | 1533 | |
| 8 | Kramarczyk Karolina | 1600 | 0.5/4 | 1440 | 1200 | |
| 9 | Marczuk Anna | 1600 | 2.0/3 | 1500 | 1600 | |
| 10 | Murawko Julia | 1600 | 1.0/4 | 1400 | 1240 | |
| 11 | Chmiel Marcin | 1600 | 3.5/4 | 1482 | 1722 | |
| 12 | Gajewski Patryk | 1600 | 1.5/4 | 1320 | 1240 | |
| 13 | Jastrzebski Adrian | 1600 | 1.0/4 | 1282 | 1122 | |
| 14 | Labuzek Tadeusz | 1600 | 3.0/4 | 1325 | 1485 | |
| 15 | Majchrowicz Jan | 1600 | 2.0/4 | 1333 | 1333 | |
| 16 | Mirski Michal | 1600 | 2.0/4 | 1320 | 1320 | |
| 17 | Mirski Roman | 1600 | 0.0/2 | 1200 | 933 | |
| 18 | Nowak Lukasz | 1600 | 2.0/3 | 1250 | 1350 | |
| 19 | Olkuski Tadeusz | 1600 | 2.5/4 | 1320 | 1400 | |
| 20 | Ostalowski Eugeniusz | 1600 | 1.5/3 | 1233 | 1233 | |
| 21 | Pater Kazimierz | 1600 | 2.0/4 | 1472 | 1472 | |
| 22 | Putyra Mateusz | 1600 | 1.5/4 | 1391 | 1311 | |
| 23 | Rempel Antoni | 1600 | 1.5/4 | 1459 | 1379 | |
| 24 | Szubartowski Sebastian | 1600 | 1.0/4 | 1525 | 1365 | |
| 25 | Trebala Jozef | 1600 | 1.0/4 | 1567 | 1407 | |
| 26 | Tyrka Marcin | 1600 | 2.5/4 | 1659 | 1739 | |
| 27 | Schone Thomas | 1568 | 3.0/4 | 1525 | 1685 | |
| 28 | Nalichowski Bogdan | 1458 | 1.0/4 | 1480 | 1320 | |
| 29 | Lesman Karol | 1409 | 3.0/4 | 1580 | 1740 | |
| 30 | Tracz Agnieszka | 1400 | 3.5/4 | 1520 | 1760 | |
| 31 | Babiuch Michal | 1400 | 0.0/0 | |||
| 32 | Bator Wojciech | 1400 | 2.5/4 | 1535 | 1615 | |
| 33 | Klimczyk Jaroslaw | 1600 | 2.5/4 | 1591 | 1671 | |
| 34 | Mirski Roman Jr | 1400 | 2.0/4 | 1560 | 1560 | |
| 35 | Rykala Lukasz | 1400 | 1.0/4 | 1560 | 1400 | |
| 36 | Gerntke Holger | 1333 | 1.5/4 | 1547 | 1467 | |
| 37 | Bednarczyk Jakub | 1000 | 0.0/4 | 1480 | 1160 | |
| 38 | Dudek Damian | 1000 | 0.0/3 | 1415 | 1115 | |
| 39 | Kaczmarek Michal | 1000 | 2.5/4 | 1480 | 1560 | |
| 40 | Kruk Ryszard | 1000 | 0.5/3 | 1450 | 1250 | |
| 41 | Majka Wojciech | 1000 | 2.0/4 | 1480 | 1480 | |
| 42 | Oparin Illia | 1000 | 4.0/4 | 1524 | 1844 | |
| 43 | Pismerov Vasily | 1000 | 1.0/2 | 1400 | 1400 | |
| 44 | Rochev Evgeniy | 1000 | 2.0/4 | 1474 | 1474 | |
| 45 | Rogala Boguslaw | 1000 | 2.0/3 | 1450 | 1550 |
Webpage generated by ITIS: 24.12.2008, godz. 11:01
All the comments concerning this site, please send to: chessjan@poczta.onet.pl