|
|
| ||||||||
GROUP C - LOCAL RATINGS AFTER ROUND 3
| No | Player | Rtng | Score | Rav | Rprf | |
| 1 | Wrobel Aneta | 1755 | 1.5/3 | 1631 | 1631 | |
| 2 | Kacprzyk Kaja | 1751 | 1.5/3 | 1488 | 1488 | |
| 3 | Laskowski Filip | 1692 | 3.0/3 | 1567 | 1867 | |
| 4 | Rozycka Justyna | 1675 | 1.0/3 | 1569 | 1469 | |
| 5 | Lanoszka Tadeusz | 1609 | 2.0/3 | 1594 | 1694 | |
| 6 | Nalichowski Sebastian | 1667 | 3.0/3 | 1581 | 1881 | |
| 7 | Dulat Justyna | 1600 | 2.0/3 | 1467 | 1567 | |
| 8 | Kramarczyk Karolina | 1600 | 0.5/3 | 1400 | 1200 | |
| 9 | Marczuk Anna | 1600 | 1.0/2 | 1533 | 1533 | |
| 10 | Murawko Julia | 1600 | 0.0/3 | 1500 | 1200 | |
| 11 | Chmiel Marcin | 1600 | 2.5/3 | 1450 | 1650 | |
| 12 | Gajewski Patryk | 1600 | 1.5/3 | 1400 | 1400 | |
| 13 | Jastrzebski Adrian | 1600 | 1.0/3 | 1352 | 1252 | |
| 14 | Labuzek Tadeusz | 1600 | 3.0/3 | 1233 | 1533 | |
| 15 | Majchrowicz Jan | 1600 | 2.0/3 | 1417 | 1517 | |
| 16 | Mirski Michal | 1600 | 1.0/3 | 1250 | 1150 | |
| 17 | Mirski Roman | 1600 | 0.0/2 | 1200 | 933 | |
| 18 | Nowak Lukasz | 1600 | 1.0/2 | 1200 | 1200 | |
| 19 | Olkuski Tadeusz | 1600 | 1.5/3 | 1250 | 1250 | |
| 20 | Ostalowski Eugeniusz | 1600 | 1.0/2 | 1311 | 1311 | |
| 21 | Pater Kazimierz | 1600 | 2.0/3 | 1488 | 1588 | |
| 22 | Putyra Mateusz | 1600 | 1.5/3 | 1339 | 1339 | |
| 23 | Rempel Antoni | 1600 | 1.0/3 | 1491 | 1391 | |
| 24 | Szubartowski Sebastian | 1600 | 1.0/3 | 1507 | 1407 | |
| 25 | Trebala Jozef | 1600 | 0.0/3 | 1559 | 1259 | |
| 26 | Tyrka Marcin | 1600 | 1.5/3 | 1636 | 1636 | |
| 27 | Schone Thomas | 1568 | 2.0/3 | 1656 | 1756 | |
| 28 | Nalichowski Bogdan | 1458 | 1.0/3 | 1431 | 1331 | |
| 29 | Lesman Karol | 1409 | 2.0/3 | 1575 | 1675 | |
| 30 | Tracz Agnieszka | 1400 | 2.5/3 | 1550 | 1750 | |
| 31 | Babiuch Michal | 1400 | 0.0/0 | |||
| 32 | Bator Wojciech | 1400 | 2.5/3 | 1569 | 1769 | |
| 33 | Klimczyk Jaroslaw | 1600 | 1.5/3 | 1550 | 1550 | |
| 34 | Mirski Roman Jr | 1400 | 2.0/3 | 1550 | 1650 | |
| 35 | Rykala Lukasz | 1400 | 1.0/3 | 1550 | 1450 | |
| 36 | Gerntke Holger | 1333 | 1.0/3 | 1533 | 1433 | |
| 37 | Bednarczyk Jakub | 1000 | 0.0/3 | 1450 | 1150 | |
| 38 | Dudek Damian | 1000 | 0.0/3 | 1415 | 1115 | |
| 39 | Kaczmarek Michal | 1000 | 1.5/3 | 1450 | 1450 | |
| 40 | Kruk Ryszard | 1000 | 0.0/2 | 1400 | 1133 | |
| 41 | Majka Wojciech | 1000 | 2.0/3 | 1450 | 1550 | |
| 42 | Oparin Illia | 1000 | 3.0/3 | 1488 | 1788 | |
| 43 | Pismerov Vasily | 1000 | 0.0/1 | 1300 | 1100 | |
| 44 | Rochev Evgeniy | 1000 | 2.0/3 | 1450 | 1550 | |
| 45 | Rogala Boguslaw | 1000 | 1.0/2 | 1400 | 1400 |
Webpage generated by ITIS: 24.12.2008, godz. 11:01
All the comments concerning this site, please send to: chessjan@poczta.onet.pl