|
|
| ||||||||
GROUP C - LOCAL RATINGS AFTER ROUND 2
| No | Player | Rtng | Score | Rav | Rprf | |
| 1 | Wrobel Aneta | 1755 | 1.0/2 | 1641 | 1641 | |
| 2 | Kacprzyk Kaja | 1751 | 1.5/2 | 1650 | 1784 | |
| 3 | Laskowski Filip | 1692 | 2.0/2 | 1567 | 1834 | |
| 4 | Rozycka Justyna | 1675 | 1.0/2 | 1625 | 1625 | |
| 5 | Lanoszka Tadeusz | 1609 | 1.0/2 | 1592 | 1592 | |
| 6 | Nalichowski Sebastian | 1667 | 2.0/2 | 1575 | 1842 | |
| 7 | Dulat Justyna | 1600 | 1.0/2 | 1489 | 1489 | |
| 8 | Kramarczyk Karolina | 1600 | 0.5/2 | 1533 | 1400 | |
| 9 | Marczuk Anna | 1600 | 0.5/1 | 1500 | 1500 | |
| 10 | Murawko Julia | 1600 | 0.0/2 | 1467 | 1200 | |
| 11 | Chmiel Marcin | 1600 | 1.5/2 | 1600 | 1733 | |
| 12 | Gajewski Patryk | 1600 | 1.0/2 | 1333 | 1333 | |
| 13 | Jastrzebski Adrian | 1600 | 1.0/2 | 1333 | 1333 | |
| 14 | Labuzek Tadeusz | 1600 | 2.0/2 | 1311 | 1578 | |
| 15 | Majchrowicz Jan | 1600 | 2.0/2 | 1333 | 1600 | |
| 16 | Mirski Michal | 1600 | 1.0/2 | 1200 | 1200 | |
| 17 | Mirski Roman | 1600 | 0.0/2 | 1200 | 933 | |
| 18 | Nowak Lukasz | 1600 | 1.0/1 | 1300 | 1500 | |
| 19 | Olkuski Tadeusz | 1600 | 1.5/2 | 1200 | 1333 | |
| 20 | Ostalowski Eugeniusz | 1600 | 1.0/2 | 1311 | 1311 | |
| 21 | Pater Kazimierz | 1600 | 1.5/2 | 1450 | 1584 | |
| 22 | Putyra Mateusz | 1600 | 1.0/2 | 1200 | 1200 | |
| 23 | Rempel Antoni | 1600 | 1.0/2 | 1452 | 1452 | |
| 24 | Szubartowski Sebastian | 1600 | 0.0/2 | 1675 | 1409 | |
| 25 | Trebala Jozef | 1600 | 0.0/2 | 1634 | 1367 | |
| 26 | Tyrka Marcin | 1600 | 1.0/2 | 1647 | 1647 | |
| 27 | Schone Thomas | 1568 | 2.0/2 | 1644 | 1911 | |
| 28 | Nalichowski Bogdan | 1458 | 0.0/2 | 1575 | 1308 | |
| 29 | Lesman Karol | 1409 | 1.0/2 | 1567 | 1567 | |
| 30 | Tracz Agnieszka | 1400 | 1.5/2 | 1533 | 1667 | |
| 31 | Babiuch Michal | 1400 | 0.0/0 | |||
| 32 | Bator Wojciech | 1400 | 1.5/2 | 1533 | 1667 | |
| 33 | Klimczyk Jaroslaw | 1600 | 0.5/2 | 1533 | 1400 | |
| 34 | Mirski Roman Jr | 1400 | 1.0/2 | 1533 | 1533 | |
| 35 | Rykala Lukasz | 1400 | 1.0/2 | 1533 | 1533 | |
| 36 | Gerntke Holger | 1333 | 0.0/2 | 1511 | 1244 | |
| 37 | Bednarczyk Jakub | 1000 | 0.0/2 | 1400 | 1133 | |
| 38 | Dudek Damian | 1000 | 0.0/2 | 1400 | 1133 | |
| 39 | Kaczmarek Michal | 1000 | 1.5/2 | 1400 | 1533 | |
| 40 | Kruk Ryszard | 1000 | 0.0/2 | 1400 | 1133 | |
| 41 | Majka Wojciech | 1000 | 1.0/2 | 1400 | 1400 | |
| 42 | Oparin Illia | 1000 | 2.0/2 | 1400 | 1667 | |
| 43 | Pismerov Vasily | 1000 | 0.0/1 | 1300 | 1100 | |
| 44 | Rochev Evgeniy | 1000 | 1.0/2 | 1400 | 1400 | |
| 45 | Rogala Boguslaw | 1000 | 1.0/1 | 1300 | 1500 |
Webpage generated by ITIS: 24.12.2008, godz. 11:01
All the comments concerning this site, please send to: chessjan@poczta.onet.pl