|
|
| ||||||||
GROUP B - LOCAL RATINGS AFTER ROUND 6
| No | Player | Fed | Rtng | Score | Rav | Rprf | |
| 1 | Braschi Giancarlo | ITA | 2098 | 4.0/6 | 1982 | 2096 | |
| 2 | Kumor Lukasz | POL | 2096 | 4.0/6 | 1947 | 2061 | |
| 3 | Czernicki Bogdan | POL | 2082 | 4.0/6 | 1909 | 2023 | |
| 4 | Baturo Tomasz | POL | 2080 | 3.0/6 | 1860 | 1860 | |
| 5 | Smola Michal | POL | 2078 | 4.5/6 | 1920 | 2092 | |
| 6 | Lach Piotr | POL | 2077 | 4.5/6 | 1970 | 2141 | |
| 7 | Barski Radoslaw | POL | 2070 | 5.0/6 | 1974 | 2203 | |
| 8 | Alekberovas Anaras | LTU | 2069 | 4.5/6 | 1965 | 2136 | |
| 9 | Staroszczyk Mateusz | POL | 2061 | 3.5/6 | 1921 | 1979 | |
| 10 | Muc Marcin | POL | 2057 | 4.5/6 | 1932 | 2104 | |
| 11 | Pipala Janusz | POL | 2055 | 3.5/6 | 1928 | 1985 | |
| 12 | Noga Jozef | POL | 2054 | 5.0/6 | 1959 | 2187 | |
| 13 | Krasiewicz Robert | POL | 2047 | 3.5/6 | 1868 | 1925 | |
| 14 | Chlebus Roman | POL | 2046 | 5.0/6 | 1851 | 2080 | |
| 15 | Koper Ireneusz | POL | 2045 | 4.5/6 | 1847 | 2019 | |
| 16 | Efinowicz Michal | POL | 2043 | 5.0/6 | 1920 | 2148 | |
| 17 | Szczesniak Andrzej | POL | 2043 | 4.5/6 | 1899 | 2071 | |
| 18 | Pietocha Pawel | POL | 2032 | 4.5/6 | 1876 | 2048 | |
| 19 | Nowak Malgorzata | POL | 2022 | 3.5/6 | 1863 | 1921 | |
| 20 | Lach Aleksandra | POL | 2021 | 5.5/6 | 1977 | 2263 | |
| 21 | Zadlo Tomasz | POL | 2019 | 4.5/6 | 1840 | 2011 | |
| 22 | Kaczor Boguslaw | POL | 2015 | 4.0/5 | 1848 | 2048 | |
| 23 | Dusza Tomasz | POL | 2012 | 3.0/6 | 1775 | 1775 | |
| 24 | Krajewicz Pawel | POL | 2004 | 3.0/6 | 1827 | 1827 | |
| 25 | Gregulski Zbigniew | POL | 2003 | 2.5/6 | 1725 | 1668 | |
| 26 | Blasiak Miroslaw | POL | 1997 | 4.5/6 | 1894 | 2066 | |
| 27 | Szulc Mieczyslaw | POL | 1988 | 3.5/6 | 1775 | 1832 | |
| 28 | Grzesik Norbert | POL | 1969 | 3.5/6 | 1861 | 1918 | |
| 29 | Wasik Jozef | POL | 1965 | 3.0/6 | 1748 | 1748 | |
| 30 | Wasik Piotr | POL | 1956 | 3.5/6 | 1809 | 1866 | |
| 31 | Bes Michal | POL | 1954 | 3.0/6 | 1774 | 1774 | |
| 32 | Rojek Stanislaw | POL | 1953 | 3.5/6 | 1766 | 1823 | |
| 33 | Miklus Mateusz | POL | 1953 | 3.0/6 | 1832 | 1832 | |
| 34 | Sajtyna Krzysztof | POL | 1951 | 4.0/6 | 1891 | 2005 | |
| 35 | Knopf Roland | GER | 1950 | 4.0/6 | 1821 | 1935 | |
| 36 | Sadzikowski Marian | POL | 1940 | 2.0/6 | 1876 | 1762 | |
| 37 | Damian Stanislaw | POL | 1938 | 1.5/6 | 1858 | 1686 | |
| 38 | Szarwacki Dominik | POL | 1937 | 4.0/6 | 1939 | 2054 | |
| 39 | Velasquez Jean-Luc | FRA | 1933 | 2.5/5 | 1870 | 1870 | |
| 40 | Puczylowski Marcin | POL | 1932 | 4.0/6 | 1949 | 2063 | |
| 41 | Jajte-Pachota Jerzy | POL | 1930 | 4.0/6 | 1736 | 1850 | |
| 42 | Rogalski Krzysztof | POL | 1924 | 2.5/6 | 1862 | 1805 | |
| 43 | Semme Lothar | GER | 1924 | 2.5/6 | 1786 | 1729 | |
| 44 | Kowalska Sara | POL | 1923 | 2.5/6 | 1840 | 1783 | |
| 45 | Zaboklicki Zbigniew | POL | 1921 | 3.0/6 | 1846 | 1846 | |
| 46 | Swiech Przemyslaw | POL | 1916 | 4.5/6 | 1912 | 2084 | |
| 47 | Lenda Lukasz | POL | 1912 | 4.0/6 | 1879 | 1994 | |
| 48 | Tikhonov Valeri | RUS | 1906 | 3.0/5 | 1824 | 1891 | |
| 49 | Duda Jan-Krzysztof | POL | 1901 | 3.0/5 | 1942 | 2009 | |
| 50 | Zadora Edward | POL | 1891 | 3.0/6 | 1829 | 1829 | |
| 51 | Rychlik Bogdan | POL | 1889 | 3.5/6 | 1856 | 1913 | |
| 52 | Chrzaszcz Malvina | POL | 1879 | 4.5/6 | 1884 | 2055 | |
| 53 | Vynnykov Philip | UKR | 1875 | 3.0/6 | 1841 | 1841 | |
| 54 | Choroszej Aleksander | POL | 1868 | 4.0/6 | 1898 | 2012 | |
| 55 | Pietruszewski Marcin | POL | 1855 | 4.0/6 | 1945 | 2059 | |
| 56 | Dawidczyk Alina | POL | 1850 | 1.5/6 | 1884 | 1712 | |
| 57 | Wcislo Adrian | POL | 1850 | 3.5/6 | 1879 | 1936 | |
| 58 | Muc Zbigniew | POL | 1847 | 2.5/5 | 1935 | 1935 | |
| 59 | Hauschild Mateusz | POL | 1843 | 3.0/6 | 1948 | 1948 | |
| 60 | Bednarski Waclaw | POL | 1838 | 2.0/6 | 1869 | 1754 | |
| 61 | Czyzykiewicz Rafal | POL | 1838 | 2.0/6 | 1761 | 1647 | |
| 62 | Ostrowska Dominika | POL | 1836 | 3.5/6 | 1937 | 1994 | |
| 63 | Lorek Milosz | POL | 1834 | 4.0/6 | 1950 | 2065 | |
| 64 | Mucha Krzysztof | POL | 1831 | 3.5/6 | 1829 | 1886 | |
| 65 | Sygnet Bartosz | POL | 1830 | 3.0/6 | 1899 | 1899 | |
| 66 | Reichel Lukasz | POL | 1825 | 3.5/6 | 1894 | 1952 | |
| 67 | Gluszko Monika | POL | 1823 | 3.5/6 | 1895 | 1952 | |
| 68 | Bednarczyk Damian | POL | 1820 | 3.0/6 | 1765 | 1765 | |
| 69 | Szczepanski Henryk | POL | 1811 | 1.5/5 | 1885 | 1752 | |
| 70 | Dusza Milosz | POL | 1811 | 2.0/6 | 1830 | 1716 | |
| 71 | Wyczawska Agata | POL | 1807 | 3.0/6 | 1905 | 1905 | |
| 72 | Furman Justyna | POL | 1800 | 3.5/6 | 1855 | 1913 | |
| 73 | Lewtak Damian | POL | 1795 | 4.0/6 | 1956 | 2070 | |
| 74 | Efinowicz Ewa | POL | 1786 | 2.5/6 | 1836 | 1779 | |
| 75 | Szelag Jozef | POL | 1784 | 2.5/6 | 1866 | 1809 | |
| 76 | Marczuk Dominik | POL | 1780 | 4.0/6 | 1879 | 1994 | |
| 77 | Grabowski Adam | POL | 1768 | 2.5/6 | 1830 | 1773 | |
| 78 | Sleczka Bartosz | POL | 1767 | 2.5/6 | 1794 | 1737 | |
| 79 | Stefanski Piotr | POL | 1764 | 1.0/6 | 1852 | 1623 | |
| 80 | Poswiatowski Michal | POL | 1759 | 3.0/6 | 1829 | 1829 | |
| 81 | Gerntke Oliver | GER | 1757 | 3.5/6 | 1902 | 1959 | |
| 82 | Korcz Daniel | POL | 1751 | 2.0/5 | 1774 | 1707 | |
| 83 | Krasiewicz Dawid | POL | 1740 | 2.0/6 | 1906 | 1792 | |
| 84 | Mucha Magdalena | POL | 1736 | 2.5/6 | 1886 | 1829 | |
| 85 | Ziemianski Lech | POL | 1716 | 2.0/6 | 1887 | 1773 | |
| 86 | Dworak Artur | POL | 1713 | 2.5/6 | 1843 | 1785 | |
| 87 | Marszalek Jakub | POL | 1710 | 2.5/6 | 1851 | 1793 | |
| 88 | Jablonska Sabina | POL | 1693 | 4.0/6 | 1891 | 2005 | |
| 89 | Dworak Leszek | POL | 1692 | 3.0/6 | 1949 | 1949 | |
| 90 | Cyboran Katarzyna | POL | 1685 | 2.0/6 | 1867 | 1753 | |
| 91 | Ruggiero Janusz | POL | 1677 | 2.5/6 | 1874 | 1817 | |
| 92 | Peronczyk Karol | POL | 1672 | 2.0/6 | 1837 | 1723 | |
| 93 | Poswiatowski Stanislaw | POL | 1654 | 2.5/6 | 1902 | 1845 | |
| 94 | Knapik Andrzej | POL | 1650 | 3.0/6 | 1902 | 1902 | |
| 95 | Kosztyla Andrzej | POL | 1649 | 3.5/5 | 1788 | 1922 | |
| 96 | Blaszczak Jerzy | POL | 1646 | 1.5/6 | 1820 | 1648 | |
| 97 | Kowalewski Mikolaj | POL | 1643 | 1.5/6 | 1803 | 1631 | |
| 98 | Lewczuk Antoni | POL | 1604 | 3.0/6 | 1847 | 1847 | |
| 99 | Sygnet Maciej | POL | 1583 | 1.0/6 | 1752 | 1523 | |
| 100 | Bobrowski Damian | POL | 1526 | 3.5/6 | 1822 | 1879 | |
| 101 | Lewtak Dominik | POL | 1505 | 2.0/6 | 1817 | 1703 | |
| 102 | Grabowski Marek | POL | 2000 | 3.0/6 | 1921 | 1921 | |
| 103 | Juszczuk Grzegorz | POL | 2000 | 3.0/6 | 1935 | 1935 | |
| 104 | Radwan Jan | POL | 2000 | 1.0/6 | 1851 | 1623 | |
| 105 | Ziolkowski Boleslaw | POL | 2000 | 3.0/6 | 1921 | 1921 | |
| 106 | Tooley David | ENG | 1935 | 3.0/5 | 1895 | 1962 | |
| 107 | Murawko Katarzyna | POL | 1800 | 1.5/6 | 1812 | 1641 | |
| 108 | Zadlo Anna | POL | 1800 | 2.5/6 | 1840 | 1783 | |
| 109 | Dogoda Rafal | POL | 1800 | 2.5/6 | 1846 | 1788 | |
| 110 | Kinasz Eugeniusz | POL | 1800 | 1.0/6 | 1832 | 1603 | |
| 111 | Rys Sebastian | POL | 1800 | 3.0/6 | 1821 | 1821 | |
| 112 | Zadlo Maciej | POL | 1800 | 1.0/6 | 1816 | 1588 | |
| 113 | Balinski Damian | POL | 1800 | 4.5/6 | 1889 | 2061 | |
| 114 | Galant Ireneusz | POL | 1800 | 3.0/6 | 1811 | 1811 | |
| 115 | Golebiewski Grzegorz | POL | 1800 | 3.0/5 | 1888 | 1955 | |
| 116 | Kozlowski Wieslaw | POL | 1800 | 0.5/3 | 1831 | 1631 | |
| 117 | Kuciel Piotr | POL | 1800 | 2.0/6 | 1825 | 1710 | |
| 118 | Majchrowski Lech | POL | 1800 | 2.5/6 | 1778 | 1721 | |
| 119 | Pitynski Pawel | POL | 1800 | 1.5/6 | 1843 | 1672 | |
| 120 | Prygodzicz Piotr | POL | 1800 | 2.0/4 | 1916 | 1916 | |
| 121 | Sowinski Lukasz | POL | 1800 | 3.0/6 | 1816 | 1816 | |
| 122 | Stachura Gabriel | POL | 1800 | 2.0/6 | 1864 | 1750 | |
| 123 | Ujma Czeslaw | POL | 1800 | 1.5/6 | 1719 | 1548 | |
| 124 | Wcislo Sebastian | POL | 1800 | 0.5/6 | 1771 | 1485 | |
| 125 | Wozny Tomasz | POL | 1800 | 3.0/6 | 1828 | 1828 | |
| 126 | Zaczek Krzysztof | POL | 1800 | 0.0/2 | 1801 | 1534 | |
| 127 | Zajac Mateusz | POL | 1800 | 2.5/6 | 1859 | 1802 | |
| 128 | Zawadowicz Piotr | POL | 1800 | 0.5/6 | 1757 | 1472 | |
| 129 | Naoum Spyridon | GRE | 1800 | 2.0/5 | 1812 | 1745 | |
| 130 | Protopsaltis Orfeas | GRE | 1800 | 1.5/5 | 1697 | 1564 | |
| 131 | Tsarouha Marianthi | GRE | 1800 | 2.5/5 | 1787 | 1787 | |
| 132 | Duc Marie-christine | FRA | 1650 | 2.0/6 | 1693 | 1578 | |
| 133 | Mucha Katarzyna | POL | 1600 | 1.0/5 | 1742 | 1542 | |
| 134 | Rykala Monika | POL | 1600 | 1.5/6 | 1713 | 1542 | |
| 135 | Kasprzyk Zbigniew | POL | 1600 | 3.5/6 | 1745 | 1802 | |
| 136 | Trebala Michal | POL | 1600 | 1.5/6 | 1705 | 1533 | |
| 137 | Soissong Elzbieta | FRA | 1540 | 1.0/5 | 1795 | 1595 |
Webpage generated by ITIS: 24.12.2008, godz. 10:54
All the comments concerning this site, please send to: chessjan@poczta.onet.pl