|
|
| ||||||||
GROUP B - LIST OF PLAYERS
| No | Player | It | S | Rank | Fed | Club | Birth date | |
| 1 | Kumor Lukasz | I+ | M | 2096 | POL | Korona Krakow | 25.07.1986 | |
| 2 | Leszner Liliana | WIM | F | 2095 | POL | Szach Centrum Lodz | 09.02.1965 | |
| 3 | Janczarski Michal | I+ | M | 2087 | POL | Polonia Trade-Trans Warszawa | 14.10.1993 | |
| 4 | Sroka Janusz | I++ | M | 2083 | POL | TMS Roszada Gliwice | 01.11.1976 | |
| 5 | Szczesniak Andrzej | I++ | M | 2080 | POL | JKS Rotmistrz Mat P. Grudziadz | 15.03.1963 | |
| 6 | Janiszewski Maciej | I++ | M | 2068 | POL | KS Hetman Klimczok | 04.12.1982 | |
| 7 | Krzywina Tomasz | I | M | 2067 | POL | Mragowo | 14.10.1984 | |
| 8 | Keely Leo | M | 2061 | ENG | 14.11.1972 | |||
| 9 | Tofil Borys | I++ | M | 2059 | POL | GKSz Solny Zieleniewo | 08.09.1991 | |
| 10 | Gregulski Zbigniew | I | M | 2058 | POL | MLKSz Myslenice | 12.01.1952 | |
| 11 | Sadzikowski Daniel | I | M | 2049 | POL | UKS SP8 Chrzanow | 20.01.1994 | |
| 12 | Kusnetsov Sergej | M | 2049 | UKR | 16.04.1957 | |||
| 13 | Gluszko Tomasz | I+ | M | 2041 | POL | Polonia Trade-Trans Warszawa | 06.08.1990 | |
| 14 | Tadych Agnieszka | k | F | 2037 | POL | LKS Lucznik Zoledowo | 01.04.1984 | |
| 15 | Pipala Janusz | I+ | M | 2036 | POL | MDK Bochnia | 05.02.1965 | |
| 16 | Wcislo Damian | I | M | 2032 | POL | UKS Hetman K. Trzebinia | 16.12.1991 | |
| 17 | Malczyk Jakub | I+ | M | 2031 | POL | UKS Trzydziestka Olsztyn | 27.05.1987 | |
| 18 | Jensen Christine | F | 2029 | DEN | 26.03.1971 | |||
| 19 | Siwiec Arkadiusz | I | M | 2026 | POL | Stilon Gorzow | 02.12.1993 | |
| 20 | Sajtyna Krzysztof | I | M | 2024 | POL | Kielce | 25.07.1966 | |
| 21 | Pietocha Pawel | I++ | M | 2022 | POL | UKS MDK Radom | 15.01.1991 | |
| 22 | Ciesla Konrad | I | M | 2022 | POL | KS Fart Kielce | 30.10.1991 | |
| 23 | Kmiecik Wojciech | I | M | 2020 | POL | UKS Debiut Przedwojow | 28.02.1984 | |
| 24 | Pacuszka Wioletta | I+ | F | 2013 | POL | UKS Rotmistrz Mat P. Grudziadz | 06.01.1972 | |
| 25 | Jadenkus Henrikas | M | 2011 | LTU | 11.11.1982 | |||
| 26 | Zembrzuska Monika | k++ | F | 2010 | POL | UKS Rotmistrz Mat P. Grudziadz | 27.02.1982 | |
| 27 | Jurkowski Marcin | I | M | 2008 | POL | UKS Debiut Przedwojow | 28.07.1979 | |
| 28 | Zakoscielna Kinga | k+ | F | 2005 | POL | AZS Hetman Polit. Koszalinska | 10.06.1993 | |
| 29 | Jackowska Aleksandra | k | F | 2000 | POL | MLKSz Myslenice | 01.02.1985 | |
| 30 | Wesolowska Magdalena | k+ | F | 1996 | POL | BKS Chemik Bydgoszcz | 30.07.1987 | |
| 31 | Zielinski Olgierd | I | M | 1996 | POL | KS Torun | 20.05.1971 | |
| 32 | Lach Piotr | I | M | 1993 | POL | LKS Klos Czarny Kon Olkusz | 05.03.1991 | |
| 33 | Nowak Malgorzata | I++ | F | 1990 | POL | KS Pocztowiec Poznan | 20.08.1990 | |
| 34 | Bartczak Krzysztof | I | M | 1990 | POL | KSz Drakon Lublin | 04.09.1991 | |
| 35 | Koziej Maciej | I | M | 1988 | POL | UMKS Zak Kielce | 20.01.1993 | |
| 36 | Chudzik Tomasz | II+ | M | 1985 | POL | UKS Piatka Lask | 07.02.1994 | |
| 37 | Lach Aleksandra | WFM | F | 1982 | POL | LKS Klos Czarny Kon Olkusz | 02.01.1995 | |
| 38 | Baran Barbara | k | F | 1982 | POL | AZS Hetman Polit. Koszalinska | 20.01.1986 | |
| 39 | Niespielak Oskar | I | M | 1981 | POL | JKSz-MCKiS Jaworzno | 16.05.1990 | |
| 40 | Tomsia Kamil | I | M | 1980 | POL | UKS Hetman K. Trzebinia | 16.04.1996 | |
| 41 | Wozniak Marcin | I | M | 1974 | POL | Zelmer Rzeszow | 07.12.1989 | |
| 42 | Ni Polina | M | 1974 | LAT | .. | |||
| 43 | Wojtyra Dariusz | II | M | 1968 | POL | 01.10.1985 | ||
| 44 | Czarnecki Wojciech | I | M | 1967 | POL | GKSz Hetman Pilzno | 18.08.1989 | |
| 45 | Laurusaite Brigita | F | 1967 | LTU | 14.01.1991 | |||
| 46 | Wierzbicka Wiktoria | I++ | F | 1966 | POL | UKS Hetman K. Trzebinia | 21.09.1991 | |
| 47 | Remiszewski Tomasz | II+ | M | 1965 | POL | Elk | 05.01.1971 | |
| 48 | Jarczynski Robert | II | M | 1963 | POL | WSB Wroclaw | 12.04.1983 | |
| 49 | Zaboklicki Zbigniew | k | M | 1960 | POL | TKKF Drogowiec Krakow | 10.02.1939 | |
| 50 | Zarow Zdzislaw | k | M | 1960 | POL | Lajkonik Krakow | 02.05.1937 | |
| 51 | Michalak Marek | k | M | 1957 | POL | Lajkonik Krakow | 08.07.1947 | |
| 52 | Rychlik Bogdan | I | M | 1954 | POL | Wegrow | 01.03.1940 | |
| 53 | Demidowicz Maria | I++ | F | 1953 | POL | KSz Stilon Gorzow | 16.03.1991 | |
| 54 | Golek Jagoda | k | F | 1952 | POL | LKS Chrobry Gniezno | 06.03.1991 | |
| 55 | Wesolowska Edyta | I++ | F | 1952 | POL | BKS Chemik Bydgoszcz | 10.12.1988 | |
| 56 | Gorczyca Dominika | k | F | 1950 | POL | TMS Roszada Gliwice | 04.05.1982 | |
| 57 | Olesiak Marcin | I | M | 1949 | POL | Sandecja Nowy Sacz | 30.05.1989 | |
| 58 | Damian Stanislaw | I | M | 1948 | POL | Krakow | 04.05.1943 | |
| 59 | Adamowicz Katarzyna | I++ | F | 1942 | POL | AZS Hetman Polit. Koszalinska | 07.01.1993 | |
| 60 | Sadzikowski Marian | I | M | 1941 | POL | UKS SP8 Chrzanow | 14.08.1964 | |
| 61 | Platek Michal | II+ | M | 1940 | POL | MLKSz Myslenice | 14.05.1990 | |
| 62 | Tadych Anika | I++ | F | 1926 | POL | LKS Lucznik Zoledowo | 01.04.1984 | |
| 63 | Markiewicz Mateusz | I | M | 1925 | POL | GKSz Hetman Pilzno | 06.09.1989 | |
| 64 | Swiech Przemyslaw | I | M | 1923 | POL | Goniec Staniatki | 26.01.1993 | |
| 65 | Siakowski Maciej | I | M | 1918 | POL | UKS Piatka Lask | 17.03.1992 | |
| 66 | Demidowicz Alicja | I++ | F | 1916 | POL | Stilon Gorzow | 04.08.1989 | |
| 67 | Macenis Audrius | M | 1907 | LTU | Bokstas | 19.05.1989 | ||
| 68 | Twardowski Edward | II | M | 1903 | POL | Radom | 16.01.1946 | |
| 69 | Szpakiewicz Andrzej | II+ | M | 1901 | POL | AZS UMCS Lublin | 11.01.1968 | |
| 70 | Zadlo Tomasz | I | M | 1900 | POL | UKS Gim Dwojka Tomaszow L. | 14.11.1991 | |
| 71 | Wasik Piotr | I | M | 1900 | POL | Korona Krakow | 19.06.1991 | |
| 72 | Barski Radoslaw | I | M | 1896 | POL | UKS SP8 Chrzanow | 17.03.1993 | |
| 73 | Sygnet Bartosz | II | M | 1878 | POL | MKS KSOS Krakow | 17.02.1991 | |
| 74 | Miklus Mateusz | I | M | 1873 | POL | LKS GOL-START | 05.09.1990 | |
| 75 | Szarwacki Dominik | II+ | M | 1870 | POL | KS Wesola Warszawa | 08.02.1989 | |
| 76 | Bednarski Waclaw | II+ | M | 1868 | POL | Gdow | 30.11.1959 | |
| 77 | Kudas Damian | II | M | 1867 | POL | MLKSz Myslenice | 05.01.1991 | |
| 78 | Kmiecik Emilia | I | F | 1865 | POL | UKS Debiut Przedwojow | 20.09.1985 | |
| 79 | Hauschild Mateusz | II | M | 1865 | POL | MKS-MOS Wieliczka | 23.08.1988 | |
| 80 | Czyzykiewicz Rafal | II | M | 1862 | POL | Krakow | 09.03.1978 | |
| 81 | Zalimaite Ieva | M | 1861 | LTU | 24.12.1992 | |||
| 82 | Swieszek Joanna | I+ | F | 1860 | POL | UKS Hetman K. Trzebinia | 30.12.1990 | |
| 83 | Swieszek Daria | I | F | 1850 | POL | UKS Hetman K. Trzebinia | 21.09.1989 | |
| 84 | Kuta Krzysztof | II | M | 1850 | POL | Wieliczka | 07.12.1963 | |
| 85 | Leczek Wiktor | II+ | M | 1842 | POL | UKS Magnus Rzezawa | 12.03.1990 | |
| 86 | Musialkiewicz Jan | II+ | M | 1835 | POL | Na Pieterku Poznan | 28.04.1995 | |
| 87 | Duda Jan-Krzysztof | I | M | 1834 | POL | MKS-MOS Wieliczka | 26.04.1998 | |
| 88 | Kowalska Sara | I | F | 1831 | POL | Pocztowiec Poznan | 20.01.1994 | |
| 89 | Krzyzanowski Kamil | II+ | M | 1824 | POL | Korona Krakow | 31.05.1991 | |
| 90 | Gabrys Sebastian | II | M | 1817 | POL | JKSz-MCKiS Jaworzno | 19.07.1989 | |
| 91 | Dawidczyk Alina | I | F | 1816 | POL | TKKF Drogowiec Krakow | 12.08.1986 | |
| 92 | Marszalek Jakub | I | M | 1813 | POL | MOK Rabka | 10.08.1941 | |
| 93 | Szczepanski Henryk | II+ | M | 1809 | POL | Krakow | 19.09.1949 | |
| 94 | Ostrowska Dominika | I | F | 1807 | POL | Juvena-Hancza Suwalki | 22.03.1993 | |
| 95 | Dusza Milosz | II | M | 1803 | POL | GKSz Kornuty Gorlice | 23.04.1987 | |
| 96 | Furman Justyna | I | F | 1799 | POL | UMKS Zak Kielce | 26.09.1991 | |
| 97 | Pietrucha Jaroslaw | II | M | 1793 | POL | Tecza Tarnowskie Gory | 09.09.1984 | |
| 98 | Lorek Milosz | I | M | 1787 | POL | UKS SP8 Chrzanow | 02.08.1993 | |
| 99 | Zak Pawel | II+ | M | 1786 | POL | Wielka Pieniawa Polanica Zdroj | 24.01.1988 | |
| 100 | Bednarczyk Damian | II | M | 1782 | POL | Goniec Staniatki | 24.09.1994 | |
| 101 | Rosiak Agata | I | F | 1781 | POL | Stilon Gorzow | 28.04.1992 | |
| 102 | Kropidlowski Maciej | II+ | M | 1765 | POL | Drapol Jantar Pruszcz Gd. | 17.01.1994 | |
| 103 | Ziobrowska Danuta | I | F | 1740 | POL | AZS Hetman Polit. Koszalinska | 18.01.1957 | |
| 104 | Peronczyk Karol | II | M | 1737 | POL | UKS SP8 Chrzanow | 11.07.1996 | |
| 105 | Leks Maria | I | F | 1729 | POL | MKSz Rybnik | 21.10.1995 | |
| 106 | Krajewska Aleksandra | I | F | 1720 | POL | LKS Klos Czarny Kon Olkusz | 25.02.1993 | |
| 107 | Krajewski Mateusz | II | M | 1716 | POL | LKS Klos Czarny Kon Olkusz | 09.01.1992 | |
| 108 | Stanaszek Mariusz | II+ | M | 1704 | POL | TKKF Drogowiec Krakow | 14.08.1961 | |
| 109 | Kacprzyk Kaja | I | F | 1698 | POL | Orzel Rudik | 18.02.1990 | |
| 110 | Mucha Magdalena | I | F | 1692 | POL | PTSz Plock | 11.01.1995 | |
| 111 | Krasiewicz Dawid | II+ | M | 1687 | POL | UKS TSz Zieloni Zielonka | 04.12.1990 | |
| 112 | Ruggiero Janusz | II | M | 1683 | POL | TKKF Drogowiec Krakow | 25.10.1942 | |
| 113 | Sygnet Maciej | II | M | 1665 | POL | MKS KSOS Krakow | 09.01.1993 | |
| 114 | Szelag Jozef | II | M | 1639 | POL | Pogon Biadoliny | 15.02.1936 | |
| 115 | Lanoszka Tadeusz | II | M | 1620 | POL | Lazany | 16.04.1959 | |
| 116 | Rudol Maurycy | II | M | 1619 | POL | JKSz-MCKiS Jaworzno | 25.12.1995 | |
| 117 | Radwan Jan | I | M | 2000 | POL | Wadowice | 05.07.1941 | |
| 118 | Orlicki Alojzy | I | M | 2000 | POL | Wolbrom | 02.09.1927 | |
| 119 | Liapin Rail | I | M | 2000 | POL | UJ | 25.08.1963 | |
| 120 | Musialkiewicz Pawel | I | M | 2000 | POL | Na Pieterku Poznan | 28.04.1995 | |
| 121 | Sielicki Tomasz | I | M | 2000 | POL | Agape Warszawa | 04.03.1960 | |
| 122 | Gbyl Wladyslaw | I | M | 2000 | POL | Klucze | 23.11.1940 | |
| 123 | Gorski Wadim | I | M | 2000 | UKR | Krakow | 15.03.1979 | |
| 124 | Jablonska Sabina | I | F | 1800 | POL | MKS KSOS Krakow | 04.11.1994 | |
| 125 | Wisniowska Klaudia | I | F | 1800 | POL | Stilon Gorzow | 05.08.1995 | |
| 126 | Budzinski Jan | II+ | M | 1800 | POL | KS Piatka Skierniewice | 03.05.1996 | |
| 127 | Jacek Roksana | II+ | F | 1600 | POL | SzStSz Szczecin | 18.11.1995 | |
| 128 | Dworak Leszek | II+ | M | 1800 | POL | PUKS Karolina Tarnow | 23.10.1961 | |
| 129 | Poswiatowski Michal | II+ | M | 1800 | POL | Juvena-Hancza Suwalki | 09.08.1996 | |
| 130 | Bobrowski Damian | II | M | 1800 | POL | Sandecja Nowy Sacz | 30.08.1991 | |
| 131 | Matysiak Samuel | II | M | 1800 | POL | MOK Rabka | 19.03.1996 | |
| 132 | Poswiatowski Stanislaw | II | M | 1800 | POL | Juvena-Hancza Suwalki | 18.08.1968 | |
| 133 | Chrzanowski Bogdan | II | M | 1800 | POL | KKSz Krakow | 29.05.1955 | |
| 134 | Wojtyna Marek | II | M | 1800 | POL | MKS-MOS Wieliczka | 24.03.1971 | |
| 135 | Gadek Michal | II | M | 1800 | POL | Wielka Pieniawa Polanica Zdroj | 19.09.1984 | |
| 136 | Cierczek Mateusz | II | M | 1800 | POL | GKSz Hetman Pilzno | 09.04.1987 | |
| 137 | Tyukhanov Alexey | II | M | 1800 | RUS | 08.03.1976 | ||
| 138 | Sleczka Bartosz | II | M | 1800 | POL | MKS-MOS Wieliczka | 25.05.1994 | |
| 139 | Dworak Artur | II | M | 1800 | POL | PUKS Karolina Tarnow | 07.12.1993 | |
| 140 | Lenda Lukasz | II | M | 1800 | POL | Krakow | 26.09.1977 | |
| 141 | Blaszczak Jerzy | II | M | 1800 | POL | Cracovia Krakow | 28.12.1951 | |
| 142 | Stefanski Piotr | II | M | 1800 | POL | Krakow | 25.06.1974 | |
| 143 | Lewczuk Antoni | II | M | 1800 | POL | Krakow | 23.09.1954 | |
| 144 | Ziemianski Lech | II | M | 1800 | POL | Krakow | 11.01.1934 | |
| 145 | Legien Grzegorz | II | M | 1800 | POL | MKS KSOS Krakow | 26.09.1990 | |
| 146 | Knapik Andrzej | II | M | 1800 | POL | UKS SP8 Chrzanow | 14.03.1996 | |
| 147 | Wcislo Adrian | II | M | 1800 | POL | UKS Hetman K. Trzebinia | 07.08.1990 | |
| 148 | Celmer Jan | II | M | 1800 | POL | KKSz Krakow | 10.12.1990 | |
| 149 | Kowalewski Mikolaj | II | M | 1800 | POL | Krakow | 06.12.1939 | |
| 150 | Marczuk Dominik | II | M | 1800 | POL | KKSz Krakow | 02.06.1997 | |
| 151 | Skrzynski Jan | II | M | 1800 | POL | Wadowice | 11.06.1936 | |
| 152 | Nosal Karol | II | M | 1800 | POL | UKS Magnus Rzezawa | 29.10.1990 | |
| 153 | Wasik Roman | II | M | 1800 | POL | Czarni Rzeszow | 21.11.1958 | |
| 154 | Kubacki Bartlomiej | II | M | 1800 | POL | Proszowice | 20.12.1989 | |
| 155 | Kosztyla Andrzej | II | M | 1800 | POL | KKSz Krakow | 20.03.1959 | |
| 156 | Szymanski Edward | II | M | 1800 | POL | Kielce | 19.07.1909 | |
| 157 | Mucha Krzysztof | II | M | 1800 | POL | MLKSz Myslenice | 07.07.1987 | |
| 158 | Strzelczyk Pawel | II | M | 1800 | POL | Szachbem Warszawa | 11.10.1984 | |
| 159 | Kacinski Robert | II | M | 1800 | POL | Krakow | 13.05.1974 | |
| 160 | Byrka Joanna | II+ | F | 1600 | POL | UKS SP8 Chrzanow | 26.02.1994 | |
| 161 | Zurek Paulina | II | F | 1600 | POL | KKSz Krakow | 15.02.1991 | |
| 162 | Platek Adam | III | M | 1600 | POL | MLKSz Myslenice | 25.12.1991 | |
| 163 | Trebala Michal | III | M | 1600 | POL | UKS Turbia | 01.11.1983 | |
| 164 | Sachryn Krystian | III | M | 1600 | POL | MAGOK Swinoujscie | 24.05.1976 |
Webpage generated by ITIS: 05.01.2007, godz. 12:27
All the comments concerning this site, please send to: chessjan@poczta.onet.pl