| 1
| O. Gritsak
|
| 55 | 1 |
| 33 | 1 |
| 23 | 1 |
| 12 | 1 |
| 2 | = |
| 4 | = |
| 5 | 1 |
| 21 | 1 |
| 3 | 1 |
| 14 | = |
| 7 | 1 |
| 9.5
| 2
| A. Jakubiec
|
| 30 | 1 |
| 16 | 1 |
| 27 | 1 |
| 3 | 1 |
| 1 | = |
| 12 | = |
| 4 | = |
| 8 | 1 |
| 5 | = |
| 11 | 1 |
| 6 | = |
| 8.5
| 3
| W. Przybylski
|
| 64 | 1 |
| 19 | 1 |
| 5 | 1 |
| 2 | 0 |
| 35 | 1 |
| 13 | 1 |
| 6 | 1 |
| 4 | = |
| 1 | 0 |
| 21 | 1 |
| 14 | 1 |
| 8.5
| 4
| V. Malaniuk
|
| 26 | 1 |
| 31 | 1 |
| 40 | 1 |
| 14 | 1 |
| 11 | 1 |
| 1 | = |
| 2 | = |
| 3 | = |
| 15 | = |
| 7 | 0 |
| 5 | 1 |
| 8.0
| 5
| K. Jakubowski
|
| 72 | 1 |
| 10 | 1 |
| 3 | 0 |
| 28 | 1 |
| 27 | 1 |
| 11 | 1 |
| 1 | 0 |
| 6 | 1 |
| 2 | = |
| 15 | 1 |
| 4 | 0 |
| 7.5
| 6
| L. Sopur
|
| 60 | 1 |
| 28 | = |
| 51 | = |
| 17 | 1 |
| 47 | 1 |
| 7 | 1 |
| 3 | 0 |
| 5 | 0 |
| 29 | 1 |
| 16 | 1 |
| 2 | = |
| 7.5
| 7
| M. Kosiorek
|
| 58 | 1 |
| 41 | 1 |
| 22 | 0 |
| 50 | 1 |
| 31 | 1 |
| 6 | 0 |
| 45 | 1 |
| 13 | 1 |
| 11 | = |
| 4 | 1 |
| 1 | 0 |
| 7.5
| 8
| P. Mickiewicz
|
| 67 | 1 |
| 25 | 1 |
| 13 | 0 |
| 62 | 1 |
| 21 | = |
| 49 | 1 |
| 12 | 1 |
| 2 | 0 |
| 14 | 0 |
| 24 | 1 |
| 23 | 1 |
| 7.5
| 9
| R. Jedynak
|
| 46 | 1 |
| 48 | = |
| 11 | 0 |
| 24 | 0 |
| 75 | 1 |
| 55 | 1 |
| 28 | 1 |
| 27 | 1 |
| 21 | 0 |
| 22 | 1 |
| 13 | 1 |
| 7.5
| 10
| P. Kukula
|
| 70 | 1 |
| 5 | 0 |
| 39 | 0 |
| 15 | 0 |
| 63 | 1 |
| 60 | 1 |
| 64 | 1 |
| 56 | 1 |
| 45 | 1 |
| 12 | = |
| 21 | 1 |
| 7.5
| 11
| S. Kalvaitis
|
| 44 | 1 |
| 20 | 1 |
| 9 | 1 |
| 13 | 1 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 33 | 1 |
| 29 | 1 |
| 7 | = |
| 2 | 0 |
| 17 | = |
| 7.0
| 12
| M. Tazbir
|
| 59 | 1 |
| 17 | 1 |
| 47 | 1 |
| 1 | 0 |
| 25 | 1 |
| 2 | = |
| 8 | 0 |
| 18 | = |
| 30 | 1 |
| 10 | = |
| 15 | = |
| 7.0
| 13
| N. Firman
|
| 39 | 1 |
| 29 | 1 |
| 8 | 1 |
| 11 | 0 |
| 48 | 1 |
| 3 | 0 |
| 17 | 1 |
| 7 | 0 |
| 22 | 1 |
| 32 | 1 |
| 9 | 0 |
| 7.0
| 14
| K. Bulski
|
| 43 | 1 |
| 50 | 1 |
| 18 | 1 |
| 4 | 0 |
| 22 | = |
| 48 | 1 |
| 21 | 0 |
| 46 | 1 |
| 8 | 1 |
| 1 | = |
| 3 | 0 |
| 7.0
| 15
| M. Marszalek
|
| 42 | = |
| 51 | 0 |
| 65 | 1 |
| 10 | 1 |
| 28 | 1 |
| 18 | 1 |
| 29 | = |
| 23 | 1 |
| 4 | = |
| 5 | 0 |
| 12 | = |
| 7.0
| 16
| G. Slabek
|
| 63 | 1 |
| 2 | 0 |
| 59 | 1 |
| 39 | 0 |
| 45 | 0 |
| 34 | 1 |
| 42 | 1 |
| 19 | 1 |
| 36 | 1 |
| 6 | 0 |
| 33 | 1 |
| 7.0
| 17
| K. Rawicz
|
| 54 | 1 |
| 12 | 0 |
| 36 | 1 |
| 6 | 0 |
| 64 | 1 |
| 53 | 1 |
| 13 | 0 |
| 50 | 1 |
| 23 | = |
| 47 | 1 |
| 11 | = |
| 7.0
| 18
| A. Panocki
|
| 53 | 1 |
| 75 | 1 |
| 14 | 0 |
| 49 | = |
| 24 | 1 |
| 15 | 0 |
| 39 | 1 |
| 12 | = |
| 32 | 0 |
| 46 | 1 |
| 31 | 1 |
| 7.0
| 19
| V. Ni
|
| 82 | 1 |
| 3 | 0 |
| 66 | 1 |
| 47 | 0 |
| 37 | 1 |
| 27 | = |
| 40 | = |
| 16 | 0 |
| 38 | 1 |
| 34 | 1 |
| 30 | 1 |
| 7.0
| 20
| I. Hera
|
| 45 | 1 |
| 11 | 0 |
| 55 | 1 |
| 29 | = |
| 49 | 0 |
| 24 | 1 |
| 48 | 1 |
| 22 | 0 |
| 46 | = |
| 36 | 1 |
| 32 | 1 |
| 7.0
| 21
| D. Mikrut
|
| 51 | = |
| 24 | = |
| 26 | 1 |
| 32 | 1 |
| 8 | = |
| 22 | 1 |
| 14 | 1 |
| 1 | 0 |
| 9 | 1 |
| 3 | 0 |
| 10 | 0 |
| 6.5
| 22
| M. Kuziola
|
| 57 | 1 |
| 34 | 1 |
| 7 | 1 |
| 48 | 0 |
| 14 | = |
| 21 | 0 |
| 25 | 1 |
| 20 | 1 |
| 13 | 0 |
| 9 | 0 |
| 44 | 1 |
| 6.5
| 23
| A. Kachur
|
| 52 | 1 |
| 38 | 1 |
| 1 | 0 |
| 25 | 0 |
| 26 | 1 |
| 39 | 1 |
| 50 | 1 |
| 15 | 0 |
| 17 | = |
| 27 | 1 |
| 8 | 0 |
| 6.5
| 24
| A. Tyukhanov
|
| 69 | 1 |
| 21 | = |
| 28 | 0 |
| 9 | 1 |
| 18 | 0 |
| 20 | 0 |
| 51 | 1 |
| 25 | 1 |
| 26 | 1 |
| 8 | 0 |
| 48 | 1 |
| 6.5
| 25
| J. Guzik
|
| 79 | 1 |
| 8 | 0 |
| 53 | 1 |
| 23 | 1 |
| 12 | 0 |
| 41 | = |
| 22 | 0 |
| 24 | 0 |
| 61 | 1 |
| 45 | 1 |
| 39 | 1 |
| 6.5
| 26
| M. Staroszczyk
|
| 4 | 0 |
| 61 | 1 |
| 21 | 0 |
| 71 | 1 |
| 23 | 0 |
| 75 | 1 |
| 53 | 1 |
| 47 | = |
| 24 | 0 |
| 42 | 1 |
| 41 | 1 |
| 6.5
| 27
| D. Swiercz
|
| 35 | 1 |
| 49 | 1 |
| 2 | 0 |
| 56 | 1 |
| 5 | 0 |
| 19 | = |
| 41 | 1 |
| 9 | 0 |
| 39 | 1 |
| 23 | 0 |
| 28 | = |
| 6.0
| 28
| K. Kulon
|
| 78 | 1 |
| 6 | = |
| 24 | 1 |
| 5 | 0 |
| 15 | 0 |
| 35 | 1 |
| 9 | 0 |
| 39 | 0 |
| 60 | 1 |
| 40 | 1 |
| 27 | = |
| 6.0
| 29
| L. Muhtarov
|
| 76 | 1 |
| 13 | 0 |
| 43 | 1 |
| 20 | = |
| 46 | 1 |
| 40 | 1 |
| 15 | = |
| 11 | 0 |
| 6 | 0 |
| 30 | 0 |
| 52 | 1 |
| 6.0
| 30
| H. Jadenkus
|
| 2 | 0 |
| 63 | 1 |
| 33 | 0 |
| 61 | 1 |
| 32 | 1 |
| 50 | 0 |
| 31 | 1 |
| 54 | 1 |
| 12 | 0 |
| 29 | 1 |
| 19 | 0 |
| 6.0
| 31
| P. Nguyen
|
| 37 | 1 |
| 4 | 0 |
| 45 | 1 |
| 51 | 1 |
| 7 | 0 |
| 46 | 0 |
| 30 | 0 |
| 66 | 1 |
| 49 | 1 |
| 35 | 1 |
| 18 | 0 |
| 6.0
| 32
| V. Drozdov
|
| 34 | 0 |
| 57 | 1 |
| 60 | 1 |
| 21 | 0 |
| 30 | 0 |
| 67 | 1 |
| 43 | 1 |
| 52 | 1 |
| 18 | 1 |
| 13 | 0 |
| 20 | 0 |
| 6.0
| 33
| A. Gbyl
|
| 74 | 1 |
| 1 | 0 |
| 30 | 1 |
| 46 | 0 |
| 51 | 1 |
| 42 | 1 |
| 11 | 0 |
| 36 | = |
| 47 | = |
| 52 | 1 |
| 16 | 0 |
| 6.0
| 34
| J. Pachota
|
| 32 | 1 |
| 22 | 0 |
| 49 | 0 |
| 58 | 1 |
| 55 | = |
| 16 | 0 |
| 61 | 1 |
| 41 | = |
| 56 | 1 |
| 19 | 0 |
| 46 | 1 |
| 6.0
| 35
| I. Zalimaite
|
| 27 | 0 |
| 82 | 1 |
| 38 | 1 |
| 42 | = |
| 3 | 0 |
| 28 | 0 |
| 62 | 1 |
| 43 | = |
| 50 | 1 |
| 31 | 0 |
| 49 | 1 |
| 6.0
| 36
| A. Macenis
|
| 40 | 0 |
| 68 | 1 |
| 17 | 0 |
| 65 | 1 |
| 69 | 1 |
| 52 | 1 |
| 46 | = |
| 33 | = |
| 16 | 0 |
| 20 | 0 |
| 47 | 1 |
| 6.0
| 37
| P. Musialkiewicz
|
| 31 | 0 |
| 45 | 0 |
| 79 | 1 |
| 59 | 1 |
| 19 | 0 |
| 43 | 0 |
| 67 | 1 |
| 58 | 1 |
| 41 | 0 |
| 56 | 1 |
| 50 | 1 |
| 6.0
| 38
| H. Piskorz
|
| 77 | 1 |
| 23 | 0 |
| 35 | 0 |
| 53 | 0 |
| 70 | 1 |
| 66 | 1 |
| 54 | 0 |
| 75 | 1 |
| 19 | 0 |
| 57 | 1 |
| 45 | 1 |
| 6.0
| 39
| P. Pietocha
|
| 13 | 0 |
| 44 | 1 |
| 10 | 1 |
| 16 | 1 |
| 40 | = |
| 23 | 0 |
| 18 | 0 |
| 28 | 1 |
| 27 | 0 |
| 43 | 1 |
| 25 | 0 |
| 5.5
| 40
| D. Gumula
|
| 36 | 1 |
| 56 | 1 |
| 4 | 0 |
| 41 | 1 |
| 39 | = |
| 29 | 0 |
| 19 | = |
| 45 | 0 |
| 42 | = |
| 28 | 0 |
| 54 | 1 |
| 5.5
| 41
| R. Krasiewicz
|
| 68 | 1 |
| 7 | 0 |
| 52 | 1 |
| 40 | 0 |
| 67 | 1 |
| 25 | = |
| 27 | 0 |
| 34 | = |
| 37 | 1 |
| 44 | = |
| 26 | 0 |
| 5.5
| 42
| M. Wozniak
|
| 15 | = |
| 69 | 1 |
| 48 | 0 |
| 35 | = |
| 59 | 1 |
| 33 | 0 |
| 16 | 0 |
| 57 | 1 |
| 40 | = |
| 26 | 0 |
| 62 | 1 |
| 5.5
| 43
| T. Remiszewski
|
| 14 | 0 |
| 54 | 1 |
| 29 | 0 |
| 75 | 0 |
| 68 | 1 |
| 37 | 1 |
| 32 | 0 |
| 35 | = |
| 53 | 1 |
| 39 | 0 |
| 63 | 1 |
| 5.5
| 44
| M. Poswiatowski
|
| 11 | 0 |
| 39 | 0 |
| 80 | 1 |
| 45 | 0 |
| 58 | 1 |
| 77 | 1 |
| 56 | 0 |
| 64 | 1 |
| 54 | 1 |
| 41 | = |
| 22 | 0 |
| 5.5
| 45
| T. Gluszko
|
| 20 | 0 |
| 37 | 1 |
| 31 | 0 |
| 44 | 1 |
| 16 | 1 |
| 47 | 1 |
| 7 | 0 |
| 40 | 1 |
| 10 | 0 |
| 25 | 0 |
| 38 | 0 |
| 5.0
| 46
| J. Krainski
|
| 9 | 0 |
| 71 | 1 |
| 70 | 1 |
| 33 | 1 |
| 29 | 0 |
| 31 | 1 |
| 36 | = |
| 14 | 0 |
| 20 | = |
| 18 | 0 |
| 34 | 0 |
| 5.0
| 47
| J. Worek
|
| 66 | 1 |
| 62 | 1 |
| 12 | 0 |
| 19 | 1 |
| 6 | 0 |
| 45 | 0 |
| 49 | 1 |
| 26 | = |
| 33 | = |
| 17 | 0 |
| 36 | 0 |
| 5.0
| 48
| M. Kanarek
|
| 61 | 1 |
| 9 | = |
| 42 | 1 |
| 22 | 1 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 20 | 0 |
| 49 | = |
| 52 | 0 |
| 67 | 1 |
| 24 | 0 |
| 5.0
| 49
| T. Krzywina
|
| 73 | 1 |
| 27 | 0 |
| 34 | 1 |
| 18 | = |
| 20 | 1 |
| 8 | 0 |
| 47 | 0 |
| 48 | = |
| 31 | 0 |
| 51 | 1 |
| 35 | 0 |
| 5.0
| 50
| P. Brylski
|
| 65 | 1 |
| 14 | 0 |
| 64 | 1 |
| 7 | 0 |
| 60 | 1 |
| 30 | 1 |
| 23 | 0 |
| 17 | 0 |
| 35 | 0 |
| 66 | 1 |
| 37 | 0 |
| 5.0
| 51
| J. Galyga
|
| 21 | = |
| 15 | 1 |
| 6 | = |
| 31 | 0 |
| 33 | 0 |
| 54 | 0 |
| 24 | 0 |
| 70 | 1 |
| 75 | 1 |
| 49 | 0 |
| 64 | 1 |
| 5.0
| 52
| M. Miklus
|
| 23 | 0 |
| 77 | 1 |
| 41 | 0 |
| 54 | 1 |
| 56 | 1 |
| 36 | 0 |
| 55 | 1 |
| 32 | 0 |
| 48 | 1 |
| 33 | 0 |
| 29 | 0 |
| 5.0
| 53
| J. Musialkiewicz
|
| 18 | 0 |
| 73 | 1 |
| 25 | 0 |
| 38 | 1 |
| 62 | 1 |
| 17 | 0 |
| 26 | 0 |
| 60 | = |
| 43 | 0 |
| 71 | = |
| 69 | 1 |
| 5.0
| 54
| M. Lasek
|
| 17 | 0 |
| 43 | 0 |
| 72 | 1 |
| 52 | 0 |
| 57 | 1 |
| 51 | 1 |
| 38 | 1 |
| 30 | 0 |
| 44 | 0 |
| 65 | 1 |
| 40 | 0 |
| 5.0
| 55
| L. Keely
|
| 1 | 0 |
| 74 | 1 |
| 20 | 0 |
| 57 | 1 |
| 34 | = |
| 9 | 0 |
| 52 | 0 |
| 62 | = |
| 66 | 0 |
| 75 | 1 |
| 67 | 1 |
| 5.0
| 56
| L. Leszner
|
| 81 | 1 |
| 40 | 0 |
| 67 | 1 |
| 27 | 0 |
| 52 | 0 |
| 74 | 1 |
| 44 | 1 |
| 10 | 0 |
| 34 | 0 |
| 37 | 0 |
| 60 | 1 |
| 5.0
| 57
| J. Pietrucha
|
| 22 | 0 |
| 32 | 0 |
| 78 | 1 |
| 55 | 0 |
| 54 | 0 |
| 82 | 1 |
| 59 | 1 |
| 42 | 0 |
| 58 | 1 |
| 38 | 0 |
| 65 | 1 |
| 5.0
| 58
| Z. Zarow
|
| 7 | 0 |
| 65 | 0 |
| 68 | 1 |
| 34 | 0 |
| 44 | 0 |
| 71 | 1 |
| 74 | 1 |
| 37 | 0 |
| 57 | 0 |
| 76 | 1 |
| 66 | 1 |
| 5.0
| 59
| P. Ni
|
| 12 | 0 |
| 76 | 1 |
| 16 | 0 |
| 37 | 0 |
| 42 | 0 |
| 78 | 1 |
| 57 | 0 |
| 65 | 0 |
| 81 | 1 |
| 68 | 1 |
| 71 | 1 |
| 5.0
| 60
| M. Siakowski
|
| 6 | 0 |
| 78 | 1 |
| 32 | 0 |
| 70 | 1 |
| 50 | 0 |
| 10 | 0 |
| 76 | 1 |
| 53 | = |
| 28 | 0 |
| 61 | 1 |
| 56 | 0 |
| 4.5
| 61
| D. Krasiewicz
|
| 48 | 0 |
| 26 | 0 |
| 82 | 1 |
| 30 | 0 |
| 65 | 1 |
| 62 | = |
| 34 | 0 |
| 71 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |