|
|
| ||||||||
GRUPA B - RANKINGI PZSZACH PO RUNDZIE 6
| Lp | Zawodnik | Fed | Rtng | Wynik | Rsr | Ruz | |
| 1 | Kumor Lukasz | POL | 2096 | 3.5/6 | 1900 | 1957 | |
| 2 | Leszner Liliana | POL | 2095 | 4.0/6 | 1971 | 2085 | |
| 3 | Janczarski Michal | POL | 2087 | 4.0/6 | 1944 | 2058 | |
| 4 | Sroka Janusz | POL | 2083 | 4.5/6 | 1948 | 2119 | |
| 5 | Szczesniak Andrzej | POL | 2080 | 4.5/6 | 1935 | 2107 | |
| 6 | Janiszewski Maciej | POL | 2068 | 4.5/6 | 1900 | 2071 | |
| 7 | Krzywina Tomasz | POL | 2067 | 3.0/6 | 1767 | 1767 | |
| 8 | Keely Leo | ENG | 2061 | 3.0/6 | 1880 | 1880 | |
| 9 | Tofil Borys | POL | 2059 | 5.0/6 | 1956 | 2185 | |
| 10 | Gregulski Zbigniew | POL | 2058 | 3.0/6 | 1828 | 1828 | |
| 11 | Sadzikowski Daniel | POL | 2049 | 5.0/6 | 1950 | 2178 | |
| 12 | Kusnetsov Sergej | UKR | 2049 | 5.0/6 | 1975 | 2203 | |
| 13 | Gluszko Tomasz | POL | 2041 | 6.0/6 | 1988 | 2331 | |
| 14 | Tadych Agnieszka | POL | 2037 | 3.0/6 | 1890 | 1890 | |
| 15 | Pipala Janusz | POL | 2036 | 3.0/6 | 1944 | 1944 | |
| 16 | Wcislo Damian | POL | 2032 | 5.0/6 | 1924 | 2153 | |
| 17 | Malczyk Jakub | POL | 2031 | 4.0/6 | 1902 | 2016 | |
| 18 | Jensen Christine | DEN | 2029 | 3.0/6 | 1881 | 1881 | |
| 19 | Siwiec Arkadiusz | POL | 2026 | 3.5/6 | 1832 | 1890 | |
| 20 | Sajtyna Krzysztof | POL | 2024 | 3.5/6 | 1844 | 1901 | |
| 21 | Pietocha Pawel | POL | 2022 | 4.0/6 | 1902 | 2016 | |
| 22 | Ciesla Konrad | POL | 2022 | 4.5/6 | 1908 | 2079 | |
| 23 | Kmiecik Wojciech | POL | 2020 | 5.0/6 | 1924 | 2153 | |
| 24 | Pacuszka Wioletta | POL | 2013 | 2.5/6 | 1882 | 1825 | |
| 25 | Jadenkus Henrikas | LTU | 2011 | 4.5/6 | 1910 | 2081 | |
| 26 | Zembrzuska Monika | POL | 2010 | 4.0/6 | 1827 | 1941 | |
| 27 | Jurkowski Marcin | POL | 2008 | 5.0/6 | 1930 | 2159 | |
| 28 | Zakoscielna Kinga | POL | 2005 | 4.0/6 | 1846 | 1960 | |
| 29 | Jackowska Aleksandra | POL | 2000 | 3.5/6 | 1891 | 1948 | |
| 30 | Wesolowska Magdalena | POL | 1996 | 2.0/6 | 1820 | 1706 | |
| 31 | Zielinski Olgierd | POL | 1996 | 4.5/6 | 1869 | 2040 | |
| 32 | Lach Piotr | POL | 1993 | 4.5/6 | 1899 | 2070 | |
| 33 | Nowak Malgorzata | POL | 1990 | 3.5/6 | 1833 | 1891 | |
| 34 | Bartczak Krzysztof | POL | 1990 | 3.5/6 | 1810 | 1867 | |
| 35 | Koziej Maciej | POL | 1988 | 3.5/6 | 1859 | 1916 | |
| 36 | Chudzik Tomasz | POL | 1985 | 3.0/6 | 1912 | 1912 | |
| 37 | Lach Aleksandra | POL | 1982 | 4.0/6 | 1961 | 2075 | |
| 38 | Baran Barbara | POL | 1982 | 3.5/6 | 1891 | 1948 | |
| 39 | Niespielak Oskar | POL | 1981 | 4.0/6 | 1879 | 1993 | |
| 40 | Tomsia Kamil | POL | 1980 | 4.0/6 | 1857 | 1971 | |
| 41 | Wozniak Marcin | POL | 1974 | 4.5/6 | 1942 | 2113 | |
| 42 | Ni Polina | LAT | 1974 | 0.0/0 | |||
| 43 | Wojtyra Dariusz | POL | 1968 | 4.0/6 | 1871 | 1985 | |
| 44 | Czarnecki Wojciech | POL | 1967 | 4.0/6 | 1857 | 1971 | |
| 45 | Laurusaite Brigita | LTU | 1967 | 3.5/6 | 1895 | 1952 | |
| 46 | Wierzbicka Wiktoria | POL | 1966 | 4.0/6 | 1812 | 1926 | |
| 47 | Remiszewski Tomasz | POL | 1965 | 3.0/6 | 1864 | 1864 | |
| 48 | Jarczynski Robert | POL | 1963 | 3.5/6 | 1759 | 1816 | |
| 49 | Zaboklicki Zbigniew | POL | 1960 | 3.0/6 | 1859 | 1859 | |
| 50 | Zarow Zdzislaw | POL | 1960 | 3.5/6 | 1901 | 1958 | |
| 51 | Michalak Marek | POL | 1957 | 3.5/6 | 1872 | 1929 | |
| 52 | Rychlik Bogdan | POL | 1954 | 5.0/6 | 1932 | 2161 | |
| 53 | Demidowicz Maria | POL | 1953 | 3.5/6 | 1877 | 1934 | |
| 54 | Golek Jagoda | POL | 1952 | 2.5/6 | 1834 | 1777 | |
| 55 | Wesolowska Edyta | POL | 1952 | 3.0/6 | 1885 | 1885 | |
| 56 | Gorczyca Dominika | POL | 1950 | 3.5/6 | 1859 | 1916 | |
| 57 | Olesiak Marcin | POL | 1949 | 3.5/6 | 1937 | 1994 | |
| 58 | Damian Stanislaw | POL | 1948 | 2.5/6 | 1854 | 1797 | |
| 59 | Adamowicz Katarzyna | POL | 1942 | 4.0/6 | 1916 | 2031 | |
| 60 | Sadzikowski Marian | POL | 1941 | 4.0/6 | 1998 | 2113 | |
| 61 | Platek Michal | POL | 1940 | 3.5/6 | 1939 | 1996 | |
| 62 | Tadych Anika | POL | 1926 | 3.0/6 | 1891 | 1891 | |
| 63 | Markiewicz Mateusz | POL | 1925 | 5.0/6 | 1986 | 2215 | |
| 64 | Swiech Przemyslaw | POL | 1923 | 4.5/6 | 1927 | 2098 | |
| 65 | Siakowski Maciej | POL | 1918 | 4.0/6 | 1952 | 2067 | |
| 66 | Demidowicz Alicja | POL | 1916 | 3.5/6 | 1784 | 1841 | |
| 67 | Macenis Audrius | LTU | 1907 | 4.0/6 | 1948 | 2062 | |
| 68 | Twardowski Edward | POL | 1903 | 2.5/6 | 1834 | 1777 | |
| 69 | Szpakiewicz Andrzej | POL | 1901 | 2.5/6 | 1886 | 1829 | |
| 70 | Zadlo Tomasz | POL | 1900 | 3.0/6 | 1939 | 1939 | |
| 71 | Wasik Piotr | POL | 1900 | 4.0/6 | 1970 | 2084 | |
| 72 | Barski Radoslaw | POL | 1896 | 4.0/6 | 1960 | 2074 | |
| 73 | Sygnet Bartosz | POL | 1878 | 3.5/6 | 1914 | 1971 | |
| 74 | Miklus Mateusz | POL | 1873 | 3.0/6 | 1962 | 1962 | |
| 75 | Szarwacki Dominik | POL | 1870 | 4.5/6 | 1929 | 2100 | |
| 76 | Bednarski Waclaw | POL | 1868 | 3.5/6 | 1851 | 1908 | |
| 77 | Kudas Damian | POL | 1867 | 3.5/6 | 1887 | 1944 | |
| 78 | Kmiecik Emilia | POL | 1865 | 2.0/6 | 1866 | 1752 | |
| 79 | Hauschild Mateusz | POL | 1865 | 3.5/6 | 1863 | 1920 | |
| 80 | Czyzykiewicz Rafal | POL | 1862 | 2.5/6 | 1862 | 1804 | |
| 81 | Zalimaite Ieva | LTU | 1861 | 3.0/6 | 1915 | 1915 | |
| 82 | Swieszek Joanna | POL | 1860 | 3.5/6 | 1917 | 1974 | |
| 83 | Swieszek Daria | POL | 1850 | 2.5/6 | 1942 | 1885 | |
| 84 | Kuta Krzysztof | POL | 1850 | 2.0/5 | 1929 | 1862 | |
| 85 | Leczek Wiktor | POL | 1842 | 2.0/6 | 1959 | 1845 | |
| 86 | Musialkiewicz Jan | POL | 1835 | 3.0/6 | 1883 | 1883 | |
| 87 | Duda Jan-Krzysztof | POL | 1834 | 2.0/6 | 1874 | 1760 | |
| 88 | Kowalska Sara | POL | 1831 | 4.0/6 | 1994 | 2109 | |
| 89 | Krzyzanowski Kamil | POL | 1824 | 2.0/6 | 1955 | 1841 | |
| 90 | Gabrys Sebastian | POL | 1817 | 2.5/6 | 1960 | 1903 | |
| 91 | Dawidczyk Alina | POL | 1816 | 3.5/6 | 1927 | 1984 | |
| 92 | Marszalek Jakub | POL | 1813 | 4.0/6 | 1973 | 2088 | |
| 93 | Szczepanski Henryk | POL | 1809 | 2.0/5 | 1843 | 1776 | |
| 94 | Ostrowska Dominika | POL | 1807 | 3.0/6 | 1842 | 1842 | |
| 95 | Dusza Milosz | POL | 1803 | 3.0/6 | 1864 | 1864 | |
| 96 | Furman Justyna | POL | 1799 | 2.5/6 | 1944 | 1886 | |
| 97 | Pietrucha Jaroslaw | POL | 1793 | 2.0/6 | 1804 | 1690 | |
| 98 | Lorek Milosz | POL | 1787 | 3.0/6 | 1939 | 1939 | |
| 99 | Zak Pawel | POL | 1786 | 2.5/6 | 1964 | 1906 | |
| 100 | Bednarczyk Damian | POL | 1782 | 2.5/6 | 1928 | 1871 | |
| 101 | Rosiak Agata | POL | 1781 | 2.0/6 | 1855 | 1740 | |
| 102 | Kropidlowski Maciej | POL | 1765 | 1.5/6 | 1827 | 1655 | |
| 103 | Ziobrowska Danuta | POL | 1740 | 2.0/6 | 1823 | 1709 | |
| 104 | Peronczyk Karol | POL | 1737 | 1.5/6 | 1794 | 1622 | |
| 105 | Leks Maria | POL | 1729 | 1.0/6 | 1820 | 1592 | |
| 106 | Krajewska Aleksandra | POL | 1720 | 2.0/6 | 1808 | 1693 | |
| 107 | Krajewski Mateusz | POL | 1716 | 3.0/6 | 1943 | 1943 | |
| 108 | Stanaszek Mariusz | POL | 1704 | 4.0/6 | 1880 | 1994 | |
| 109 | Kacprzyk Kaja | POL | 1698 | 2.5/6 | 1758 | 1700 | |
| 110 | Mucha Magdalena | POL | 1692 | 2.5/6 | 1785 | 1727 | |
| 111 | Krasiewicz Dawid | POL | 1687 | 1.5/6 | 1834 | 1663 | |
| 112 | Ruggiero Janusz | POL | 1683 | 2.0/6 | 1805 | 1690 | |
| 113 | Sygnet Maciej | POL | 1665 | 1.5/6 | 1834 | 1663 | |
| 114 | Szelag Jozef | POL | 1639 | 3.5/6 | 1889 | 1946 | |
| 115 | Lanoszka Tadeusz | POL | 1620 | 2.0/6 | 1871 | 1756 | |
| 116 | Rudol Maurycy | POL | 1619 | 1.5/6 | 1801 | 1630 | |
| 117 | Radwan Jan | POL | 2000 | 1.0/6 | 1859 | 1631 | |
| 118 | Orlicki Alojzy | POL | 2000 | 0.0/5 | 1839 | 1505 | |
| 119 | Liapin Rail | POL | 2000 | 2.0/6 | 1975 | 1860 | |
| 120 | Musialkiewicz Pawel | POL | 2000 | 3.0/6 | 1902 | 1902 | |
| 121 | Sielicki Tomasz | POL | 2000 | 4.5/6 | 1960 | 2132 | |
| 122 | Gbyl Wladyslaw | POL | 2000 | 2.0/6 | 1901 | 1786 | |
| 123 | Gorski Wadim | UKR | 2000 | 3.0/5 | 2013 | 2079 | |
| 124 | Jablonska Sabina | POL | 1800 | 2.0/6 | 1853 | 1739 | |
| 125 | Wisniowska Klaudia | POL | 1800 | 2.0/6 | 1932 | 1818 | |
| 126 | Budzinski Jan | POL | 1800 | 2.5/6 | 1877 | 1820 | |
| 127 | Jacek Roksana | POL | 1600 | 1.0/6 | 1911 | 1682 | |
| 128 | Dworak Leszek | POL | 1800 | 1.0/6 | 1867 | 1639 | |
| 129 | Poswiatowski Michal | POL | 1800 | 1.0/5 | 1837 | 1637 | |
| 130 | Bobrowski Damian | POL | 1800 | 1.0/5 | 1859 | 1659 | |
| 131 | Matysiak Samuel | POL | 1800 | 2.5/6 | 1835 | 1778 | |
| 132 | Poswiatowski Stanislaw | POL | 1800 | 1.0/6 | 1843 | 1615 | |
| 133 | Chrzanowski Bogdan | POL | 1800 | 2.5/5 | 1942 | 1942 | |
| 134 | Wojtyna Marek | POL | 1800 | 1.5/6 | 1779 | 1607 | |
| 135 | Gadek Michal | POL | 1800 | 2.5/6 | 1866 | 1808 | |
| 136 | Cierczek Mateusz | POL | 1800 | 2.5/6 | 1858 | 1801 | |
| 137 | Tyukhanov Alexey | RUS | 1800 | 5.5/6 | 1993 | 2278 | |
| 138 | Sleczka Bartosz | POL | 1800 | 2.5/6 | 1894 | 1837 | |
| 139 | Dworak Artur | POL | 1800 | 2.0/6 | 1801 | 1686 | |
| 140 | Lenda Lukasz | POL | 1800 | 3.0/6 | 1869 | 1869 | |
| 141 | Blaszczak Jerzy | POL | 1800 | 2.5/6 | 1806 | 1749 | |
| 142 | Stefanski Piotr | POL | 1800 | 3.0/6 | 1867 | 1867 | |
| 143 | Lewczuk Antoni | POL | 1800 | 1.0/6 | 1790 | 1562 | |
| 144 | Ziemianski Lech | POL | 1800 | 2.0/6 | 1865 | 1751 | |
| 145 | Legien Grzegorz | POL | 1800 | 3.0/6 | 1861 | 1861 | |
| 146 | Knapik Andrzej | POL | 1800 | 1.5/6 | 1797 | 1625 | |
| 147 | Wcislo Adrian | POL | 1800 | 3.0/6 | 1889 | 1889 | |
| 148 | Celmer Jan | POL | 1800 | 4.0/6 | 1949 | 2063 | |
| 149 | Kowalewski Mikolaj | POL | 1800 | 2.0/6 | 1776 | 1662 | |
| 150 | Marczuk Dominik | POL | 1800 | 1.0/6 | 1832 | 1603 | |
| 151 | Skrzynski Jan | POL | 1800 | 1.5/6 | 1750 | 1579 | |
| 152 | Nosal Karol | POL | 1800 | 2.5/6 | 1830 | 1773 | |
| 153 | Wasik Roman | POL | 1800 | 2.5/6 | 1867 | 1810 | |
| 154 | Kubacki Bartłomiej | POL | 1800 | 2.0/6 | 1772 | 1658 | |
| 155 | Kosztyla Andrzej | POL | 1800 | 2.0/6 | 1777 | 1663 | |
| 156 | Szymanski Edward | POL | 1800 | 0.0/5 | 1849 | 1516 | |
| 157 | Mucha Krzysztof | POL | 1800 | 2.5/6 | 1855 | 1797 | |
| 158 | Strzelczyk Pawel | POL | 1800 | 1.5/6 | 1809 | 1637 | |
| 159 | Kacinski Robert | POL | 1800 | 3.0/6 | 1873 | 1873 | |
| 160 | Byrka Joanna | POL | 1600 | 2.5/6 | 1821 | 1764 | |
| 161 | Zurek Paulina | POL | 1600 | 2.5/6 | 1840 | 1783 | |
| 162 | Platek Adam | POL | 1600 | 1.0/6 | 1817 | 1589 | |
| 163 | Trebala Michal | POL | 1600 | 2.0/5 | 1768 | 1701 | |
| 164 | Sachryn Krystian | POL | 1600 | 1.0/5 | 1808 | 1608 |
Strona wygenerowana przez ITIS: 31.12.2006, godz. 14:39
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl