|
|
| ||||||||
GRUPA B - RANKINGI FIDE PO RUNDZIE 6
| Lp | Zawodnik | It | Fed | FIDE ID | Rtng | Wynik | Chng | Rav | Rpfm | |
| 1 | Kumor Lukasz | I+ | POL | 1120573 | 2096 | 3.5/5 | -0.36 | 1881 | 2030 | |
| 2 | Leszner Liliana | WIM | POL | 1104551 | 2095 | 4.0/6 | -0.14 | 1950 | 2075 | |
| 3 | Janczarski Michal | I+ | POL | 1131940 | 2087 | 4.0/6 | -0.30 | 1920 | 2045 | |
| 4 | Sroka Janusz | I++ | POL | 1113755 | 2083 | 3.5/4 | +0.74 | 1938 | 2274 | |
| 5 | Szczesniak Andrzej | I++ | POL | 1111736 | 2080 | 4.5/6 | +0.17 | 1911 | 2104 | |
| 6 | Janiszewski Maciej | I++ | POL | 1120620 | 2068 | 3.5/4 | +0.66 | 1908 | 2244 | |
| 7 | Krzywina Tomasz | I | POL | 1127322 | 2067 | 1.0/3 | -1.45 | 1801 | 1676 | |
| 8 | Keely Leo | ENG | 410241 | 2061 | 2.0/5 | -1.78 | 1860 | 1788 | ||
| 9 | Tofil Borys | I++ | POL | 1133934 | 2059 | 5.0/6 | +1.05 | 1939 | 2212 | |
| 10 | Gregulski Zbigniew | I | POL | 1126393 | 2058 | 1.0/4 | -2.22 | 1806 | 1613 | |
| 11 | Sadzikowski Daniel | I | POL | 1132253 | 2049 | 5.0/6 | +1.09 | 1933 | 2206 | |
| 12 | Kusnetsov Sergej | UKR | 14112795 | 2049 | 4.0/5 | +0.89 | 1955 | 2195 | ||
| 13 | Gluszko Tomasz | I+ | POL | 1131168 | 2041 | 6.0/6 | +2.53 | 1979 | 2978 | |
| 14 | Tadych Agnieszka | k | POL | 1123661 | 2037 | 2.0/5 | -1.78 | 1839 | 1767 | |
| 15 | Pipala Janusz | I+ | POL | 1123777 | 2036 | 3.0/6 | -0.85 | 1928 | 1928 | |
| 16 | Wcislo Damian | I | POL | 1136828 | 2032 | 4.0/5 | +0.79 | 1928 | 2168 | |
| 17 | Malczyk Jakub | I+ | POL | 1130854 | 2031 | 3.0/5 | -0.38 | 1897 | 1969 | |
| 18 | Jensen Christine | DEN | 1401220 | 2029 | 2.0/5 | -1.77 | 1828 | 1756 | ||
| 19 | Siwiec Arkadiusz | I | POL | 1134442 | 2026 | 2.5/5 | -1.20 | 1840 | 1840 | |
| 20 | Sajtyna Krzysztof | I | POL | 1171429 | 2024 | 2.5/4 | -0.54 | 1821 | 1916 | |
| 21 | Pietocha Pawel | I++ | POL | 1134647 | 2022 | 4.0/6 | -0.11 | 1882 | 2007 | |
| 22 | Ciesla Konrad | I | POL | 1131028 | 2022 | 4.5/5 | +0.99 | 1866 | 2232 | |
| 23 | Kmiecik Wojciech | I | POL | 1129481 | 2020 | 5.0/6 | +1.14 | 1908 | 2181 | |
| 24 | Pacuszka Wioletta | I+ | POL | 1135767 | 2013 | 2.5/6 | -1.67 | 1860 | 1803 | |
| 25 | Jadenkus Henrikas | LTU | 12802875 | 2011 | 4.0/5 | +0.61 | 1872 | 2112 | ||
| 26 | Zembrzuska Monika | k++ | POL | 1119494 | 2010 | 3.0/5 | -0.61 | 1835 | 1907 | |
| 27 | Jurkowski Marcin | I | POL | 1125966 | 2008 | 4.0/5 | +0.84 | 1901 | 2141 | |
| 28 | Zakoscielna Kinga | k+ | POL | 1134680 | 2005 | 4.0/6 | -0.42 | 1820 | 1945 | |
| 29 | Jackowska Aleksandra | k | POL | 1124676 | 2000 | 3.5/5 | +0.02 | 1847 | 1996 | |
| 30 | Wesolowska Magdalena | k+ | POL | 1128108 | 1996 | 1.0/3 | -1.30 | 1782 | 1657 | |
| 31 | Zielinski Olgierd | I | POL | 1132776 | 1996 | 4.5/5 | +0.88 | 1817 | 2183 | |
| 32 | Lach Piotr | I | POL | 1126059 | 1993 | 4.5/6 | +0.67 | 1883 | 2076 | |
| 33 | Nowak Malgorzata | I++ | POL | 1132474 | 1990 | 3.5/6 | -0.87 | 1808 | 1865 | |
| 34 | Bartczak Krzysztof | I | POL | 1137794 | 1990 | 1.5/4 | -1.57 | 1775 | 1688 | |
| 35 | Koziej Maciej | I | POL | 1139347 | 1988 | 3.0/5 | -0.36 | 1848 | 1920 | |
| 36 | Chudzik Tomasz | II+ | POL | 1171054 | 1985 | 1.0/4 | -1.44 | 1901 | 1708 | |
| 37 | Lach Aleksandra | WFM | POL | 1134299 | 1982 | 3.0/5 | +0.29 | 1949 | 2021 | |
| 38 | Baran Barbara | k | POL | 1126350 | 1982 | 2.0/4 | -0.36 | 1913 | 1913 | |
| 39 | Niespielak Oskar | I | POL | 1125150 | 1981 | 3.5/5 | +0.11 | 1834 | 1983 | |
| 40 | Tomsia Kamil | I | POL | 1135783 | 1980 | 3.0/4 | +0.09 | 1804 | 1997 | |
| 41 | Wozniak Marcin | I | POL | 1118668 | 1974 | 3.5/5 | +0.66 | 1924 | 2073 | |
| 42 | Ni Polina | LAT | 11602481 | 1974 | 0.0/0 | |||||
| 43 | Wojtyra Dariusz | II | POL | 1131796 | 1968 | 2.0/4 | -0.73 | 1832 | 1832 | |
| 44 | Czarnecki Wojciech | I | POL | 1129147 | 1967 | 3.0/5 | -0.25 | 1846 | 1918 | |
| 45 | Laurusaite Brigita | LTU | 12803499 | 1967 | 0.5/2 | -0.82 | 1848 | 1655 | ||
| 46 | Wierzbicka Wiktoria | I++ | POL | 1132172 | 1966 | 0.0/1 | -0.81 | 1716 | 717 | |
| 47 | Remiszewski Tomasz | II+ | POL | 1130706 | 1965 | 0.0/3 | -1.78 | 1895 | 896 | |
| 48 | Jarczynski Robert | II | POL | 1139266 | 1963 | 1.5/3 | -0.91 | 1717 | 1717 | |
| 49 | Zaboklicki Zbigniew | k | POL | 1109685 | 1960 | 1.0/4 | -1.41 | 1863 | 1670 | |
| 50 | Zarow Zdzislaw | k | POL | 1117068 | 1960 | 2.0/4 | -0.06 | 1937 | 1937 | |
| 51 | Michalak Marek | k | POL | 1114590 | 1957 | 2.0/3 | +0.10 | 1848 | 1973 | |
| 52 | Rychlik Bogdan | I | POL | 1109235 | 1954 | 1.0/2 | +0.35 | 2085 | 2085 | |
| 53 | Demidowicz Maria | I++ | POL | 1130544 | 1953 | 2.5/5 | -0.47 | 1877 | 1877 | |
| 54 | Golek Jagoda | k | POL | 1138529 | 1952 | 0.0/2 | -1.23 | 1844 | 845 | |
| 55 | Wesolowska Edyta | I++ | POL | 1130803 | 1952 | 0.0/1 | -0.38 | 2041 | 1042 | |
| 56 | Gorczyca Dominika | k | POL | 1122568 | 1950 | 1.5/2 | +0.45 | 1931 | 2124 | |
| 57 | Olesiak Marcin | I | POL | 1136798 | 1949 | 0.5/3 | -0.50 | 2071 | 1798 | |
| 58 | Damian Stanislaw | I | POL | 1137026 | 1948 | 0.0/1 | -0.39 | 2031 | 1032 | |
| 59 | Adamowicz Katarzyna | I++ | POL | 1134043 | 1942 | 2.0/3 | +0.84 | 2024 | 2149 | |
| 60 | Sadzikowski Marian | I | POL | 1121154 | 1941 | 3.0/5 | +1.24 | 2049 | 2121 | |
| 61 | Platek Michal | II+ | POL | 1141392 | 1940 | 1.5/4 | -0.13 | 2008 | 1921 | |
| 62 | Tadych Anika | I++ | POL | 1127365 | 1926 | 0.0/2 | -0.66 | 2055 | 1056 | |
| 63 | Markiewicz Mateusz | I | POL | 1135953 | 1925 | 4.0/5 | +2.24 | 2036 | 2276 | |
| 64 | Swiech Przemyslaw | I | POL | 1132130 | 1923 | 3.0/4 | +1.11 | 1941 | 2134 | |
| 65 | Siakowski Maciej | I | POL | 1138642 | 1918 | 2.0/4 | +0.65 | 2037 | 2037 | |
| 66 | Demidowicz Alicja | I++ | POL | 1133756 | 1916 | 1.0/2 | -0.58 | 1685 | 1685 | |
| 67 | Macenis Audrius | LTU | 12802700 | 1907 | 2.0/4 | +0.68 | 2032 | 2032 | ||
| 68 | Twardowski Edward | II | POL | 1170996 | 1903 | 1.0/3 | -0.95 | 1779 | 1654 | |
| 69 | Szpakiewicz Andrzej | II+ | POL | 1138189 | 1901 | 0.0/2 | -0.60 | 2052 | 1053 | |
| 70 | Zadlo Tomasz | I | POL | 1138677 | 1900 | 1.0/4 | -0.36 | 2018 | 1825 | |
| 71 | Wasik Piotr | I | POL | 1128876 | 1900 | 3.0/5 | +1.30 | 2018 | 2090 | |
| 72 | Barski Radoslaw | I | POL | 1131710 | 1896 | 3.0/5 | +1.24 | 2005 | 2077 | |
| 73 | Sygnet Bartosz | II | POL | 1137239 | 1878 | 2.0/4 | +0.55 | 1981 | 1981 | |
| 74 | Miklus Mateusz | I | POL | 1139363 | 1873 | 2.0/5 | +0.44 | 2013 | 1941 | |
| 75 | Szarwacki Dominik | II+ | POL | 1136364 | 1870 | 2.5/4 | +1.24 | 2008 | 2103 | |
| 76 | Bednarski Waclaw | II+ | POL | 1128272 | 1868 | 0.0/2 | -0.80 | 1946 | 947 | |
| 77 | Kudas Damian | II | POL | 1137069 | 1867 | 1.5/4 | +0.14 | 1985 | 1898 | |
| 78 | Kmiecik Emilia | I | POL | 1128140 | 1865 | 0.5/3 | -0.46 | 2000 | 1727 | |
| 79 | Hauschild Mateusz | II | POL | 1170066 | 1865 | 1.5/3 | +0.52 | 1993 | 1993 | |
| 80 | Czyzykiewicz Rafal | II | POL | 1141759 | 1862 | 0.0/3 | -0.98 | 1990 | 991 | |
| 81 | Zalimaite Ieva | LTU | 12803600 | 1861 | 1.0/4 | -0.10 | 2037 | 1844 | ||
| 82 | Swieszek Joanna | I+ | POL | 1137956 | 1860 | 2.5/5 | +0.89 | 1992 | 1992 | |
| 83 | Swieszek Daria | I | POL | 1138030 | 1850 | 0.5/4 | -0.54 | 2037 | 1715 | |
| 84 | Kuta Krzysztof | II | POL | 1137077 | 1850 | 0.0/2 | -0.47 | 2062 | 1063 | |
| 85 | Leczek Wiktor | II+ | POL | 1135945 | 1842 | 1.0/4 | +0.13 | 2068 | 1875 | |
| 86 | Musialkiewicz Jan | II+ | POL | 1141929 | 1835 | 0.0/2 | -0.40 | 2072 | 1073 | |
| 87 | Duda Jan-Krzysztof | I | POL | 1170546 | 1834 | 0.0/2 | -0.46 | 2043 | 1044 | |
| 88 | Kowalska Sara | I | POL | 1139339 | 1831 | 4.0/6 | +2.48 | 2022 | 2147 | |
| 89 | Krzyzanowski Kamil | II+ | POL | 1129740 | 1824 | 2.0/5 | +0.71 | 2012 | 1940 | |
| 90 | Gabrys Sebastian | II | POL | 1133314 | 1817 | 1.5/5 | +0.31 | 2020 | 1871 | |
| 91 | Dawidczyk Alina | I | POL | 1130404 | 1816 | 1.5/4 | +0.53 | 2018 | 1931 | |
| 92 | Marszalek Jakub | I | POL | 1133640 | 1813 | 4.0/6 | +2.45 | 2000 | 2125 | |
| 93 | Szczepanski Henryk | II+ | POL | 1132148 | 1809 | 0.0/1 | -0.20 | 2049 | 1050 | |
| 94 | Ostrowska Dominika | I | POL | 1139070 | 1807 | 0.0/2 | -0.41 | 2043 | 1044 | |
| 95 | Dusza Milosz | II | POL | 1141767 | 1803 | 0.0/2 | -0.44 | 2023 | 1024 | |
| 96 | Furman Justyna | I | POL | 1134183 | 1799 | 1.5/5 | +0.30 | 2001 | 1852 | |
| 97 | Pietrucha Jaroslaw | II | POL | 1170481 | 1793 | 0.0/1 | -0.20 | 2036 | 1037 | |
| 98 | Lorek Milosz | I | POL | 1137930 | 1787 | 2.0/5 | +0.85 | 1997 | 1925 | |
| 99 | Zak Pawel | II+ | POL | 1170635 | 1786 | 2.5/6 | +1.08 | 1993 | 1936 | |
| 100 | Bednarczyk Damian | II | POL | 1137000 | 1782 | 1.5/5 | +0.30 | 1983 | 1834 | |
| 101 | Rosiak Agata | I | POL | 1136526 | 1781 | 1.0/4 | +0.11 | 2000 | 1807 | |
| 102 | Kropidlowski Maciej | II+ | POL | 1140698 | 1765 | 0.0/1 | -0.18 | 2022 | 1023 | |
| 103 | Ziobrowska Danuta | I | POL | 1139622 | 1740 | 0.0/1 | -0.16 | 2022 | 1023 | |
| 104 | Peronczyk Karol | II | POL | 1171003 | 1737 | 0.0/1 | -0.16 | 2020 | 1021 | |
| 105 | Leks Maria | I | POL | 1134957 | 1729 | 0.0/1 | -0.16 | 2013 | 1014 | |
| 106 | Krajewska Aleksandra | I | POL | 1170449 | 1720 | 0.0/2 | -0.39 | 1967 | 968 | |
| 107 | Krajewski Mateusz | II | POL | 1137050 | 1716 | 3.0/5 | +2.09 | 1977 | 2049 | |
| 108 | Stanaszek Mariusz | II+ | POL | 1132113 | 1704 | 2.5/4 | +1.77 | 1964 | 2059 | |
| 109 | Kacprzyk Kaja | I | POL | 1138057 | 1698 | 0.0/1 | -0.14 | 2005 | 1006 | |
| 110 | Mucha Magdalena | I | POL | 1140833 | 1692 | 0.0/1 | -0.14 | 2000 | 1001 | |
| 111 | Krasiewicz Dawid | II+ | POL | 1136283 | 1687 | 0.0/2 | -0.31 | 1977 | 978 | |
| 112 | Ruggiero Janusz | II | POL | 1171224 | 1683 | 0.0/2 | -0.31 | 1975 | 976 | |
| 113 | Sygnet Maciej | II | POL | 1170554 | 1665 | 0.0/4 | -0.66 | 1944 | 945 | |
| 114 | Szelag Jozef | II | POL | 1128230 | 1639 | 2.5/5 | +1.82 | 1957 | 1957 | |
| 115 | Lanoszka Tadeusz | II | POL | 1137085 | 1620 | 0.0/4 | -0.45 | 1968 | 969 | |
| 116 | Rudol Maurycy | II | POL | 1171216 | 1619 | 0.0/1 | -0.11 | 1969 | 970 | |
| 117 | Radwan Jan | I | POL | 0 | 0.0/2 | 2007 | 1008 | |||
| 118 | Orlicki Alojzy | I | POL | 0 | 0.0/2 | 1916 | 917 | |||
| 119 | Liapin Rail | I | POL | 0 | 2.0/6 | 1970 | 1845 | |||
| 120 | Musialkiewicz Pawel | I | POL | 0 | 2.5/5 | 1943 | 1943 | |||
| 121 | Sielicki Tomasz | I | POL | 0 | 4.5/6 | 1954 | 1992 | |||
| 122 | Gbyl Wladyslaw | I | POL | 0 | 0.0/4 | 1976 | 977 | |||
| 123 | Gorski Wadim | I | UKR | 0 | 3.0/5 | 2015 | 2028 | |||
| 124 | Jablonska Sabina | I | POL | 0 | 1.0/5 | 1875 | 1635 | |||
| 125 | Wisniowska Klaudia | I | POL | 0 | 1.0/5 | 1985 | 1745 | |||
| 126 | Budzinski Jan | II+ | POL | 0 | 1.5/5 | 1908 | 1759 | |||
| 127 | Jacek Roksana | II+ | POL | 0 | 0.0/5 | 1955 | 956 | |||
| 128 | Dworak Leszek | II+ | POL | 0 | 1.0/6 | 1879 | 1606 | |||
| 129 | Poswiatowski Michal | II+ | POL | 0 | 1.0/5 | 1844 | 1604 | |||
| 130 | Bobrowski Damian | II | POL | 0 | 1.0/5 | 1870 | 1630 | |||
| 131 | Matysiak Samuel | II | POL | 0 | 1.5/4 | 1862 | 1775 | |||
| 132 | Poswiatowski Stanislaw | II | POL | 0 | 1.0/6 | 1851 | 1578 | |||
| 133 | Chrzanowski Bogdan | II | POL | 0 | 2.5/5 | 1971 | 1971 | |||
| 134 | Wojtyna Marek | II | POL | 0 | 0.5/4 | 1813 | 1491 | |||
| 135 | Gadek Michal | II | POL | 0 | 2.5/6 | 1877 | 1820 | |||
| 136 | Cierczek Mateusz | II | POL | 0 | 2.5/6 | 1868 | 1811 | |||
| 137 | Tyukhanov Alexey | II | RUS | 0 | 5.5/6 | 2025 | 2088 | |||
| 138 | Sleczka Bartosz | II | POL | 0 | 2.5/6 | 1910 | 1853 | |||
| 139 | Dworak Artur | II | POL | 0 | 2.0/6 | 1801 | 1676 | |||
| 140 | Lenda Lukasz | II | POL | 0 | 3.0/6 | 1880 | 1880 | |||
| 141 | Blaszczak Jerzy | II | POL | 0 | 1.5/5 | 1769 | 1620 | |||
| 142 | Stefanski Piotr | II | POL | 0 | 2.0/5 | 1854 | 1782 | |||
| 143 | Lewczuk Antoni | II | POL | 0 | 0.5/4 | 1783 | 1461 | |||
| 144 | Ziemianski Lech | II | POL | 0 | 2.0/6 | 1876 | 1751 | |||
| 145 | Legien Grzegorz | II | POL | 0 | 3.0/6 | 1871 | 1871 | |||
| 146 | Knapik Andrzej | II | POL | 0 | 1.5/6 | 1796 | 1603 | |||
| 147 | Wcislo Adrian | II | POL | 0 | 3.0/6 | 1904 | 1904 | |||
| 148 | Celmer Jan | II | POL | 0 | 4.0/6 | 1973 | 1998 | |||
| 149 | Kowalewski Mikolaj | II | POL | 0 | 1.0/5 | 1727 | 1487 | |||
| 150 | Marczuk Dominik | II | POL | 0 | 0.5/3 | 1874 | 1601 | |||
| 151 | Skrzynski Jan | II | POL | 0 | 1.5/6 | 1742 | 1549 | |||
| 152 | Nosal Karol | II | POL | 0 | 2.5/6 | 1835 | 1778 | |||
| 153 | Wasik Roman | II | POL | 0 | 1.5/5 | 1894 | 1745 | |||
| 154 | Kubacki Bartłomiej | II | POL | 0 | 1.0/5 | 1761 | 1521 | |||
| 155 | Kosztyla Andrzej | II | POL | 0 | 1.0/5 | 1768 | 1528 | |||
| 156 | Szymanski Edward | II | POL | 0 | 0.0/2 | 1747 | 748 | |||
| 157 | Mucha Krzysztof | II | POL | 0 | 2.5/6 | 1864 | 1807 | |||
| 158 | Strzelczyk Pawel | II | POL | 0 | 1.5/5 | 1812 | 1663 | |||
| 159 | Kacinski Robert | II | POL | 0 | 2.0/5 | 1863 | 1791 | |||
| 160 | Byrka Joanna | II+ | POL | 0 | 1.5/5 | 1830 | 1681 | |||
| 161 | Zurek Paulina | II | POL | 0 | 2.5/6 | 1880 | 1823 | |||
| 162 | Platek Adam | III | POL | 0 | 0.5/4 | 1830 | 1508 | |||
| 163 | Trebala Michal | III | POL | 0 | 2.0/4 | 1751 | 1751 | |||
| 164 | Sachryn Krystian | III | POL | 0 | 1.0/5 | 1850 | 1610 |
Strona wygenerowana przez ITIS: 31.12.2006, godz. 14:39
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl