|
|
| ||||||||
Dodatkowe materiały (partie komentowane, zdjęcia) znajdują się na stronie: www.szachy.biz.
GRUPA B - RANKINGI FIDE PO RUNDZIE 2
| Lp | Zawodnik | It | Fed | FIDE ID | Rtng | Wynik | Chng | Rav | Rpfm | |
| 1 | Kumor Lukasz | I+ | POL | 1120573 | 2096 | 1.0/2 | -0.62 | 1846 | 1846 | |
| 2 | Leszner Liliana | WIM | POL | 1104551 | 2095 | 2.0/2 | +0.52 | 1905 | 2904 | |
| 3 | Janczarski Michal | I+ | POL | 1131940 | 2087 | 1.5/2 | -0.10 | 1846 | 2039 | |
| 4 | Sroka Janusz | I++ | POL | 1113755 | 2083 | 2.0/2 | +0.52 | 1895 | 2894 | |
| 5 | Szczesniak Andrzej | I++ | POL | 1111736 | 2080 | 1.0/2 | -0.47 | 1897 | 1897 | |
| 6 | Janiszewski Maciej | I++ | POL | 1120620 | 2068 | 0.5/1 | -0.30 | 1831 | 1831 | |
| 7 | Krzywina Tomasz | I | POL | 1127322 | 2067 | 0.0/1 | -0.80 | 1824 | 825 | |
| 8 | Keely Leo | ENG | 410241 | 2061 | 1.0/2 | -0.59 | 1824 | 1824 | ||
| 9 | Tofil Borys | I++ | POL | 1133934 | 2059 | 2.0/2 | +0.56 | 1887 | 2886 | |
| 10 | Gregulski Zbigniew | I | POL | 1126393 | 2058 | 0.0/1 | -0.80 | 1813 | 814 | |
| 11 | Sadzikowski Daniel | I | POL | 1132253 | 2049 | 1.5/2 | +0.07 | 1881 | 2074 | |
| 12 | Kusnetsov Sergej | UKR | 14112795 | 2049 | 2.0/2 | +0.57 | 1880 | 2879 | ||
| 13 | Gluszko Tomasz | I+ | POL | 1131168 | 2041 | 2.0/2 | +0.58 | 1878 | 2877 | |
| 14 | Tadych Agnieszka | k | POL | 1123661 | 2037 | 1.0/2 | -0.58 | 1808 | 1808 | |
| 15 | Pipala Janusz | I+ | POL | 1123777 | 2036 | 2.0/2 | +0.58 | 1871 | 2870 | |
| 16 | Wcislo Damian | I | POL | 1136828 | 2032 | 0.5/1 | -0.13 | 1940 | 1940 | |
| 17 | Malczyk Jakub | I+ | POL | 1130854 | 2031 | 2.0/2 | +0.59 | 1868 | 2867 | |
| 18 | Jensen Christine | DEN | 1401220 | 2029 | 1.0/2 | -0.61 | 1784 | 1784 | ||
| 19 | Siwiec Arkadiusz | I | POL | 1134442 | 2026 | 1.0/2 | -0.42 | 1862 | 1862 | |
| 20 | Sajtyna Krzysztof | I | POL | 1171429 | 2024 | 0.5/2 | -1.10 | 1784 | 1591 | |
| 21 | Pietocha Pawel | I++ | POL | 1134647 | 2022 | 1.5/2 | +0.05 | 1845 | 2038 | |
| 22 | Ciesla Konrad | I | POL | 1131028 | 2022 | 2.0/2 | +0.53 | 1833 | 2832 | |
| 23 | Kmiecik Wojciech | I | POL | 1129481 | 2020 | 2.0/2 | +0.52 | 1828 | 2827 | |
| 24 | Pacuszka Wioletta | I+ | POL | 1135767 | 2013 | 1.5/2 | +0.01 | 1815 | 2008 | |
| 25 | Jadenkus Henrikas | LTU | 12802875 | 2011 | 2.0/2 | +0.51 | 1814 | 2813 | ||
| 26 | Zembrzuska Monika | k++ | POL | 1119494 | 2010 | 0.0/1 | -0.85 | 1716 | 717 | |
| 27 | Jurkowski Marcin | I | POL | 1125966 | 2008 | 2.0/2 | +0.49 | 1803 | 2802 | |
| 28 | Zakoscielna Kinga | k+ | POL | 1134680 | 2005 | 1.0/2 | -0.51 | 1797 | 1797 | |
| 29 | Jackowska Aleksandra | k | POL | 1124676 | 2000 | 2.0/2 | +0.50 | 1796 | 2795 | |
| 30 | Wesolowska Magdalena | k+ | POL | 1128108 | 1996 | 1.0/2 | -0.53 | 1780 | 1780 | |
| 31 | Zielinski Olgierd | I | POL | 1132776 | 1996 | 2.0/2 | +0.48 | 1781 | 2780 | |
| 32 | Lach Piotr | I | POL | 1126059 | 1993 | 1.5/2 | -0.05 | 1765 | 1958 | |
| 33 | Nowak Malgorzata | I++ | POL | 1132474 | 1990 | 1.5/2 | -0.14 | 1720 | 1913 | |
| 34 | Bartczak Krzysztof | I | POL | 1137794 | 1990 | 1.0/2 | -0.57 | 1750 | 1750 | |
| 35 | Koziej Maciej | I | POL | 1139347 | 1988 | 2.0/2 | +0.45 | 1754 | 2753 | |
| 36 | Chudzik Tomasz | II+ | POL | 1171054 | 1985 | 1.0/1 | +0.29 | 1824 | 2823 | |
| 37 | Lach Aleksandra | WFM | POL | 1134299 | 1982 | 1.0/1 | +0.34 | 1867 | 2866 | |
| 38 | Baran Barbara | k | POL | 1126350 | 1982 | 0.0/0 | ||||
| 39 | Niespielak Oskar | I | POL | 1125150 | 1981 | 1.0/1 | +0.12 | 1639 | 2638 | |
| 40 | Tomsia Kamil | I | POL | 1135783 | 1980 | 0.0/0 | ||||
| 41 | Wozniak Marcin | I | POL | 1118668 | 1974 | 1.0/1 | +0.35 | 1861 | 2860 | |
| 42 | Ni Polina | LAT | 11602481 | 1974 | 0.0/0 | |||||
| 43 | Wojtyra Dariusz | II | POL | 1131796 | 1968 | 0.0/1 | -0.71 | 1813 | 814 | |
| 44 | Czarnecki Wojciech | I | POL | 1129147 | 1967 | 1.0/1 | +0.19 | 1716 | 2715 | |
| 45 | Laurusaite Brigita | LTU | 12803499 | 1967 | 0.0/0 | |||||
| 46 | Wierzbicka Wiktoria | I++ | POL | 1132172 | 1966 | 0.0/0 | ||||
| 47 | Remiszewski Tomasz | II+ | POL | 1130706 | 1965 | 0.0/0 | ||||
| 48 | Jarczynski Robert | II | POL | 1139266 | 1963 | 0.0/0 | ||||
| 49 | Zaboklicki Zbigniew | k | POL | 1109685 | 1960 | 0.0/1 | -0.32 | 2095 | 1096 | |
| 50 | Zarow Zdzislaw | k | POL | 1117068 | 1960 | 1.0/1 | +0.66 | 2080 | 3079 | |
| 51 | Michalak Marek | k | POL | 1114590 | 1957 | 0.0/1 | -0.36 | 2059 | 1060 | |
| 52 | Rychlik Bogdan | I | POL | 1109235 | 1954 | 0.0/1 | -0.33 | 2083 | 1084 | |
| 53 | Demidowicz Maria | I++ | POL | 1130544 | 1953 | 0.5/1 | +0.13 | 2049 | 2049 | |
| 54 | Golek Jagoda | k | POL | 1138529 | 1952 | 0.0/1 | -0.37 | 2049 | 1050 | |
| 55 | Wesolowska Edyta | I++ | POL | 1130803 | 1952 | 0.0/1 | -0.38 | 2041 | 1042 | |
| 56 | Gorczyca Dominika | k | POL | 1122568 | 1950 | 0.0/0 | ||||
| 57 | Olesiak Marcin | I | POL | 1136798 | 1949 | 0.0/1 | -0.38 | 2036 | 1037 | |
| 58 | Damian Stanislaw | I | POL | 1137026 | 1948 | 0.0/1 | -0.39 | 2031 | 1032 | |
| 59 | Adamowicz Katarzyna | I++ | POL | 1134043 | 1942 | 0.0/0 | ||||
| 60 | Sadzikowski Marian | I | POL | 1121154 | 1941 | 1.0/1 | +0.62 | 2026 | 3025 | |
| 61 | Platek Michal | II+ | POL | 1141392 | 1940 | 0.5/1 | +0.13 | 2032 | 2032 | |
| 62 | Tadych Anika | I++ | POL | 1127365 | 1926 | 0.0/1 | -0.37 | 2022 | 1023 | |
| 63 | Markiewicz Mateusz | I | POL | 1135953 | 1925 | 0.5/1 | +0.13 | 2022 | 2022 | |
| 64 | Swiech Przemyslaw | I | POL | 1132130 | 1923 | 0.0/0 | ||||
| 65 | Siakowski Maciej | I | POL | 1138642 | 1918 | 0.0/1 | -0.36 | 2020 | 1021 | |
| 66 | Demidowicz Alicja | I++ | POL | 1133756 | 1916 | 0.0/0 | ||||
| 67 | Macenis Audrius | LTU | 12802700 | 1907 | 0.0/1 | -0.36 | 2011 | 1012 | ||
| 68 | Twardowski Edward | II | POL | 1170996 | 1903 | 0.0/0 | ||||
| 69 | Szpakiewicz Andrzej | II+ | POL | 1138189 | 1901 | 0.0/1 | -0.35 | 2008 | 1009 | |
| 70 | Zadlo Tomasz | I | POL | 1138677 | 1900 | 0.0/1 | -0.36 | 2000 | 1001 | |
| 71 | Wasik Piotr | I | POL | 1128876 | 1900 | 0.5/1 | +0.15 | 2013 | 2013 | |
| 72 | Barski Radoslaw | I | POL | 1131710 | 1896 | 1.0/1 | +0.65 | 2005 | 3004 | |
| 73 | Sygnet Bartosz | II | POL | 1137239 | 1878 | 0.0/1 | -0.34 | 1996 | 997 | |
| 74 | Miklus Mateusz | I | POL | 1139363 | 1873 | 1.0/1 | +0.67 | 1996 | 2995 | |
| 75 | Szarwacki Dominik | II+ | POL | 1136364 | 1870 | 0.0/1 | -0.34 | 1988 | 989 | |
| 76 | Bednarski Waclaw | II+ | POL | 1128272 | 1868 | 0.0/0 | ||||
| 77 | Kudas Damian | II | POL | 1137069 | 1867 | 0.0/1 | -0.34 | 1982 | 983 | |
| 78 | Kmiecik Emilia | I | POL | 1128140 | 1865 | 0.5/1 | +0.17 | 1993 | 1993 | |
| 79 | Hauschild Mateusz | II | POL | 1170066 | 1865 | 0.0/0 | ||||
| 80 | Czyzykiewicz Rafal | II | POL | 1141759 | 1862 | 0.0/0 | ||||
| 81 | Zalimaite Ieva | LTU | 12803600 | 1861 | 0.0/1 | -0.35 | 1974 | 975 | ||
| 82 | Swieszek Joanna | I+ | POL | 1137956 | 1860 | 1.0/1 | +0.68 | 1990 | 2989 | |
| 83 | Swieszek Daria | I | POL | 1138030 | 1850 | 0.5/2 | +0.11 | 2092 | 1899 | |
| 84 | Kuta Krzysztof | II | POL | 1137077 | 1850 | 0.0/1 | -0.20 | 2095 | 1096 | |
| 85 | Leczek Wiktor | II+ | POL | 1135945 | 1842 | 1.0/2 | +0.61 | 2092 | 2092 | |
| 86 | Musialkiewicz Jan | II+ | POL | 1141929 | 1835 | 0.0/1 | -0.19 | 2083 | 1084 | |
| 87 | Duda Jan-Krzysztof | I | POL | 1170546 | 1834 | 0.0/1 | -0.19 | 2080 | 1081 | |
| 88 | Kowalska Sara | I | POL | 1139339 | 1831 | 1.0/2 | +0.59 | 2065 | 2065 | |
| 89 | Krzyzanowski Kamil | II+ | POL | 1129740 | 1824 | 1.0/2 | +0.51 | 2026 | 2026 | |
| 90 | Gabrys Sebastian | II | POL | 1133314 | 1817 | 1.0/2 | +0.58 | 2049 | 2049 | |
| 91 | Dawidczyk Alina | I | POL | 1130404 | 1816 | 0.0/1 | -0.20 | 2059 | 1060 | |
| 92 | Marszalek Jakub | I | POL | 1133640 | 1813 | 2.0/2 | +1.51 | 2013 | 3012 | |
| 93 | Szczepanski Henryk | II+ | POL | 1132148 | 1809 | 0.0/1 | -0.20 | 2049 | 1050 | |
| 94 | Ostrowska Dominika | I | POL | 1139070 | 1807 | 0.0/1 | -0.20 | 2049 | 1050 | |
| 95 | Dusza Milosz | II | POL | 1141767 | 1803 | 0.0/1 | -0.20 | 2041 | 1042 | |
| 96 | Furman Justyna | I | POL | 1134183 | 1799 | 0.5/2 | +0.05 | 2014 | 1821 | |
| 97 | Pietrucha Jaroslaw | II | POL | 1170481 | 1793 | 0.0/1 | -0.20 | 2036 | 1037 | |
| 98 | Lorek Milosz | I | POL | 1137930 | 1787 | 0.0/1 | -0.20 | 2031 | 1032 | |
| 99 | Zak Pawel | II+ | POL | 1170635 | 1786 | 1.5/2 | +1.10 | 2027 | 2220 | |
| 100 | Bednarczyk Damian | II | POL | 1137000 | 1782 | 0.0/1 | -0.20 | 2026 | 1027 | |
| 101 | Rosiak Agata | I | POL | 1136526 | 1781 | 1.0/2 | +0.61 | 2027 | 2027 | |
| 102 | Kropidlowski Maciej | II+ | POL | 1140698 | 1765 | 0.0/1 | -0.18 | 2022 | 1023 | |
| 103 | Ziobrowska Danuta | I | POL | 1139622 | 1740 | 0.0/1 | -0.16 | 2022 | 1023 | |
| 104 | Peronczyk Karol | II | POL | 1171003 | 1737 | 0.0/1 | -0.16 | 2020 | 1021 | |
| 105 | Leks Maria | I | POL | 1134957 | 1729 | 0.0/1 | -0.16 | 2013 | 1014 | |
| 106 | Krajewska Aleksandra | I | POL | 1170449 | 1720 | 0.0/1 | -0.15 | 2011 | 1012 | |
| 107 | Krajewski Mateusz | II | POL | 1137050 | 1716 | 1.0/2 | +0.66 | 1989 | 1989 | |
| 108 | Stanaszek Mariusz | II+ | POL | 1132113 | 1704 | 0.0/1 | -0.14 | 2008 | 1009 | |
| 109 | Kacprzyk Kaja | I | POL | 1138057 | 1698 | 0.0/1 | -0.14 | 2005 | 1006 | |
| 110 | Mucha Magdalena | I | POL | 1140833 | 1692 | 0.0/1 | -0.14 | 2000 | 1001 | |
| 111 | Krasiewicz Dawid | II+ | POL | 1136283 | 1687 | 0.0/1 | -0.14 | 1996 | 997 | |
| 112 | Ruggiero Janusz | II | POL | 1171224 | 1683 | 0.0/1 | -0.14 | 1996 | 997 | |
| 113 | Sygnet Maciej | II | POL | 1170554 | 1665 | 0.0/1 | -0.12 | 1993 | 994 | |
| 114 | Szelag Jozef | II | POL | 1128230 | 1639 | 0.5/2 | +0.27 | 1985 | 1792 | |
| 115 | Lanoszka Tadeusz | II | POL | 1137085 | 1620 | 0.0/1 | -0.11 | 1970 | 971 | |
| 116 | Rudol Maurycy | II | POL | 1171216 | 1619 | 0.0/1 | -0.11 | 1969 | 970 | |
| 117 | Radwan Jan | I | POL | 0 | 0.0/1 | 1985 | 986 | |||
| 118 | Orlicki Alojzy | I | POL | 0 | 0.0/1 | 1982 | 983 | |||
| 119 | Liapin Rail | I | POL | 0 | 1.0/2 | 1924 | 1924 | |||
| 120 | Musialkiewicz Pawel | I | POL | 0 | 0.5/2 | 1952 | 1759 | |||
| 121 | Sielicki Tomasz | I | POL | 0 | 2.0/2 | 1973 | 1998 | |||
| 122 | Gbyl Wladyslaw | I | POL | 0 | 0.0/1 | 1974 | 975 | |||
| 123 | Gorski Wadim | I | UKR | 0 | 1.0/1 | 1967 | 1980 | |||
| 124 | Jablonska Sabina | I | POL | 0 | 0.0/2 | 1955 | 956 | |||
| 125 | Wisniowska Klaudia | I | POL | 0 | 1.0/2 | 2017 | 2017 | |||
| 126 | Budzinski Jan | II+ | POL | 0 | 0.5/2 | 1942 | 1749 | |||
| 127 | Jacek Roksana | II+ | POL | 0 | 0.0/2 | 1988 | 989 | |||
| 128 | Dworak Leszek | II+ | POL | 0 | 1.0/2 | 1900 | 1900 | |||
| 129 | Poswiatowski Michal | II+ | POL | 0 | 0.0/2 | 1972 | 973 | |||
| 130 | Bobrowski Damian | II | POL | 0 | 0.0/2 | 1888 | 889 | |||
| 131 | Matysiak Samuel | II | POL | 0 | 0.5/2 | 1955 | 1762 | |||
| 132 | Poswiatowski Stanislaw | II | POL | 0 | 1.0/2 | 1883 | 1883 | |||
| 133 | Chrzanowski Bogdan | II | POL | 0 | 0.0/1 | 1954 | 955 | |||
| 134 | Wojtyna Marek | II | POL | 0 | 0.0/2 | 1878 | 879 | |||
| 135 | Gadek Michal | II | POL | 0 | 0.0/2 | 1894 | 895 | |||
| 136 | Cierczek Mateusz | II | POL | 0 | 0.5/2 | 1873 | 1680 | |||
| 137 | Tyukhanov Alexey | II | RUS | 0 | 2.0/2 | 1957 | 1982 | |||
| 138 | Sleczka Bartosz | II | POL | 0 | 1.0/2 | 1845 | 1845 | |||
| 139 | Dworak Artur | II | POL | 0 | 0.0/2 | 1878 | 879 | |||
| 140 | Lenda Lukasz | II | POL | 0 | 1.0/2 | 1954 | 1954 | |||
| 141 | Blaszczak Jerzy | II | POL | 0 | 0.0/2 | 1864 | 865 | |||
| 142 | Stefanski Piotr | II | POL | 0 | 1.0/2 | 1835 | 1835 | |||
| 143 | Lewczuk Antoni | II | POL | 0 | 0.0/2 | 1907 | 908 | |||
| 144 | Ziemianski Lech | II | POL | 0 | 1.0/2 | 1812 | 1812 | |||
| 145 | Legien Grzegorz | II | POL | 0 | 1.0/2 | 1845 | 1845 | |||
| 146 | Knapik Andrzej | II | POL | 0 | 0.5/2 | 1913 | 1720 | |||
| 147 | Wcislo Adrian | II | POL | 0 | 1.0/2 | 1828 | 1828 | |||
| 148 | Celmer Jan | II | POL | 0 | 1.0/2 | 1992 | 1992 | |||
| 149 | Kowalewski Mikolaj | II | POL | 0 | 0.5/2 | 1814 | 1621 | |||
| 150 | Marczuk Dominik | II | POL | 0 | 0.5/2 | 1886 | 1693 | |||
| 151 | Skrzynski Jan | II | POL | 0 | 0.5/2 | 1803 | 1610 | |||
| 152 | Nosal Karol | II | POL | 0 | 0.5/2 | 1794 | 1601 | |||
| 153 | Wasik Roman | II | POL | 0 | 1.0/2 | 1796 | 1796 | |||
| 154 | Kubacki Bartłomiej | II | POL | 0 | 0.0/2 | 1781 | 782 | |||
| 155 | Kosztyla Andrzej | II | POL | 0 | 0.5/2 | 1781 | 1588 | |||
| 156 | Szymanski Edward | II | POL | 0 | 0.0/2 | 1747 | 748 | |||
| 157 | Mucha Krzysztof | II | POL | 0 | 1.0/2 | 1745 | 1745 | |||
| 158 | Strzelczyk Pawel | II | POL | 0 | 0.5/2 | 1865 | 1672 | |||
| 159 | Kacinski Robert | II | POL | 0 | 0.0/1 | 1867 | 868 | |||
| 160 | Byrka Joanna | II+ | POL | 0 | 0.0/1 | 1865 | 866 | |||
| 161 | Zurek Paulina | II | POL | 0 | 0.5/2 | 1924 | 1731 | |||
| 162 | Platek Adam | III | POL | 0 | 0.5/2 | 1960 | 1767 | |||
| 163 | Trebala Michal | III | POL | 0 | 0.0/1 | 1861 | 862 | |||
| 164 | Sachryn Krystian | III | POL | 0 | 0.0/1 | 1860 | 861 |
Strona wygenerowana przez ITIS: 29.12.2006, godz. 21:09
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl