
|
|
| ||||||||
GRUPA A - RANKINGI PZSZACH PO RUNDZIE 9
| Lp | Zawodnik | Fed | Rtng | Wynik | Rsr | Ruz | |
| 1 | Solodovnichenko Yuri | UKR | 2574 | 6.5/9 | 2393 | 2553 | |
| 2 | Jedynak Radoslaw | POL | 2559 | 6.0/9 | 2390 | 2510 | |
| 3 | Gritsak Orest | UKR | 2542 | 6.0/9 | 2355 | 2475 | |
| 4 | Malaniuk Vladimir P | UKR | 2534 | 6.5/9 | 2376 | 2536 | |
| 5 | Hera Imre Jr. | HUN | 2510 | 5.0/9 | 2247 | 2287 | |
| 6 | Jakubowski Krzysztof | POL | 2497 | 6.0/9 | 2345 | 2465 | |
| 7 | Firman Nazar | UKR | 2495 | 6.5/9 | 2416 | 2576 | |
| 8 | Jakubiec Artur | POL | 2488 | 7.5/9 | 2400 | 2640 | |
| 9 | Shishkin Vadim | UKR | 2484 | 6.5/9 | 2428 | 2588 | |
| 10 | Szelag Marcin | POL | 2472 | 6.5/9 | 2423 | 2583 | |
| 11 | Moranda Wojciech | POL | 2462 | 6.0/9 | 2336 | 2456 | |
| 12 | Tazbir Marcin | POL | 2425 | 5.5/9 | 2362 | 2442 | |
| 13 | Marszalek Maciej | POL | 2402 | 5.5/9 | 2378 | 2458 | |
| 14 | Bulski Krzysztof | POL | 2400 | 5.5/9 | 2279 | 2359 | |
| 15 | Czerwonski Aleksander | POL | 2382 | 5.0/9 | 2324 | 2364 | |
| 16 | Kosiorek Marek | POL | 2374 | 5.5/9 | 2329 | 2409 | |
| 17 | Savickas Airidas | LTU | 2360 | 6.0/9 | 2304 | 2424 | |
| 18 | Gumula Daniel | POL | 2359 | 5.5/9 | 2307 | 2387 | |
| 19 | Kachur Alexander | UKR | 2332 | 4.0/9 | 2228 | 2188 | |
| 20 | Przybylski Wojciech | POL | 2329 | 5.5/9 | 2344 | 2424 | |
| 21 | Brzeski Maciej | POL | 2323 | 5.5/9 | 2266 | 2346 | |
| 22 | Mickiewicz Piotr | POL | 2312 | 5.5/9 | 2275 | 2355 | |
| 23 | Swiercz Dariusz | POL | 2311 | 5.0/9 | 2246 | 2286 | |
| 24 | Markiewicz Jacek | POL | 2300 | 4.5/8 | 2208 | 2252 | |
| 25 | Worek Joanna | POL | 2298 | 5.0/9 | 2252 | 2292 | |
| 26 | Panocki Adrian | POL | 2293 | 5.5/9 | 2300 | 2380 | |
| 27 | Meyer Lars A. | DEN | 2291 | 5.0/9 | 2253 | 2293 | |
| 28 | Cherednichenko Svetlana | UKR | 2273 | 5.5/9 | 2206 | 2286 | |
| 29 | Godlauskas Kazys | LTU | 2269 | 4.5/9 | 2197 | 2197 | |
| 30 | Miroslaw Michal | POL | 2254 | 5.0/9 | 2363 | 2403 | |
| 31 | Rybak Tomasz | POL | 2247 | 4.5/9 | 2277 | 2277 | |
| 32 | Stoma Pawel | POL | 2244 | 4.5/9 | 2196 | 2196 | |
| 33 | Kanarek Marcel | POL | 2244 | 5.5/9 | 2194 | 2274 | |
| 34 | Willumsen Henrik | DEN | 2232 | 5.0/9 | 2148 | 2188 | |
| 35 | Caba Tomasz | POL | 2225 | 5.5/9 | 2231 | 2311 | |
| 36 | Betkowski Andrzej | POL | 2225 | 4.5/9 | 2186 | 2186 | |
| 37 | Leks Hanna | POL | 2212 | 4.5/9 | 2168 | 2168 | |
| 38 | Nguyen Piotr | POL | 2211 | 4.5/9 | 2307 | 2307 | |
| 39 | Strebkovs Andrejs | LAT | 2210 | 3.5/9 | 2133 | 2053 | |
| 40 | Galazewski Tomasz | POL | 2205 | 4.5/9 | 2196 | 2196 | |
| 41 | Kukula Pawel | POL | 2200 | 4.5/9 | 2286 | 2286 | |
| 42 | Alvarado Carlos | PER | 2200 | 3.5/9 | 2239 | 2159 | |
| 43 | Kalvaitis Sigitas | LTU | 2199 | 4.0/9 | 2246 | 2206 | |
| 44 | Hagesaether Ellen | NOR | 2193 | 5.0/9 | 2227 | 2267 | |
| 45 | Szymanska Maria | POL | 2191 | 4.0/9 | 2234 | 2194 | |
| 46 | Karbowiak Adam | POL | 2191 | 4.0/9 | 2204 | 2164 | |
| 47 | Andersen Alf R. | NOR | 2190 | 4.5/9 | 2215 | 2215 | |
| 48 | Klykow Lukasz | POL | 2189 | 4.0/9 | 2208 | 2168 | |
| 49 | Efinowicz Michal | POL | 2177 | 3.0/9 | 2148 | 2028 | |
| 50 | Rudnicki Milosz | POL | 2175 | 3.5/9 | 2119 | 2039 | |
| 51 | Tokarski Lukasz | POL | 2169 | 4.5/9 | 2168 | 2168 | |
| 52 | Fistek Dariusz | POL | 2155 | 3.5/7 | 2212 | 2212 | |
| 53 | Muhtarov Leonid | UKR | 2153 | 3.0/9 | 2131 | 2011 | |
| 54 | Rawicz Karol | POL | 2148 | 4.5/9 | 2188 | 2188 | |
| 55 | Troffiguer Olivier | FRA | 2128 | 3.5/9 | 2136 | 2056 | |
| 56 | Kashlinskaya Alina | RUS | 2121 | 3.5/9 | 2202 | 2122 | |
| 57 | Rzeznik Lukasz | POL | 2119 | 1.5/8 | 2130 | 1907 | |
| 58 | Drozdov Vladimir E. | RUS | 2115 | 3.5/9 | 2107 | 2027 | |
| 59 | Kulon Klaudia | POL | 2107 | 4.0/9 | 2189 | 2149 | |
| 60 | Krasiewicz Robert | POL | 2104 | 3.5/8 | 2133 | 2088 | |
| 61 | Mucha Roman | POL | 2091 | 4.5/9 | 2253 | 2253 | |
| 62 | Gorecka Joanna | POL | 2082 | 2.0/8 | 2180 | 2003 | |
| 63 | Ni Viktorija | LAT | 2076 | 4.0/9 | 2177 | 2137 | |
| 64 | Flis Pawel | POL | 2072 | 1.5/8 | 2110 | 1887 | |
| 65 | Krainski Jaroslaw | POL | 2066 | 2.0/8 | 2125 | 1947 | |
| 66 | Baumann Dariusz | POL | 2051 | 3.0/8 | 2131 | 2042 | |
| 67 | Klim Kamil | POL | 2050 | 4.0/9 | 2187 | 2147 | |
| 68 | Warakomska Anna | POL | 2049 | 5.0/9 | 2165 | 2205 | |
| 69 | Gosciniak Maria | POL | 2049 | 2.5/9 | 2164 | 2004 | |
| 70 | Staroszczyk Mateusz | POL | 2048 | 3.0/9 | 2149 | 2029 | |
| 71 | Czyz Artur | POL | 2048 | 4.5/9 | 2239 | 2239 | |
| 72 | Cherednichenko Elena | UKR | 2037 | 4.5/9 | 2179 | 2179 | |
| 73 | Tokarski Bartosz | POL | 2017 | 4.5/9 | 2154 | 2154 | |
| 74 | Pozzo Sebastian | ENG | 1990 | 1.5/8 | 2157 | 1935 | |
| 75 | Ni Polina | LAT | 1974 | 1.5/8 | 2144 | 1921 | |
| 76 | Flis Radoslaw | POL | 1956 | 1.0/8 | 2114 | 1848 | |
| 77 | Skrzypczak Anna | POL | 1954 | 1.5/8 | 2190 | 1968 |
Strona wygenerowana przez ITIS: 05.01.2007, godz. 12:26
Wszelkie uwagi dotyczące zawartości strony prosimy kierować na adres: chessjan@poczta.onet.pl